【プロ野球】年俸ランキング2025年⚡️全選手一覧リスト

プロ野球 年俸ランキング 2025年

2025年 プロ野球 年俸ランキング 全選手一覧

【プロ野球 契約更改・年俸一覧(球団別ランキング)】
①セ :巨人阪神DeNA広島ヤクルト中日

②パ :SBハムロッテ楽天オリックス西武
③一覧:契約更改・年俸 (セパ12球団選手一覧)
④新人:ドラフト会議 新人選手の契約金•年俸一覧

[目次]

巨人

 【順位・名前・年齢・年棒・増減・契約更改日】
・巨人 京本真   20歳 460 △40 (11/1)
・巨人 三浦克也  23歳 390 ▼10 (11/1)
・巨人 田村朋輝  20歳 390 △10 (11/1)
・巨人 森本哲星  20歳 390 △10 (11/1)
・巨人 千葉隆広  19歳 380 △20 (11/1)
・巨人 園田純規  19歳 380 △20 (11/1)
・巨人 宇都宮葵星 20歳 400 ±0 (11/1)
・巨人 平山功太  20歳 400 ±0 (11/1)
・巨人 村山源   19歳 390 △30 (11/1)
・巨人 北村流音  19歳 390 △10 (11/1)
・巨人 相澤白虎  20歳 380 ±0 (11/1)
・巨人 三塚琉生  20歳 370 ±0 (11/1)
・巨人 大城元   20歳 370 ▼10 (11/1)
・巨人 田上優弥  19歳 360 ±0 (11/1)
・巨人 森田駿哉  27歳 1350 ▼150 (11/6)
・巨人 吉村優聖歩 19歳 370 ▼10 (11/6)
・巨人 秋広優人  22歳 2450 ▼800 (11/6)
・巨人 伊藤優輔  27歳 820 △120 (11/13)
・巨人 増田陸   24歳 1300 ▼150 (11/13)
・巨人 岡田悠希  24歳 850 ▼50 (11/13)
・巨人 山瀬慎之助 24歳 680 △10 (11/13)
・巨人 喜多隆介  26歳 640 △10 (11/13)
・巨人 菊地大稀  25歳 2400 ▼600 (11/19)
・巨人 松井颯   24歳 660 ±0 (11/19)
・巨人 木下幹也  22歳 450 △50 (11/19)
・巨人 花田侑樹  21歳 420 ▼30 (11/19)
・巨人 鴨打瑛二  20歳 380 ±0 (11/19)
・巨人 中田歩夢  20歳 430 △10 (11/19)
・巨人 笹原操希  20歳 420 △30 (11/19)
・巨人 鈴木大和  25歳 410 ▼10 (11/19)
・巨人 亀田啓太  25歳 400 ▼10 (11/19)
・巨人 坂本勇人  22歳 380 △10 (11/19)
・巨人 大津綾也  21歳 380 ±0 (11/19)
・巨人 舟越秀虎  23歳 350 ▼10 (11/19)
・巨人 山崎伊織  26歳 9000 △3900 (11/21)
・巨人 中川皓太  30歳 8500 ▼1500 (11/21)
・巨人 高橋礼   29歳 3700 ▼600 (11/21)
・巨人 近藤大亮  33歳 3500 ▼700 (11/21)
・巨人 赤星優志  25歳 3300 △300 (11/21)
・巨人 平内龍太  26歳 3200 △900 (11/21)
・巨人 戸田懐生  24歳 680 ▼20 (11/21)
・巨人 代木大和  21歳 630 ▼100 (11/21)
・巨人 直江大輔  24歳 600 ▼750 (11/21)
・巨人 石田隼都  21歳 550 ▼60 (11/21)
・巨人 富田龍   25歳 420 ▼10 (11/21)
・巨人 丸佳浩   35歳 32000 △4000 (11/21)
・巨人 オコエ瑠偉 27歳 2400 △1200 (11/21)
・巨人 佐々木俊輔 25歳 1840 △640 (11/21)
・巨人 郡拓也   26歳 880 ±0 (11/21)
・巨人 泉圭輔   27歳 4350 △1650 (11/22)
・巨人 今村信貴  30歳 3400 ▼800 (11/22)
・巨人 大江竜聖  25歳 2450 ▼350 (11/22)
・巨人 畠世周   30歳 2000 ▼500 (11/22)
・巨人 横川凱   24歳 1900 △200 (11/22)
・巨人 田中千晴  24歳 1520 ▼380 (11/22)
・巨人 門脇誠   23歳 4500 △1400 (11/22)
・巨人 萩尾匡也  23歳 1900 △700 (11/22)
・巨人 浅野翔吾  19歳 1800 △570 (11/22)
・巨人 若林楽人  26歳 1800 △580 (11/22)
・巨人 戸郷翔征  24歳 30000 △12000 (11/26)
・巨人 堀田賢慎  23歳 1660 △1030 (11/26)
・巨人 坂本勇人  35歳 50000 ▼10000 (11/26)
・巨人 長野久義  39歳 5000 △1000 (11/26)
・巨人 小林誠司  35歳 4000 △1000 (11/26)
・巨人 重信慎之介 31歳 3000 ▼300 (11/26)
・巨人 泉口友汰  25歳 2200 △1200 (11/26)
・巨人 高梨雄平  32歳 15000 △3000 (11/27)
・巨人 大勢    25歳 9000 △3400 (11/27)
・巨人 井上温大  23歳 3400 △2730 (11/27)
・巨人 大城卓三  31歳 16000 △3000 (11/27)
・巨人 岸田行倫  28歳 4300 △2150 (11/27)
・巨人 増田大輝  31歳 2450 △300 (11/27)
・巨人 中山礼都  22歳 2260 ±0 (11/27)
・巨人 湯浅大   24歳 1500 △200 (11/27)
・巨人 岡本和真  28歳 54000 △12000 (12/3)
・巨人 船迫大雅  28歳 5600 △3300 (12/4)
・巨人 馬場皐輔  29歳 2900 ▼600 (12/4)
・巨人 吉川尚輝  29歳 20000 △11000 (12/4)
・巨人 又木鉄平  25歳 1000 ±0 (12/25)
・巨人 西舘勇陽  22歳 2800 △1200 (12/25)
・巨人 山田龍聖  24歳 950 ▼50 (12/25)

阪神

 【順位・名前・年齢・年棒・増減・契約更改日】
・阪神 椎葉剛   22歳 950 ▼50 (11/12)
・阪神 石黒佑弥  23歳 800 △50 (11/12)
・阪神 津田淳哉  23歳 720 ±0 (11/12)
・阪神 茨木秀俊  20歳 500 ±0 (11/12)
・阪神 松原快   25歳 300 ±0 (11/12)
・阪神 糸原健斗  32歳 7000 ±0 (11/12)
・阪神 高寺望夢  22歳 650 △50 (11/12)
・阪神 井坪陽生  19歳 600 ±0 (11/12)
・阪神 山田脩也  19歳 600 ±0 (11/12)
・阪神 藤田健斗  23歳 540 △40 (11/12)
・阪神 中川勇斗  20歳 540 △20 (11/12)
・阪神 戸井零士  19歳 500 ±0 (11/12)
・阪神 福島圭音  23歳 300 ±0 (11/12)
・阪神 坂本誠志郎 31歳 10000 △3000 (11/13)
・阪神 森木大智  21歳 900 ▼200 (11/18)
・阪神 小川一平  27歳 850 ▼150 (11/18)
・阪神 伊藤稜   25歳 300 ±0 (11/18)
・阪神 下村海翔  22歳 1450 ▼150 (11/19)
・阪神 門別啓人  20歳 870 △70 (11/19)
・阪神 佐藤蓮   26歳 600 △100 (11/19)
・阪神 川原陸   23歳 520 △100 (11/19)
・阪神 小野寺暖  26歳 1500 ▼200 (11/19)
・阪神 百崎蒼生  19歳 500 ±0 (11/19)
・阪神 西勇輝   34歳 30000 ±0 (11/20)
・阪神 湯浅京己  25歳 3700 ▼1000 (11/20)
・阪神 西純矢   23歳 3000 ▼800 (11/20)
・阪神 長坂拳弥  30歳 1200 ±0 (11/20)
・阪神 井上広大  23歳 1100 △260 (11/20)
・阪神 豊田寛   27歳 830 △80 (11/20)
・阪神 栄枝裕貴  26歳 780 ▼20 (11/20)
・阪神 野口恭佑  24歳 700 △280 (11/20)
・阪神 岩崎優   33歳 20000 ±0 (11/22)
・阪神 岩貞祐太  33歳 10000 ±0 (11/22)
・阪神 梅野隆太郎 33歳 16000 ±0 (11/25)
・阪神 及川雅貴  23歳 3000 ▼200 (11/26)
・阪神 浜地真澄  26歳 2800 ▼200 (11/26)
・阪神 富田蓮   23歳 2800 △1850 (11/26)
・阪神 高橋遥人  29歳 2500 △650 (11/26)
・阪神 岡留英貴  25歳 2000 △1160 (11/26)
・阪神 渡辺諒   29歳 4000 △250 (11/27)
・阪神 島田海吏  28歳 3200 △200 (11/27)
・阪神 小幡竜平  24歳 2500 △400 (11/27)
・阪神 植田海   28歳 2100 △300 (11/27)
・阪神 熊谷敬宥  29歳 1900 △150 (11/27)
・阪神 大山悠輔  29歳 34000 △6000 (11/29)
・阪神 島本浩也  31歳 4500 ▼300 (11/30)
・阪神 漆原大晟  28歳 2500 △1050 (11/30)
・阪神 前川右京  21歳 3200 △2350 (11/30)
・阪神 桐敷拓馬  25歳 8800 △5500 (12/4)
・阪神 木浪聖也  30歳 6500 ▼600 (12/4)
・阪神 伊藤将司  28歳 14000 ▼2000 (12/5)
・阪神 石井大智  27歳 8200 △4200 (12/6)
・阪神 中野拓夢  28歳 14500 ▼500 (12/6)
・阪神 近本光司  30歳 37000 △5000 (12/10)
・阪神 鈴木勇斗  24歳 800 ▼200 (12/11)
・阪神 森下翔太  24歳 7800 △4000 (12/12)
・阪神 原口文仁  32歳 4000 △900 (12/13)
・阪神 村上頌樹  26歳 8000 △1300 (12/13)
・阪神 大竹耕太郎 29歳 9000 △2300 (12/17)
・阪神 才木浩人  26歳 12000 △7000 (12/20)
・阪神 佐藤輝明  25歳 15000 ±0 (12/23)



DeNA

 【順位・名前・年齢・年棒・増減・契約更改日】
・DeNA 上茶谷大河  28歳 3900 ▼1200 (11/1)
・DeNA 浜口遥大   29歳 4600 ▼800 (11/3)
・DeNA 今野瑠斗   20歳 340 ±0 (11/9)
・DeNA 庄司陽斗   23歳 340 ±0 (11/9)
・DeNA 石上泰輝   23歳 950 △100 (11/9)
・DeNA 益子京右   23歳 560 ±0 (11/9)
・DeNA 蓮      20歳 340 ±0 (11/9)
・DeNA 近藤大雅   19歳 340 ±0 (11/9)
・DeNA 小園健太   21歳 690 ▼220 (11/10)
・DeNA 宮城滝太   24歳 640 ▼100 (11/10)
・DeNA 井上絢登   24歳 900 △120 (11/10)
・DeNA 武田陸玖   19歳 560 ±0 (11/10)
・DeNA 小笠原蒼   19歳 340 ±0 (11/10)
・DeNA 高見澤郁魅  19歳 340 ±0 (11/10)
・DeNA 堀岡隼人   26歳 700 △30 (11/13)
・DeNA 橋本達弥   24歳 650 ▼130 (11/15)
・DeNA 深沢鳳介   20歳 520 △20 (11/15)
・DeNA 西巻賢二   25歳 570 ±0 (11/15)
・DeNA 粟飯原龍之介 20歳 560 ±0 (11/15)
・DeNA 上甲凌大   23歳 460 △20 (11/15)
・DeNA 入江大生   24歳 3350 ▼1050 (11/17)
・DeNA 松本隆之介  22歳 560 ±0 (11/17)
・DeNA 森下瑠大   20歳 550 △20 (11/17)
・DeNA 草野陽斗   20歳 340 ±0 (11/17)
・DeNA 清水麻成   19歳 340 ±0 (11/17)
・DeNA 松本凌人   22歳 1250 △50 (11/18)
・DeNA 宮崎敏郎   35歳 20000 ±0 (11/18)
・DeNA 関根大気   29歳 5350 ▼750 (11/18)
・DeNA 平良拳太郎  29歳 2600 ±0 (11/19)
・DeNA 神里和毅   30歳 3000 ▼800 (11/19)
・DeNA 知野直人   25歳 1200 △100 (11/19)
・DeNA 松尾汐恩   20歳 1100 ±0 (11/19)
・DeNA 筒香嘉智   32歳 30000 ±0 (11/20)
・DeNA 戸柱恭孝   34歳 7500 ±0 (11/20)
・DeNA 佐々木千隼  30歳 3500 △500 (11/21)
・DeNA 度会隆輝   22歳 2600 △1000 (11/21)
・DeNA 梶原昂希   25歳 2200 △1450 (11/21)
・DeNA 石田健大   31歳 10000 ±0 (11/25)
・DeNA 伊藤光    35歳 5200 ▼1300 (11/27)
・DeNA 蝦名達夫   27歳 2700 △950 (11/27)
・DeNA 九鬼隆平   26歳 650 ±0 (11/27)
・DeNA 森原康平   32歳 10000 △4300 (11/29)
・DeNA 中川虎大   25歳 1520 △760 (11/29)
・DeNA 京田陽太   30歳 6000 △1000 (11/29)
・DeNA 柴田竜拓   30歳 4700 ▼500 (11/29)
・DeNA 森敬斗    22歳 2300 △700 (11/29)
・DeNA 東克樹    29歳 21000 △10500 (12/2)
・DeNA 石田裕太郎  22歳 1300 △520 (12/2)
・DeNA 林琢真    24歳 1900 △450 (12/3)
・DeNA 京山将弥   26歳 2450 △400 (12/4)
・DeNA 牧秀悟    26歳 25000 △2000 (12/4)
・DeNA 吉野光樹   26歳 1400 △200 (12/5)
・DeNA 大貫晋一   30歳 7200 ▼500 (12/6)
・DeNA 三嶋一輝   34歳 6500 ▼5500 (12/6)
・DeNA 坂本裕哉   27歳 3700 △1700 (12/6)
・DeNA 徳山壮磨   25歳 2000 △1090 (12/6)
・DeNA 中川颯    26歳 1600 △950 (12/6)
・DeNA 森唯斗    32歳 4000 ▼1000 (12/11)
・DeNA 伊勢大夢   26歳 9250 ▼1750 (12/12)
・DeNA 山本祐大   26歳 5400 △3100 (12/13)
・DeNA 佐野恵太   30歳 17000 △1500 (12/16)
・DeNA 山崎康晃   32歳 30000 ±0 (12/19)
・DeNA 桑原将志   31歳 12000 ±0 (12/19)

広島カープ

 【順位・名前・年齢・年棒・増減・契約更改日】
・広島 高橋昂也  26歳 700 ▼100 (10/25)
・広島 磯村嘉孝  31歳 2100 ▼500 (10/25)
・広島 中村健人  27歳 1200 ▼100 (10/25)
・広島 韮沢雄也  23歳 800 ±0 (10/25)
・広島 長谷部銀次 26歳 1000 △200 (10/25)
・広島 中村奨成  25歳 800 △50 (10/25)
・広島 ケムナ誠  29歳 2100 ▼600 (10/28)
・広島 松本竜也  25歳 1400 ±0 (10/28)
・広島 宇草孔基  27歳 1300 △400 (10/28)
・広島 林晃汰   23歳 1200 △50 (10/28)
・広島 大道温貴  25歳 2400 ▼600 (10/29)
・広島 森翔平   26歳 2000 △200 (10/29)
・広島 羽月隆太郎 24歳 2300 △600 (10/29)
・広島 大盛穂   28歳 2000 △500 (10/29)
・広島 石原貴規  26歳 1900 △900 (10/29)
・広島 末包昇大  28歳 3600 △1100 (10/31)
・広島 久保修   24歳 700 △100 (10/31)
・広島 髙太一   23歳 1200 ±0 (11/6)
・広島 滝田一希  22歳 1000 ±0 (11/6)
・広島 赤塚健利  23歳 700 ±0 (11/6)
・広島 杉田健   23歳 350 △50 (11/6)
・広島 持丸泰輝  23歳 550 ±0 (11/6)
・広島 清水叶人  20歳 500 ±0 (11/6)
・広島 髙木翔斗  21歳 500 ±0 (11/6)
・広島 常廣羽也斗 23歳 1600 ±0 (11/9)
・広島 河野佳   23歳 1100 △400 (11/9)
・広島 斉藤優汰  20歳 700 ▼100 (11/9)
・広島 日髙暖己  20歳 450 ±0 (11/9)
・広島 佐藤啓介  23歳 700 △100 (11/9)
・広島 内田湘大  20歳 600 ±0 (11/9)
・広島 仲田侑仁  19歳 500 ±0 (11/9)
・広島 玉村昇悟  23歳 2600 △1000 (11/10)
・広島 遠藤淳志  25歳 1900 ▼600 (11/10)
・広島 益田武尚  26歳 1200 ±0 (11/10)
・広島 二俣翔一  22歳 1200 △700 (11/10)
・広島 田村俊介  21歳 1000 △300 (11/10)
・広島 中村貴浩  24歳 800 △100 (11/10)
・広島 アドゥワ誠 26歳 3400 △2200 (11/13)
・広島 矢崎拓也  29歳 4800 ▼800 (11/15)
・広島 中崎翔太  32歳 5200 ▼300 (11/18)
・広島 辻大雅   20歳 350 △50 (11/18)
・広島 杉原望来  19歳 300 △50 (11/18)
・広島 名原典彦  24歳 400 △50 (11/18)
・広島 松山竜平  39歳 3500 ▼3000 (11/22)
・広島 田中広輔  35歳 3000 ▼2000 (11/22)
・広島 森浦大輔  26歳 6300 △2800 (11/25)
・広島 野間峻祥  31歳 8000 △1200 (11/25)
・広島 黒原拓未  24歳 3400 △2000 (11/26)
・広島 矢野雅哉  25歳 5300 △3550 (11/26)
・広島 栗林良吏  28歳 16000 △4500 (11/27)
・広島 上本崇司  34歳 3700 ▼400 (11/27)
・広島 坂倉将吾  26歳 15000 △2500 (12/2)
・広島 大瀬良大地 33歳 20000 △2000 (12/3)
・広島 塹江敦哉  27歳 4000 △1900 (12/3)
・広島 堂林翔太  33歳 6000 ▼400 (12/4)
・広島 菊池涼介  34歳 25000 ±0 (12/5)
・広島 島内颯太郎 28歳 8800 △1800 (12/6)
・広島 会沢翼   36歳 8000 ▼3000 (12/9)
・広島 秋山翔吾  36歳 18000 △3000 (12/10)
・広島 森下暢仁  27歳 16500 △3500 (12/11)
・広島 小園海斗  24歳 9000 △3600 (12/12)
・広島 床田寛樹  29歳 15000 △5000 (12/16)



ヤクルト

 【順位・名前・年齢・年棒・増減・契約更改日】
・ヤクルト 山下輝   25歳 950 ▼100 (11/6)
・ヤクルト 石原勇輝  23歳 900 ±0 (11/6)
・ヤクルト 金久保優斗 25歳 900 ±0 (11/6)
・ヤクルト 竹山日向  21歳 580 ±0 (11/6)
・ヤクルト 坂本拓己  20歳 540 △20 (11/6)
・ヤクルト 西濱勇星  21歳 300 ±0 (11/6)
・ヤクルト 濱田太貴  24歳 1600 ▼400 (11/6)
・ヤクルト 北村恵吾  23歳 850 ▼50 (11/6)
・ヤクルト 伊藤琉偉  22歳 750 △50 (11/6)
・ヤクルト 西村瑠伊斗 20歳 670 ±0 (11/6)
・ヤクルト 小森航大郎 21歳 640 △100 (11/6)
・ヤクルト 鈴木叶   18歳 550 ±0 (11/6)
・ヤクルト 橋本星哉  24歳 550 △50 (11/6)
・ヤクルト 中川拓真  22歳 500 ±0 (11/6)
・ヤクルト 髙野颯太  19歳 300 △20 (11/6)
・ヤクルト 松本健吾  25歳 1600 △100 (11/16)
・ヤクルト 宮川哲   29歳 1600 ▼400 (11/16)
・ヤクルト 西舘昂汰  23歳 1400 ▼200 (11/16)
・ヤクルト 柴田大地  27歳 900 ▼100 (11/16)
・ヤクルト 翔聖    18歳 510 △230 (11/16)
・ヤクルト 沼田翔平  24歳 450 △20 (11/16)
・ヤクルト 阪口皓亮  25歳 1000 △150 (11/22)
・ヤクルト 澤井廉   24歳 1000 △50 (11/22)
・ヤクルト 岩田幸宏  27歳 1000 △500 (11/22)
・ヤクルト 山本大貴  29歳 3000 △1500 (11/28)
・ヤクルト 今野龍太  29歳 2700 ▼700 (11/28)
・ヤクルト 丸山翔大  26歳 1400 △700 (11/28)
・ヤクルト 太田賢吾  27歳 1200 ▼200 (11/28)
・ヤクルト 増田珠   25歳 900 △300 (11/28)
・ヤクルト 原樹理   31歳 2400 ▼600 (11/29)
・ヤクルト 山田哲人  32歳 50000 ±0 (11/29)
・ヤクルト 松本直樹  31歳 1900 △950 (11/29)
・ヤクルト 並木秀尊  25歳 1400 ▼100 (11/29)
・ヤクルト 石川雅規  44歳 4000 ▼2750 (12/2)
・ヤクルト 星知弥   30歳 2800 ▼200 (12/2)
・ヤクルト 長谷川宙輝 26歳 900 △150 (12/2)
・ヤクルト 村上宗隆  24歳 60000 ±0 (12/2)
・ヤクルト 内山壮真  22歳 2200 ▼400 (12/2)
・ヤクルト 清水昇   28歳 9000 ▼4000 (12/3)
・ヤクルト 川端慎吾  37歳 2400 ▼600 (12/3)
・ヤクルト 赤羽由紘  24歳 900 △200 (12/3)
・ヤクルト 大西広樹  27歳 6400 △3200 (12/5)
・ヤクルト 奥川恭伸  23歳 2100 ±0 (12/5)
・ヤクルト 武岡龍世  23歳 1600 △500 (12/5)
・ヤクルト 山野太一  25歳 1400 △500 (12/6)
・ヤクルト 丸山和郁  25歳 2600 △1000 (12/6)
・ヤクルト 高梨裕稔  33歳 3000 ▼500 (12/9)
・ヤクルト 小川泰弘  34歳 11000 ▼5000 (12/10)
・ヤクルト 古賀優大  26歳 1350 ▼450 (12/10)
・ヤクルト 北村拓己  29歳 1700 ±0 (12/11)
・ヤクルト 塩見泰隆  31歳 5700 ▼1400 (12/11)
・ヤクルト 高橋奎二  27歳 5800 △1000 (12/12)
・ヤクルト 宮本丈   29歳 2300 △100 (12/12)
・ヤクルト 石山泰稚  36歳 9000 ▼6000 (12/12)
・ヤクルト 吉村貢司郎 26歳 5000 △2900 (12/13)
・ヤクルト 中村悠平  34歳 15000 ▼2000 (12/13)
・ヤクルト 西川遥輝  32歳 3300 △1700 (12/16)
・ヤクルト 田口麗斗  29歳 17500 ±0 (12/16)
・ヤクルト 小沢怜史  26歳 5200 △2200 (12/18)
・ヤクルト 長岡秀樹  23歳 9200 △5100 (12/20)
・ヤクルト 木沢尚文  26歳 7000 △1800 (1/8)

中日

 【順位・名前・年齢・年棒・増減・契約更改日】
・中日 草加勝    22歳 1400 ▼200 (11/6)
・中日 森博人    26歳 870 ▼280 (11/6)
・中日 福田幸之介  29歳 615 △15 (11/6)
・中日 津田啓史   21歳 1000 ▼200 (11/6)
・中日 仲地礼亜   23歳 1150 ▼350 (11/7)
・中日 石橋康太   23歳 1150 ▼100 (11/7)
・中日 鵜飼航丞   25歳 1130 ▼220 (11/7)
・中日 辻本倫太郎  23歳 850 ▼50 (11/7)
・中日 尾田剛樹   24歳 830 △410 (11/7)
・中日 味谷大誠   21歳 610 ▼30 (11/7)
・中日 中田翔    35歳 30000 ±0 (11/9)
・中日 土田龍空   21歳 1520 ▼380 (11/9)
・中日 浜将乃介   24歳 650 ▼23 (11/9)
・中日 山浅龍之介  20歳 610 ±0 (11/9)
・中日 野中天翔   19歳 300 ±0 (11/10)
・中日 菊田翔友   21歳 300 ±0 (11/10)
・中日 日渡騰輝   20歳 300 ±0 (11/10)
・中日 川上理偉   23歳 300 ±0 (11/10)
・中日 祖父江大輔  37歳 7500 ▼2500 (11/14)
・中日 松葉貴大   33歳 5000 ±0 (11/14)
・中日 福敬登    32歳 3300 ▼1000 (11/14)
・中日 加藤匠馬   30歳 2200 △700 (11/14)
・中日 板山祐太郎  30歳 1400 △550 (11/14)
・中日 ブライト   25歳 1350 ±0 (11/14)
・中日 樋口正修   25歳 531 △55 (11/14)
・中日 加藤竜馬   25歳 655 ▼65 (11/15)
・中日 近藤廉    26歳 510 △20 (11/15)
・中日 福元悠真   24歳 620 ▼50 (11/15)
・中日 星野真生   20歳 505 ▼35 (11/15)
・中日 土生翔太   23歳 792 △72 (11/17)
・中日 山本泰寛   31歳 2000 △400 (11/17)
・中日 後藤駿太   31歳 1900 ▼200 (11/17)
・中日 上林誠知   29歳 1750 ▼250 (11/17)
・中日 川越誠司   31歳 1500 △125 (11/17)
・中日 石垣雅海   26歳 900 ▼50 (11/17)
・中日 大野雄大   36歳 12000 ▼18000 (11/21)
・中日 藤嶋健人   26歳 8500 △1500 (11/21)
・中日 斎藤綱記   27歳 4500 △2200 (11/21)
・中日 橋本侑樹   26歳 2700 △1500 (11/21)
・中日 梅津晃大   28歳 1400 △400 (11/21)
・中日 根尾昂    24歳 1250 ▼350 (11/21)
・中日 松木平優   21歳 1050 △630 (11/21)
・中日 岡田俊哉   32歳 1000 ±0 (11/21)
・中日 石川翔    24歳 511 △10 (11/21)
・中日 田中幹也   23歳 1850 △1195 (11/21)
・中日 松山晋也   24歳 5000 △3250 (11/24)
・中日 勝野昌慶   27歳 3800 ▼200 (11/24)
・中日 細川成也   26歳 9200 △4700 (11/24)
・中日 岡林勇希   22歳 7000 ▼300 (11/24)
・中日 高橋周平   30歳 6000 ▼750 (11/24)
・中日 福永裕基   28歳 3500 △2060 (11/24)
・中日 村松開人   23歳 3300 △1600 (11/24)
・中日 梅野雄吾   25歳 2500 ▼300 (11/26)
・中日 木下拓哉   32歳 7000 △200 (11/26)
・中日 宇佐見真吾  31歳 4000 ▼100 (11/26)
・中日 石川昂弥   23歳 3000 ±0 (11/26)
・中日 涌井秀章   38歳 9000 ▼1000 (11/29)
・中日 岩崎翔    35歳 2800 ±0 (11/29)
・中日 柳裕也    30歳 11000 ▼3800 (12/11)
・中日 清水達也   25歳 9500 △4500 (12/11)
・中日 高橋宏斗   22歳 12000 △5700 (12/21)
・中日 大島洋平   39歳 10000 ▼15000 (12/21)
・中日 森山暁生   19歳 600 ±0 (12/21)



ソフトバンク

 【順位・名前・年齢・年棒・増減・契約更改日】
・SB 生海     24歳 1050 ±0 (11/15)
・SB 渡辺陸    24歳 780 ▼50 (11/15)
・SB 藤田悠太郎  19歳 600 ±0 (11/15)
・SB 牧原巧汰   22歳 550 ±0 (11/15)
・SB 風間球打   21歳 1000 ±0 (11/16)
・SB 木村大成   21歳 570 △20 (11/16)
・SB 大野稼頭央  20歳 520 △20 (11/16)
・SB イヒネイツア 20歳 800 ±0 (11/16)
・SB 川原田純平  22歳 570 ±0 (11/16)
・SB 田上奏大   22歳 650 ±0 (11/17)
・SB 前田純    24歳 750 △50 (11/22)
・SB 山川穂高   32歳 45000 △15000 (11/22)
・SB 吉田賢吾   23歳 850 △50 (11/22)
・SB 田浦文丸   25歳 2400 ▼600 (11/27)
・SB 大山凌    22歳 1500 △700 (11/27)
・SB 佐藤直樹   26歳 1400 △100 (11/27)
・SB 緒方理貢   25歳 1300 △600 (11/27)
・SB 前田悠伍   19歳 1000 ±0 (11/28)
・SB 石塚綜一郎  23歳 700 △150 (11/28)
・SB 岩井俊介   23歳 1500 △300 (11/29)
・SB 村田賢一   23歳 1000 ±0 (11/29)
・SB 木村光    24歳 750 △100 (11/29)
・SB 近藤健介   31歳 55000 ±0 (11/29)
・SB 井上朋也   21歳 900 ±0 (11/29)
・SB 笹川吉康   22歳 800 △160 (11/29)
・SB 有原航平   32歳 40000 ±0 (12/4)
・SB 尾形崇斗   25歳 1400 △500 (12/4)
・SB 今宮健太   33歳 30000 ±0 (12/4)
・SB 柳町達    27歳 4200 △800 (12/4)
・SB 正木智也   25歳 3000 △1800 (12/4)
・SB 川村友斗   25歳 2050 △1400 (12/4)
・SB 東浜巨    34歳 15000 ±0 (12/5)
・SB 柳田悠岐   36歳 47000 ▼10000 (12/5)
・SB 谷川原健太  27歳 1500 ±0 (12/5)
・SB 廣瀨隆太   23歳 1400 △400 (12/5)
・SB 長谷川威展  25歳 2500 △1730 (12/6)
・SB 澤柳亮太郎  24歳 1000 ±0 (12/6)
・SB 嶺井博希   33歳 7500 ±0 (12/6)
・SB 野村勇    28歳 2100 ▼200 (12/6)
・SB リチャード  25歳 1000 ±0 (12/6)
・SB 板東湧梧   28歳 3200 ▼800 (12/12)
・SB 海野隆司   27歳 2600 △1400 (12/13)
・SB 牧原大成   32歳 10000 ±0 (12/17)
・SB 又吉克樹   34歳 15000 ±0 (12/17)
・SB 松本晴    23歳 900 △100 (12/18)
・SB 杉山一樹   27歳 4000 △2500 (12/18)
・SB 大津亮介   25歳 5500 △2500 (12/19)
・SB 川瀬晃    27歳 3800 △1100 (12/20)
・SB 栗原陵矢   28歳 15000 △8700 (12/20)
・SB 中村晃    35歳 10000 ▼5000 (12/20)
・SB 藤井皓哉   28歳 7000 △1400 (12/26)
・SB 周東佑京   28歳 11000 △6500 (12/27)
・SB 大関友久   27歳 9000 △3500 (12/27)
・SB 松本裕樹   28歳 11000 △4000 (12/27)
・SB 津森宥紀   26歳 7300 △700 (12/27)
・SB 武田翔太   31歳 15000 ±0 (1/7)

日本ハム

 【順位・名前・年齢・年棒・増減・契約更改日】
・日本ハム 石井一成  30歳 4000 △1000 (11/12)
・日本ハム 北浦竜次  24歳 850 ±0 (11/17)
・日本ハム 宮内春輝  28歳 770 ▼160 (11/17)
・日本ハム 松岡洸希  24歳 660 ±0 (11/17)
・日本ハム 安西叶翔  20歳 530 ±0 (11/17)
・日本ハム 松本遼大  21歳 400 ±0 (11/17)
・日本ハム 中山晶量  25歳 300 △40 (11/17)
・日本ハム 山本晃大  25歳 300 △40 (11/17)
・日本ハム 加藤大和  18歳 260 ±0 (11/17)
・日本ハム 山口アタル 25歳 300 △40 (11/17)
・日本ハム 浜田泰希  18歳 260 ±0 (11/17)
・日本ハム 平田大樹  19歳 260 ±0 (11/17)
・日本ハム 藤田大清  20歳 260 ±0 (11/17)
・日本ハム 矢沢宏太  24歳 1750 △250 (11/26)
・日本ハム 根本悠楓  21歳 1500 ▼100 (11/26)
・日本ハム 達孝太   20歳 1050 △50 (11/26)
・日本ハム 畔柳亨丞  21歳 650 △110 (11/26)
・日本ハム 松浦慶斗  21歳 650 △110 (11/26)
・日本ハム 細川凌平  22歳 1200 △280 (11/26)
・日本ハム 宮崎一樹  23歳 930 △30 (11/26)
・日本ハム 有薗直輝  21歳 630 ±0 (11/26)
