【プロ野球】年俸ランキング2024年⚡️全選手一覧リスト

プロ野球 年俸ランキング 2024年

プロ野球  年俸ランキング 2024年 [全選手] 
※2024年シーズン 契約更改 UPDATE中

==契約更改・年俸一覧 [球団別ランキング]====
・セ:巨人 阪神 ヤクルト 中日 ベイスターズ カープ
・パ:西武 日本ハム オリックス 楽天 ソフトバンク ロッテ

・一覧:契約更改・年俸 2024年 [一覧リスト]
・新人:ドラフト新人選手 契約金•年俸 [一覧]

◆目次





巨人

==2024年分=====================
・長野久義   38歳 4000 △2000 [12/1]
・菊地大稀   24歳 3000 △2300 [12/1]
・菅野智之   34歳 40000 ▼10000 [12/1]
・小林誠司   34歳 3000 ▼7000 [12/1]
・戸郷翔征   23歳 18000 △9000 [12/1]
・横川凱    23歳 1700 △1040 [11/30]
・山崎伊織   25歳 5100 △2600 [11/30]
・立岡宗一郎  33歳 2200 ▼150 [11/30]
・吉川尚輝   28歳 9000 △2000 [11/30]
・高梨雄平   31歳 12000 △1000 [11/30]
・秋広優人   21歳 3250 △2620 [11/29]
・中山礼都   21歳 2260 △1000 [11/29]
・増田陸    23歳 1450 ▼350 [11/29]
・岸田行倫   27歳 2150 △550 [11/29]
・北村拓己   28歳 1700 ±0 [11/29]
・船迫大雅   27歳 2300 △1500 [11/29]
・門脇誠    22歳 3100 △2260 [11/29]
・赤星優志   24歳 3000 △800 [11/29]
・田中千晴   23歳 1900 △900 [11/29]
・畠世周    29歳 2500 ▼800 [11/29]
・鈴木康平   29歳 2750 △600 [11/29]
・大江竜聖   24歳 2800 △490 [11/28]
・高橋優貴   26歳 2300 ▼700 [11/28]
・平内龍太   25歳 2300 ▼600 [11/28]
・オコエ瑠偉  26歳 1200 △250 [11/28]
・松原聖弥   28歳 2500 ▼600 [11/28]
・増田大輝   30歳 2150 ▼150 [11/28]
・今村信貴   29歳 4200 ▼500 [11/28]
・重信慎之介  30歳 3300 △100 [11/28]
・若林晃弘   30歳 2300 ▼200 [11/28]
・京本真    19歳 420 △40 [11/20]
・吉村優聖歩  18歳 380 △20 [11/20]
・岡本大翔   21歳 390 △20 [11/20]
・坂本勇人   21歳 370 ±0 [11/20]
・直江大輔   23歳 1350 △440 [11/20]
・富田龍    24歳 430 △20 [11/18]
・木下幹也   21歳 400 △10 [11/18]
・萩原哲    25歳 620 ▼30 [11/18]
・笠島尚樹   20歳 390 △10 [11/18]
・花田侑樹   20歳 450 ▼30 [11/18]
・加藤廉    24歳 420 △10 [11/18]
・山崎友輔   25歳 430 △10 [11/18]
・前田研輝   24歳 400 ▼10 [11/18]
・戸田懐生   23歳 700 ▼30 [11/18]
・伊藤優輔   26歳 700 ▼100 [11/18]
・堀田賢慎   22歳 630 ▼20 [11/18]
・萩尾匡也   22歳 1200 ±0 [11/18]
・中田歩夢   19歳 380 △20 [11/18]
・山瀬慎之助  23歳 670 △20 [11/18]
・岡田悠希   23歳 900 ±0 [11/18]
・井上温大   22歳 670 △20 [11/18]
・菊田拡和   22歳 640 △20 [11/18]
・松井颯    23歳 660 △240 [11/18]
・小沼健太   25歳 720 ±0 [11/18]
・湯浅大    23歳 1300 ▼200 [11/18]
・近藤大亮   32歳 4200 ±0 [11/16]
・高橋礼    28歳 4300 ±0 [11/15]
・泉圭輔    26歳 2700 ±0 [11/15]
・笹原操希   19歳 390 △20 [11/9]
・相澤白虎   19歳 380 △20 [11/9]
・北村流音   18歳 380 △20 [11/9]
・大城元    19歳 380 △20 [11/9]
・田村朋輝   19歳 380 △20 [11/9]
・森本哲星   19歳 380 △20 [11/9]
・川崎陽仁   20歳 390 △20 [11/9]
・鴨打瑛二   19歳 380 △10 [11/9]
・代木大和   20歳 730 △180 [11/9]
・石田隼都   20歳 610 ±0 [11/9]
・喜多隆介   25歳 630 ▼20 [11/9]
・三塚琉生   19歳 370 △10 [11/8]
・亀田啓太   24歳 410 ±0 [11/8]
・鈴木大和   24歳 420 △10 [11/8]
・大津綾也   20歳 380 △10 [11/8]
・山田龍聖   23歳 1000 ▼100 [11/8]
・浅野翔吾   18歳 1230 △30 [11/8]

DeNA

==2024年分=====================
・三嶋一輝   33歳 12000 ±0 [12/1]
・堀岡隼人   25歳 670 ±0 [11/29]
・中川颯    25歳 650 ±0 [11/29]
・京田陽太   29歳 5000 ±0 [11/29]
・楠本泰史   28歳 3700 △100 [11/29]
・知野直人   24歳 1100 △190 [11/29]
・蝦名達夫   26歳 1750 △150 [11/29]
・柴田竜拓   29歳 5200 ▼400 [11/23]
・森原康平   31歳 5700 △2200 [11/23]
・林琢真    23歳 1450 △540 [11/21]
・勝又温史   23歳 620 ±0 [11/20]
・森唯斗    31歳 5000 ▼41000 [11/17]
・大貫晋一   29歳 7700 ▼1100 [11/17]
・桑原将志   30歳 12000 ±0 [11/17]
・京山将弥   25歳 2050 ▼740 [11/11]
・神里和毅   29歳 3800 ▼700 [11/10]
・伊藤光    34歳 6500 ▼4500 [11/9] 
・坂本裕哉   26歳 2000 ▼300 [11/9]
・高田琢登   21歳 510 ±0 [11/8]
・上甲凌大   22歳 440 △20 [11/8]
・森敬斗    21歳 1600 ▼400 [11/7]
・宮崎敏郎   34歳 20000 ±0 [11/6]
・中川虎大   24歳 760 ±0 [11/5]
・西巻賢二   24歳 570 ▼30 [11/5]
・梶原昂希   24歳 750 △60 [11/5]
・吉野光樹   25歳 1200万 ±0 [11/3]
・橋本達弥   23歳 780万 ±0 [11/3]
・三浦銀二   22歳 740 ▼130 [11/3]
・桜井周斗   24歳 790 ▼250 [10/25]
・森下瑠大   19歳 530 △20 [10/25]
・東妻純平   22歳 600 ±0 [10/25]
・小園健太   20歳 910 ▼290 [10/25]
・松本隆之介  21歳 560 ±0 [10/24]
・深沢鳳介   19歳 500 ±0  [10/24]
・益子京右   22歳 560 ▼40 [10/24]
・村川凪外   25歳 340 ±0 [10/24]
・徳山壮磨   24歳 910 ▼210 [10/24]
・関根大気   28歳 6100 △2600 [10/23]
・松尾汐恩   19歳 1100 ±0 [10/23]
・草野陽斗   19歳 340 ±0 [10/23]
・渡辺明貴   23歳 340 ±0 [10/23]
・今野瑠斗   19歳 340 ±0 [10/23]
・蓮      19歳 340 ±0 [10/23]
・浜口遥大   28歳 5400 ▼900 [10/22]
・大田泰示   33歳 5000 ±0 [10/21]
・宮城滝太   23歳 740 △300 [10/21]



阪神

==2024年分=====================
・森下翔太   23歳 3800 △2200 [12/2]
・才木浩人   25歳 5000 △3100 [12/2]
・加治屋蓮   32歳 6000 △3000 [12/2]
・原口文仁   31歳 3100 ±0 [12/2]
・馬場皐輔   28歳 3500 △550 [11/24]
・浜地真澄   25歳 3000 ▼200 [11/24]
・秋山拓巳   32歳 4400 ▼4400 [11/24]
・小野寺暖   25歳 1700 △880 [11/21]
・熊谷敬宥   28歳 1750 ±0 [11/21]
・植田海    27歳 1800 ±0 [11/21]
・島田海吏   27歳 3000 ±0 [11/21]
・梅野隆太郎  32歳 16000 ±0 [11/21]
・岩崎優    32歳 20000 ±0 [11/21]
・小幡竜平   23歳 2100 △700 [11/20]
・佐藤蓮    25歳 500 ▼100 [11/20]
・川原陸    22歳 420 ±0 [11/20]
・西純矢    22歳 3800 △1000 [11/20]
・栄枝裕貴   25歳 800 △30 [11/20]
・岡留英貴   24歳 840 △120 [11/20]
・長坂拳弥   29歳 1200 △200 [11/20]
・井上広大   22歳 840 △120 [11/20]
・前川右京   20歳 850 △350 [11/20]
・渡辺諒    28歳 3750 ▼250 [11/20]
・高橋遥人   28歳 1850 ▼600 [11/17]
・伊藤稜    24歳 300 ±0 [11/16]
・小川一平   26歳 1000 ▼300 [11/16]
・遠藤成    22歳 500 ±0 [11/16]
・高浜祐仁   27歳 1500 ▼500 [11/16]
・片山雄哉   29歳 450 ±0 [11/16]
・鈴木勇斗   23歳 1000 ▼100 [11/14]
・野口恭佑   23歳 420 △120 [11/14]
・高寺望夢   21歳 600 ±0 [11/14]
・藤田健斗   22歳 500 ±0 [11/14]
・中川勇斗   19歳 520 △60 [11/14]
・森木大智   20歳 1100 ▼100 [11/14]
・富田蓮    22歳 950 △200 [11/14]
・戸井零士   18歳 500 ±0 [11/14]
・豊田寛    26歳 750 ▼50 [11/14]
・岩田将貴   25歳 440 ±0 [11/14]
・井坪陽生   18歳 600 ±0 [11/14]
・門別啓人   19歳 800 △80 [11/14]
・茨木秀俊   19歳 500 ±0 [11/14]

広島カープ

==2024年分=====================
・床田寛樹  28歳 10000 △5000 [12/1]
・大道温貴  24歳 3000 △1700 [12/1]
・秋山翔吾  35歳 15000 ±0 [11/30]
・大瀬良大地 32歳 18000 ±0 [11/30]
・小園海斗  23歳 5400 △1400 [11/30]
・上本崇司  33歳 4100 △1200 [11/29]
・中崎翔太  31歳 5500 △200 [11/29]
・栗林良吏  27歳 11500 △2000 [11/28]
・岡田明丈  30歳 800 ▼950 [11/24]
・藤井黎来  24歳 500 ▼300 [11/24]
・ケムナ誠  28歳 2700 ±0 [11/20]
・塹江敦哉  26歳 2100 ▼300 [11/20]
・中村祐太  28歳 1000 ▼100 [11/20]
・戸根千明  31歳 1900 △100 [11/17]
・森浦大輔  25歳 3500 ▼500 [11/15]
・遠藤淳志  24歳 2500 ▼100 [11/15]
・森翔平   25歳 1800 △400 [11/15]
・末包昇大  27歳 2500 △1200 [11/15]
・矢野雅哉  24歳 1750 △650 [11/15]
・羽月隆太郎 23歳 1700 △300 [11/15]
・玉村昇悟  22歳 1600 △300 [11/14]
・益田武尚  25歳 1200 △100 [11/14]
・アドゥワ誠 25歳 1200 △200 [11/14]
・中村健人  26歳 1300 ▼300 [11/14]
・林晃汰   22歳 1150 ▼50 [11/14]
・石原貴規  25歳 1000 ±0 [11/14]
・中村貴浩  23歳 700 △100 [11/14]
・黒原拓未  23歳 1400 ±0 [11/11]
・松本竜也  24歳 1400 ▼200 [11/11]
・長谷部銀次 25歳 800 ±0 [11/11]
・河野佳   22歳 700 ±0 [11/11]
・坂田怜   24歳 350 ±0 [11/11]
・辻大雅   19歳 325 △50 [11/11]
・宇草孔基  26歳 900 ▼300 [11/11]
・韮沢雄也  22歳 800 △200 [11/11]
・田村俊介  20歳 700 △200 [11/11]
・持丸泰輝  22歳 550 ±0 [11/11]
・二俣翔一  21歳 500 ±0 [11/11]
・高橋昂也  25歳 800 ▼200 [11/10]
・斉藤優汰  19歳 800 ±0 [11/10]
・小林樹斗  20歳 550 ±0 [11/10]
・新家颯   20歳 350 △50 [11/10]
・中村奨成  24歳 750 ▼50 [11/10]
・久保修   23歳 600 ±0 [11/10]
・内田湘大  19歳 600 ±0 [11/10]
・清水叶人  19歳 500 ±0 [11/10]
・高木翔斗  20歳 500 ±0 [11/10]
・名原典彦  23歳 350 △50 [11/10]
・前川誠太  20歳 350 △50 [11/10]
・磯村嘉孝  31歳 2600 △500 [11/2]
・曽根海成  28歳 1400 △100 [11/2]
・大盛穂   27歳 1500 △200 [11/2]



中日

==2024年分=====================
・岡林勇希  21歳 7300 △3300 [12/1]
・細川成也  25歳 4500 △3510 [11/30]
・加藤翔平  32歳 2300 ±0 [11/30]
・板山祐太郎 29歳 850 ▼150 [11/29]
・山本泰寛  30歳 1600 ▼1200 [11/29]
・上林誠知  28歳 2000 ▼1750 [11/29]
・中島宏之  41歳 2000 ▼3000 [11/29]
・宇佐見真吾 30歳 4100 △1100 [11/28]
・福谷浩司  32歳 2000 ▼200 [11/28]
・木下拓哉  31歳 6800 ±0 [11/28]
・涌井秀章  37歳 10000 ±0 [11/27]
・後藤駿太  30歳 2100 ±0 [11/27]
・福元悠真  23歳 670 ▼50 [11/26]
・藤嶋健人  25歳 7000 △2400 [11/26]
・石川昂弥  22歳 3000 △1500 [11/26]
・清水達也  24歳 5000 △1800 [11/23]
・三好大倫  26歳 860 ▼40 [11/23]
・石垣雅海  25歳 950 ▼50 [11/23]
・勝野昌慶  26歳 4000 △2100 [11/23]
・岩崎翔   34歳 2800 ±0 [11/23]
・高橋宏斗  21歳 6300 △2800 [11/21]
・高橋周平  29歳 6750 ±0 [11/21]
・土田龍空  20歳 1900 △550 [11/21]
・福敬登   31歳 4300 ▼700 [11/21]
・根尾昂   23歳 1600 ▼250 [11/21]
・石橋康太  22歳 1250 △300 [11/21]
・上田洸太朗 21歳 857 △47 [11/21]
・ブライト  24歳 1350 ▼50 [11/19]
・石森大誠  25歳 780 ▼120 [11/19]
・森博人   25歳 1150 ▼300 [11/19]
・砂田毅樹  28歳 3800 ▼1200 [11/19]
・梅津晃大  27歳 1000 △50 [11/18]
・鈴木博志  26歳 1250 ▼100 [11/18]
・斎藤綱記  26歳 2300 △1000 [11/18]
・岡田俊哉  31歳 1000 ▼900 [11/17]
・加藤匠馬  29歳 1500 ▼400 [11/17]
・加藤翼   20歳 515 ▼35 [11/16]
・垣越建伸  23歳 514 ▼11 [11/16]
・石川翔   23歳 501 ▼29 [11/16]
・竹内龍臣  21歳 491 ▼34 [11/16]
・森山暁生  19歳 600 ±0 [11/16]
・近藤廉   25歳 490 ▼20 [11/16]
・星野真生  19歳 540 ±0 [11/16]
・松木平優  20歳 339 △24 [11/16]
・大島洋平  38歳 25000 ±0 [11/14]
・川越誠司  30歳 1375 ▼25 [11/10]
・橋本侑樹  25歳 1200 △100 [11/10]
・大野雄大  35歳 30000 ±0 [11/9]
・松葉貴大  32歳 5000 ±0 [11/9]
・祖父江大輔 36歳 10000 ±0 [11/9]
・田島慎二  33歳 3500 ±0 [11/9]
・野中天翔  18歳 300 ±0 [11/8]
・福永裕基  27歳 1440 △720 [11/8]
・味谷大誠  20歳 640 △40 [11/8]
・鵜飼航丞  24歳 1350 ▼150 [11/8]
・松山晋也  23歳 1750 △1330 [11/8]
・村松開人  22歳 1700 △500 [11/8]
・福島章太  21歳 575 ▼10 [11/8]
・山浅龍之介 19歳 610 △10 [11/8]
・樋口正修  24歳 476 △56 [11/8]
・仲地礼亜  22歳 1500 ▼100 [11/8]
・田中幹也  22歳 655 ▼65 [11/8]
・濱将乃介  23歳 673 ▼47 [11/8]

ヤクルト

==2024年分=====================
・石山泰稚   35歳 15000 ±0 [12/1]
・川端慎吾   36歳 3000 △500 [12/1]
・青木宣親   41歳 14000 ▼20000 [12/1]
・山田哲人   31歳 50000 ±0 [12/1]
・木沢尚文   25歳 5200 △1500 [12/1]
・小川泰弘   33歳 16000 ±0 [11/28]
・中村悠平   33歳 17000 ±0 [11/28]
・嘉弥真新也  34歳 2000 ▼14000 [11/28]
・増田珠    24歳 600 ▼260 [11/28]
・西川遥輝   31歳 1600 ▼5400 [11/28]
・長谷川宙輝  25歳 750 ▼50 [11/22]
・尾仲祐哉   28歳 700 △100 [11/22]
・近藤弘樹   28歳 600 ▼300 [11/22]
・竹山日向   20歳 580 △30 [11/22]
・嘉手苅浩太  20歳 400 ▼130 [11/22]
・下慎之介   21歳 300 ±0 [11/22]
・松本直樹   30歳 950 ▼50 [11/22]
・澤井廉    23歳 950 △100 [11/22]
・岩田幸宏   26歳 320 △20 [11/22]
・フェリペ   24歳 300 △50 [11/22]
・沼田翔平   23歳 430 △30 [11/21]
・並木秀尊   24歳 1500 △600 [11/20]
・丸山翔大   25歳 700 △250 [11/20]
・山下輝    24歳 1050 ▼350 [11/13]
・柴田大地   26歳 1000 ▼100 [11/13]
・金久保優斗  24歳 900 ▼100 [11/13]
・坂本拓己   19歳 520 △20 [11/13]
・橋本星哉   23歳 300 △20 [11/13]
・西村瑠伊斗  19歳 670 △20 [11/13]
・北村恵吾   22歳 900 △150 [11/13]
・小森航大郎  20歳 540 △20 [11/13]



西武

==2024年分=====================
・増田達至   35歳 24000 ▼6000 [12/2]
・本田圭佑   37歳 2700 ▼300 [12/2]
・古賀悠斗   24歳 2800 △1300 [12/2]
・佐藤隼輔   25歳 3000 △1400 [12/2]
・水上由伸   25歳 3300 ▼700 [12/2]
・今井達也   25歳 8000 △3500 [12/2]
・隅田知一郎  24歳 4000 △2000 [12/2]
・中村剛也   40歳 15000 ▼5000 [12/2]
・岡田雅利   34歳 1000 ▼2000 [12/1]
・宮川哲    28歳 2000 ▼500 [12/1]
・渡部健人   24歳 1600 △400 [12/1]
・平良海馬   24歳 25000 △8000 [12/1]
・金子侑司   33歳 7000 ▼5600 [12/1]
・鈴木将平   25歳 2300 △800 [11/28]
・愛斗     26歳 2900 ▼400 [11/28]
・与座海人   28歳 3000 ▼300 [11/28]
・長谷川信哉  21歳 1100 △430 [11/28]
・佐藤龍世   26歳 2200 △1100 [11/28]
・源田壮亮   30歳 30000 ±0 [11/28]
・平沼翔太   26歳 1900 △400 [11/28]
・渡辺勇太朗  23歳 820 ▼30 [11/25]
・浜屋将太   24歳 750 ▼250 [11/25]
・児玉亮涼   25歳 1300 △350 [11/25]
・山野辺翔   29歳 970 ▼100 [11/25]
・滝沢夏央   20歳 730 ▼20 [11/25]
・古市尊    21歳 700 △230 [11/25]
・野田海人   19歳 650 ±0 [11/25]
・佐々木健   24歳 2000 ±0 [11/25]
・山田陽翔   19歳 700 ±0 [11/25]
・西川愛也   24歳 1100 △300 [11/25]
・陽川尚将   32歳 1800 ▼400 [11/25]
・蛭間拓哉   23歳 2200 △600 [11/25]
・羽田慎之介  19歳 600 ±0 [11/25]
・豆田泰志   20歳 750 △280 [11/25]
・森脇亮介   31歳 3600 ▼400 [11/25]
・粟津凱士   26歳 500 ▼30 [11/23]
・伊藤翔    24歳 500 ▼30 [11/23]
・上間永遠   22歳 500 ±0 [11/23]
・井上広輝   22歳 500 ▼40 [11/23]
・赤上優人   24歳 470 ±0 [11/23]
・三浦大輝   23歳 400 ±0 [11/23]
・牧野翔矢   22歳 660 ▼80 [11/23]
・仲三河優太  21歳 550 ▼50 [11/23]
・モンテル   23歳 400 ±0 [11/23]
・斉藤大将   28歳 470 ▼30 [11/23]
・大曲錬    25歳 820 △20 [11/23]
・黒田将矢   19歳 650 ±0 [11/23]
・若林楽人   25歳 1220 ±0 [11/23]
・川野涼多   22歳 650 ▼100 [11/23]
・ブランドン  25歳 600 ▼100 [11/23]
・ジョセフ   24歳 400 ±0 [11/23]
・菅井信也   20歳 280 ±0 [11/23]
・高木渉    23歳 700 ▼50 [11/17]
・山村崇嘉   21歳 800 △100 [11/17]
・岸潤一郎   26歳 1650 △200 [11/17]
・高松渡    24歳 1060 ±0 [11/17]

ソフトバンク

==2024年分=====================
・鍬原拓也  27歳 1300 ▼1600 [11/29]
・野村勇   26歳 2300 ▼200 [11/29]
・生海    23歳 1050 △50 [11/29]
・笠谷俊介  26歳 2000 ▼100 [11/29]
・板東湧梧  27歳 4000 △600 [11/29]
・井上朋也  20歳 900 △40 [11/28]
・佐藤直樹  25歳 1300 ▼100 [11/28]
・吉田賢吾  22歳 800 ±0 [11/28]
・川原田純平 21歳 570 △10 [11/28]
・海野隆司  26歳 1200 ▼100 [11/28]
・又吉克樹  33歳 15000 ±0 [11/28]
・渡邊佑樹  28歳 700 ±0 [11/19]
・中村亮太  25歳 650 ±0 [11/19]
・大竹風雅  24歳 600 ±0 [11/19]
・佐藤宏樹  24歳 400 ±0 [11/19]
・石塚綜一郎 22歳 360 ±0 [11/19]
・桑原秀侍  21歳 360 ±0 [11/19]
・大城真乃  19歳 360 ±0 [11/18]
・村上舜   21歳 360 ±0 [11/18]
・小林珠維  21歳 470 ±0 [11/18]
・緒方理貢  24歳 400 ±0 [11/18]
・伊藤大将  21歳 360 ±0 [11/18]
・勝連大稀  21歳 360 ±0 [11/18]
・古川侑利  28歳 1300 ±0 [11/18]
・水谷瞬   22歳 560 △20 [11/18]
・木村大成  20歳 550 ±0 [11/12]
・大野稼頭央 19歳 500 ±0 [11/12] 
・木村光   23歳 650 ±0 [11/12]
・風間球打  20歳 1000 ▼80 [11/12] 
・杉山一樹  26歳 1500 ▼100 [11/12]
・笹川吉康  21歳 640 △20 [11/8]
・牧原巧汰  21歳 550 ±0 [11/8]
・渡辺陸   23歳 830 ▼20 [11/8]
・イヒネ・イツア 19歳 800 ±0 [11/8]



楽天

==2024年分=====================
・茂木栄五郎 29歳 6000 ▼1400 [12/1]
・島内宏明  33歳 12000 ±0 [12/1]
・辛島航   33歳 8000 ±0 [11/30]
・太田光   27歳 4800 △1500 [11/30]
・小深田大翔 28歳 8500 △3500 [11/29]
・浅村栄斗  33歳 50000 ±0 [11/29]
・内星龍   21歳 1900 △1400 [11/26]
・松井友飛  24歳 800 △100 [11/26]
・阿部寿樹  33歳 5800 ▼700 [11/26]
・小郷裕哉  27歳 3100 △2250 [11/26]
・荘司康誠  23歳 3000 △1400 [11/25]
・安田悠馬  23歳 1300 △200 [11/25]
・鈴木翔天  27歳 3200 △2150 [11/25]
・村林一輝  26歳 2700 △1700 [11/25]
・渡辺翔太  23歳 2800 △1800 [11/25]
・岸孝之   38歳 21000 △1000 [11/24]
・藤井聖   27歳 1300 △250 [11/21]
・山崎剛   27歳 2400 △500 [11/21]
・渡辺佳明  26歳 1400 ▼50 [11/21]
・早川隆久  25歳 3300 ±0 [11/21]
・藤平尚真  25歳 1450 △450 [11/21]
・山田遥楓  27歳 800 ▼400 [11/20]
・田中和基  29歳 2100 △100 [11/18]
・吉川雄大  26歳 650 ▼50 [11/18]
・小峯新陸  21歳 360 ▼110 [11/18]
・西口直人  27歳 3200 ▼1000 [11/18]
・宮森智志  25歳 980 ▼20 [11/17]
・伊藤茉央  22歳 900 △80 [11/17]
・小孫竜二  26歳 1100 ▼100 [11/17]
・内間拓馬  24歳 700 ▼50 [11/17]
・高田孝一  25歳 950 ▼50 [11/17]
・伊藤裕季也 27歳 1850 △1000 [11/16]
・弓削隼人  29歳 980 ▼20 [11/16]
・滝中瞭太  28歳 2300 ▼300 [11/16]
・清宮虎多朗 23歳 500 △250 [11/15]
・水上桂   22歳 450 ±0 [11/15]
・江川侑斗  22歳 230 ±0 [11/15]
・沢野聖悠  21歳 230 ±0 [11/15]
・泰勝利   19歳 550 ±0 [11/9]
・入江大樹  21歳 530 ▼20 [11/9]
・前田銀治  19歳 550 ±0 [11/9] 
・平良竜哉  25歳 900 ▼20 [11/7]
・黒川史陽  22歳 780 ±0 [11/7] 
・田中貴也  31歳 800 ▼30 [11/7]
・竹下瑛広  23歳 250 ±0 [11/6]
・古賀康誠  19歳 230 ±0 [11/6]
・永田颯太郎 23歳 250 ±0 [11/6]
・大河原翔  19歳 230 ±0 [11/6]
・西垣雅矢  24歳 820 ▼80 [11/5]
・林優樹   22歳 800 ±0 [11/5]
・津留崎大成 26歳 860 ▼90 [11/5]
・辰見鴻之介 22歳 420 △70 [11/3]
・武藤敦貴  22歳 700 ▼160 [11/3]
・吉野創士  20歳 850 ▼70 [11/3]
・堀内謙伍  26歳 730 ±0 [11/2]
・石原彪   24歳 500 ±0 [11/2]

ロッテ

==2024年分=====================
・益田直也  37歳 20000 ±0 [11/30]
・美馬学   37歳 14000 ±0 [11/30]
・石川歩   35歳 11000 ▼4000 [11/30]
・西野勇士  32歳 8500 △3500 [11/30]
・荻野貴司  39歳 9000 ▼1000 [11/27]
・高部瑛斗  25歳 2800 ▼700 [11/27]
・村山亮介  20歳 230 ±0 [11/27]
・田村龍弘  29歳 7000 ±0 [11/27]
・沢村拓一  35歳 20000 ±0 [11/27]
・中村奨吾  31歳 20000 ±0 [11/27]
・菅野剛士  30歳 1500 ▼400 [11/27]
・西村天裕  30歳 4000 △2100 [11/27]
・石川慎吾  30歳 2800 △1000 [11/27]
・岩下大輝  26歳 4200 ±0 [11/21]
・東妻勇輔  27歳 3000 △1300 [11/21]
・中村稔弥  27歳 2000 △500 [11/21]
・鈴木昭汰  25歳 1800 △200 [11/21]
・松川虎生  20歳 2000 ▼400 [11/21]
・安田尚憲  24歳 5500 △1300 [11/21]
・小島和哉  27歳 10500 △3700 [11/21]
・坂本光士郎 29歳 3800 △2400 [11/21]
・佐藤都志也 25歳 4350 △1250 [11/21]
・種市篤暉  25歳 5200 △3400 [11/21]
・岡大海   32歳 7000 △3400 [11/20]
・山口航輝  23歳 4300 △1500 [11/20]
・和田康士朗 24歳 2500 △700 [11/20]
・茶谷健太  25歳 2000 △900 [11/20]
・井上晴哉  34歳 3200 ▼1000 [11/20]
・東條大樹  32歳 5000 ▼500 [11/19]
・国吉佑樹  32歳 5000 ▼1000 [11/19]
・角中勝也  36歳 6600 △1100 [11/19]
・柿沼友哉  30歳 1500 ▼50 [11/18]
・植田将太  25歳 500 △80 [11/18]
・河村説人  26歳 1150 ▼350 [11/18]
・八木彬   26歳 1100 ▼200 [11/18]
・土肥星也  28歳 750 ▼100 [11/18]
・田中晴也  19歳 600 ±0 [11/18]
・秋山正雲  20歳 560 ±0 [11/18]
・古谷拓郎  23歳 420 ▼60 [11/18]
・菊地吏玖  23歳 1600 ±0 [11/18]
・友杉篤輝  23歳 1900 △700 [11/18]
・大下誠一郎 26歳 800 ±0 [11/18]
・沢田圭佑  29歳 1940 △1500 [11/18]
・佐々木千隼 29歳 3000 ▼850 [11/18]
・小野郁   27歳 3500 ▼500 [11/17]
・広畑敦也  25歳 1500 ▼200 [11/17]
・本前郁也  26歳 1200 ▼100 [11/17]
・高野脩汰  25歳 1150 ±0 [11/17]
・田中楓基  20歳 230 ±0 [11/17]
・永島田輝斗 19歳 230 ±0 [11/17]
・吉川悠斗  19歳 230 ±0 [11/17]
・白浜快起  19歳 230 ±0 [11/17]
・小川龍成  25歳 1200 ±0 [11/17]
・金田優太  19歳 500 ±0 [11/17]
・勝又琉偉  19歳 230 ±0 [11/17]
・黒川凱星  19歳 230 ±0 [11/17]
・二木康太  28歳 3500 ▼1100 [11/17]
・平沢大河  25歳 2000 △600 [11/17]
・山本大斗  21歳 460 △20 [11/9]
・森遼大朗  24歳 700 △240 [11/6]
・中森俊介  21歳 1500 △780 [11/6]
・池田来翔  23歳 1600 △400 [11/6]



日本ハム

==2024年分=====================
・杉浦稔大  31歳 5200 ▼800 [12/1]
・玉井大翔  31歳 7100 △300 [12/1]
・浅間大基  27歳 2500 ▼300 [12/1]
・上原健太  29歳 4000 △1600 [12/1]
・田中正義  29歳 3600 △2400 [12/1]
・根本悠楓  20歳 1600 △300 [11/30]
・堀瑞輝   25歳 4200 ▼1300 [11/30]
・石川直也  27歳 3500 ▼500 [11/30]
・上川畑大悟 26歳 2900 △700 [11/30]
・石井一成  29歳 3000 ▼500 [11/30]
・清水優心  27歳 2700 ▼200 [11/30]
・鈴木健矢  25歳 3000 △1100 [11/30]
・福田俊   26歳 2200 △1000 [11/29]
・山本拓実  23歳 2000 △650 [11/29]
・五十幡亮汰 24歳 1500 △450 [11/29]
・黒木優太  29歳 2500 ▼500 [11/29]
・郡司裕也  25歳 1800 △825 [11/29]
・古川裕大  25歳 1200 ±0 [11/29]
・今川優馬  26歳 1800 ▼200 [11/29]
・伏見寅威  33歳 10000 △5500 [11/28]
・清宮幸太郎 24歳 4400 △1100 [11/28]
・河野竜生  25歳 5000 △2300 [11/28]
・北山亘基  24歳 3300 △600 [11/28]
・江越大賀  30歳 2200 △1000 [11/28]
・斎藤友貴哉 28歳 1500 ▼200 [11/22]
・北浦竜次  23歳 850 △80 [11/22]
・長谷川威展 24歳 770 △60 [11/22]
・水野達稀  23歳 950 △50 [11/22]
・郡拓也   25歳 880 ±0 [11/22]
・福田光輝  26歳 860 △60 [11/22]
・田宮裕涼  23歳 700 △130 [11/22]
・細川凌平  21歳 920 △260 [11/22]
・奈良間大己 23歳 1200 △430 [11/22]
・矢沢宏太  23歳 1500 ±0 [11/22]
・達孝太   19歳 1000 ±0 [11/21]
・生田目翼  28歳 900 ±0 [11/21]
・田中瑛斗  24歳 700 △50 [11/21]
・畔柳亨丞  20歳 540 ±0 [11/21]
