プロ野球 契約更改・年俸 2025年
2025年 プロ野球 契約更改・年俸 セパ12球団
【プロ野球 契約更改・年俸一覧(球団別ランキング)】
①セ :巨人•阪神•DeNA•広島•ヤクルト•中日
②パ :SB•ハム•ロッテ•楽天•オリックス•西武
③一覧:契約更改・年俸 (セパ12球団選手一覧)
④新人:ドラフト会議 新人選手の契約金•年俸一覧
[目次]
巨人
【順位・球団・名前・年齢・年棒・増減・契約更改日】
01位 巨 岡本和真 28歳 54000 △12000 (12/3)
02位 巨 坂本勇人 35歳 50000 ▼10000 (11/26)
03位 巨 丸佳浩 35歳 32000 △4000 (11/21)
04位 巨 戸郷翔征 24歳 30000 △12000 (11/26)
05位 巨 吉川尚輝 29歳 20000 △11000 (12/4)
06位 巨 大城卓三 31歳 16000 △3000 (11/27)
06位 巨 田中将大 36歳 16000 ▼10000(12/5)
08位 巨 高梨雄平 32歳 15000 △3000 (11/27)
09位 巨 山崎伊織 26歳 9000 △3900 (11/21)
09位 巨 大勢 25歳 9000 △3400 (11/27)
11位 巨 中川皓太 30歳 8500 ▼1500 (11/21)
12位 巨 船迫大雅 28歳 5600 △3300 (12/4)
13位 巨 長野久義 39歳 5000 △1000 (11/26)
14位 巨 門脇誠 23歳 4500 △1400 (11/22)
15位 巨 泉圭輔 27歳 4350 △1650 (11/22)
16位 巨 岸田行倫 28歳 4300 △2150 (11/27)
17位 巨 小林誠司 35歳 4000 △1000 (11/26)
18位 巨 高橋礼 29歳 3700 ▼600 (11/21)
19位 巨 近藤大亮 33歳 3500 ▼700 (11/21)
20位 巨 今村信貴 30歳 3400 ▼800 (11/22)
20位 巨 井上温大 23歳 3400 △2730 (11/27)
22位 巨 赤星優志 25歳 3300 △300 (11/21)
23位 巨 平内龍太 26歳 3200 △900 (11/21)
24位 巨 重信慎之介 31歳 3000 ▼300 (11/26)
25位 巨 馬場皐輔 29歳 2900 ▼600 (12/4)
26位 巨 西舘勇陽 22歳 2800 △1200 (12/25)
27位 巨 秋広優人 22歳 2450 ▼800 (11/6)
27位 巨 大江竜聖 25歳 2450 ▼350 (11/22)
27位 巨 増田大輝 31歳 2450 △300 (11/27)
30位 巨 菊地大稀 25歳 2400 ▼600 (11/19)
30位 巨 オコエ瑠偉 27歳 2400 △1200 (11/21)
32位 巨 中山礼都 22歳 2260 ±0 (11/27)
33位 巨 泉口友汰 25歳 2200 △1200 (11/26)
34位 巨 畠世周 30歳 2000 ▼500 (11/22)
35位 巨 横川凱 24歳 1900 △200 (11/22)
35位 巨 萩尾匡也 23歳 1900 △700 (11/22)
37位 巨 佐々木俊輔 25歳 1840 △640 (11/21)
38位 巨 浅野翔吾 19歳 1800 △570 (11/22)
38位 巨 若林楽人 26歳 1800 △580 (11/22)
40位 巨 堀田賢慎 23歳 1660 △1030 (11/26)
41位 巨 石川達也 26歳 1600 ±0(11/15)
42位 巨 田中千晴 24歳 1520 ▼380 (11/22)
43位 巨 湯浅大 24歳 1500 △200 (11/27)
44位 巨 森田駿哉 27歳 1350 ▼150 (11/6)
45位 巨 増田陸 24歳 1300 ▼150 (11/13)
46位 巨 又木鉄平 25歳 1000 ±0 (12/25)
47位 巨 山田龍聖 24歳 950 ▼50 (12/25)
48位 巨 郡拓也 26歳 880 ±0 (11/21)
49位 巨 岡田悠希 24歳 850 ▼50 (11/13)
50位 巨 伊藤優輔 27歳 820 △120 (11/13)
51位 巨 山瀬慎之助 24歳 680 △10 (11/13)
51位 巨 戸田懐生 24歳 680 ▼20 (11/21)
53位 巨 松井颯 24歳 660 ±0 (11/19)
54位 巨 喜多隆介 26歳 640 △10 (11/13)
55位 巨 代木大和 21歳 630 ▼100 (11/21)
56位 巨 直江大輔 24歳 600 ▼750 (11/21)
57位 巨 石田隼都 21歳 550 ▼60 (11/21)
58位 巨 京本真 20歳 460 △40 (11/1)
59位 巨 木下幹也 22歳 450 △50 (11/19)
60位 巨 中田歩夢 20歳 430 △10 (11/19)
61位 巨 花田侑樹 21歳 420 ▼30 (11/19)
61位 巨 笹原操希 20歳 420 △30 (11/19)
61位 巨 富田龍 25歳 420 ▼10 (11/21)
64位 巨 鈴木大和 25歳 410 ▼10 (11/19)
65位 巨 宇都宮葵星 20歳 400 ±0 (11/1)
65位 巨 平山功太 20歳 400 ±0 (11/1)
65位 巨 亀田啓太 25歳 400 ▼10 (11/19)
68位 巨 三浦克也 23歳 390 ▼10 (11/1)
68位 巨 田村朋輝 20歳 390 △10 (11/1)
68位 巨 森本哲星 20歳 390 △10 (11/1)
68位 巨 村山源 19歳 390 △30 (11/1)
68位 巨 北村流音 19歳 390 △10 (11/1)
73位 巨 千葉隆広 19歳 380 △20 (11/1)
73位 巨 園田純規 19歳 380 △20 (11/1)
73位 巨 相澤白虎 20歳 380 ±0 (11/1)
73位 巨 鴨打瑛二 20歳 380 ±0 (11/19)
73位 巨 坂本勇人 22歳 380 △10 (11/19)
73位 巨 大津綾也 21歳 380 ±0 (11/19)
79位 巨 三塚琉生 20歳 370 ±0 (11/1)
79位 巨 大城元 20歳 370 ▼10 (11/1)
79位 巨 吉村優聖歩 19歳 370 ▼10 (11/6)
82位 巨 田上優弥 19歳 360 ±0 (11/1)
83位 巨 舟越秀虎 23歳 350 ▼10 (11/19)
■セ:巨人•阪神•DeNA•広島•ヤクルト•中日
■パ:SB•ハム•ロッテ•楽天•オリックス•西武
阪神
【順位・球団・名前・年齢・年棒・増減・契約更改日】
01位 阪 近本光司 30歳 37000 △5000 (12/10)
02位 阪 大山悠輔 29歳 34000 △6000 (11/29)
03位 阪 西勇輝 34歳 30000 ±0 (11/20)
03位 阪 ゲラ 29歳 30000 △15300(12/3)
05位 阪 ビーズリー 29歳 24000 △12240(12/3)
06位 阪 岩崎優 33歳 20000 ±0 (11/22)
07位 阪 梅野隆太郎 33歳 16000 ±0 (11/25)
08位 阪 佐藤輝明 25歳 15000 ±0 (12/23)
09位 阪 中野拓夢 28歳 14500 ▼500 (12/6)
10位 阪 伊藤将司 28歳 14000 ▼2000 (12/5)
10位 阪 ネルソン 29歳 14000 (新入団)
12位 阪 才木浩人 26歳 12000 △7000 (12/20)
13位 阪 坂本誠志郎 31歳 10000 △3000 (11/13)
13位 阪 岩貞祐太 33歳 10000 ±0 (11/22)
15位 阪 大竹耕太郎 29歳 9000 △2300 (12/17)
16位 阪 桐敷拓馬 25歳 8800 △5500 (12/4)
17位 阪 石井大智 27歳 8200 △4200 (12/6)
18位 阪 村上頌樹 26歳 8000 △1300 (12/13)
19位 阪 森下翔太 24歳 7800 △4000 (12/12)
20位 阪 糸原健斗 32歳 7000 ±0 (11/12)
21位 阪 木浪聖也 30歳 6500 ▼600 (12/4)
22位 阪 島本浩也 31歳 4500 ▼300 (11/30)
23位 阪 渡辺諒 29歳 4000 △250 (11/27)
23位 阪 原口文仁 32歳 4000 △900 (12/13)
25位 阪 湯浅京己 25歳 3700 ▼1000 (11/20)
26位 阪 島田海吏 28歳 3200 △200 (11/27)
26位 阪 前川右京 21歳 3200 △2350 (11/30)
28位 阪 西純矢 23歳 3000 ▼800 (11/20)
28位 阪 及川雅貴 23歳 3000 ▼200 (11/26)
30位 阪 浜地真澄 26歳 2800 ▼200 (11/26)
30位 阪 富田蓮 23歳 2800 △1800 (11/26)
32位 阪 高橋遥人 29歳 2500 △650 (11/26)
32位 阪 小幡竜平 24歳 2500 △400 (11/27)
32位 阪 漆原大晟 28歳 2500 △1050 (11/30)
35位 阪 植田海 28歳 2100 △300 (11/27)
36位 阪 岡留英貴 25歳 2000 △1160 (11/26)
37位 阪 熊谷敬宥 29歳 1900 △150 (11/27)
38位 阪 楠本泰史 29歳 1800 ▼1900(12/3)
39位 阪 伊原陵人 24歳 1600 (新入団)
40位 阪 小野寺暖 26歳 1500 ▼200 (11/19)
41位 阪 下村海翔 22歳 1450 ▼150 (11/19)
42位 阪 長坂拳弥 30歳 1200 ±0 (11/20)
43位 阪 井上広大 23歳 1100 △260 (11/20)
44位 阪 木下里都 23歳 1000 (新入団)
45位 阪 椎葉剛 22歳 950 ▼50 (11/12)
46位 阪 森木大智 21歳 900 ▼200 (11/18)
47位 阪 門別啓人 20歳 870 △70 (11/19)
48位 阪 小川一平 27歳 850 ▼150 (11/18)
49位 阪 豊田寛 27歳 830 △80 (11/20)
50位 阪 石黒佑弥 23歳 800 △50 (11/12)
50位 阪 鈴木勇斗 24歳 800 ▼200 (12/11)
52位 阪 栄枝裕貴 26歳 780 ▼20 (11/20)
53位 阪 町田隼乙 21歳 750 (新入団)
54位 阪 津田淳哉 23歳 720 ±0 (11/12)
54位 阪 今朝丸裕喜 18歳 720 (新入団)
56位 阪 野口恭佑 24歳 700 △280 (11/20)
56位 阪 佐野大陽 22歳 700 (新入団)
58位 阪 高寺望夢 22歳 650 △50 (11/12)
59位 阪 井坪陽生 19歳 600 ±0 (11/12)
59位 阪 山田脩也 19歳 600 ±0 (11/12)
59位 阪 佐藤蓮 26歳 600 △100 (11/19)
59位 阪 アルナエス 22歳 600 (新入団)
63位 阪 藤田健斗 23歳 540 △40 (11/12)
63位 阪 中川勇斗 20歳 540 △20 (11/12)
65位 阪 川原陸 23歳 520 △100 (11/19)
66位 阪 茨木秀俊 20歳 500 ±0 (11/12)
66位 阪 戸井零士 19歳 500 ±0 (11/12)
66位 阪 百崎蒼生 19歳 500 ±0 (11/19)
69位 阪 松原快 25歳 300 ±0 (11/12)
69位 阪 福島圭音 23歳 300 ±0 (11/12)
69位 阪 伊藤稜 25歳 300 ±0 (11/18)
69位 阪 早川太貴 24歳 300 (新入団)
69位 阪 工藤泰成 22歳 300 (新入団)
69位 阪 嶋村麟士朗 21歳 300 (新入団)
69位 阪 川崎俊哲 23歳 300 (新入団)
69位 阪 コンスエグラ 24歳 300 (新入団)
■セ:巨人•阪神•DeNA•広島•ヤクルト•中日
■パ:SB•ハム•ロッテ•楽天•オリックス•西武
DeNA
【順位・球団・名前・年齢・年棒・増減・契約更改日】
01位 D オースティン 33歳 49500 △6000(11/30)
02位 D 筒香嘉智 32歳 30000 ±0 (11/20)
02位 D 山崎康晃 32歳 30000 ±0 (12/19)
04位 D 牧秀悟 26歳 25000 △2000 (12/4)
05位 D ジャクソン 28歳 23800 △9200(11/30)
06位 D 東克樹 29歳 21000 △10500 (12/2)
07位 D 宮崎敏郎 35歳 20000 ±0 (11/18)
08位 D 佐野恵太 30歳 17000 △1500 (12/16)
09位 D ケイ 29歳 15000 △3480(11/30)
10位 D ウィック 32歳 14300 △2930(11/30)
11位 D 桑原将志 31歳 12000 ±0 (12/19)
12位 D 石田健大 31歳 10000 ±0 (11/25)
12位 D 森原康平 32歳 10000 △4300 (11/29)
14位 D 伊勢大夢 26歳 9250 ▼1750 (12/12)
15位 D 戸柱恭孝 34歳 7500 ±0 (11/20)
16位 D 大貫晋一 30歳 7200 ▼500 (12/6)
17位 D 三嶋一輝 34歳 6500 ▼5500 (12/6)
18位 D 京田陽太 30歳 6000 △1000 (11/29)
19位 D 山本祐大 26歳 5400 △3100 (12/13)
20位 D 関根大気 29歳 5350 ▼750 (11/18)
21位 D 伊藤光 35歳 5200 ▼1300 (11/27)
22位 D 柴田竜拓 30歳 4700 ▼500 (11/29)
23位 D 浜口遥大 29歳 4600 ▼800 (11/3)
24位 D 森唯斗 32歳 4000 ▼1000 (12/11)
25位 D 上茶谷大河 28歳 3900 ▼1200 (11/1)
26位 D 坂本裕哉 27歳 3700 △1700 (12/6)
27位 D 佐々木千隼 30歳 3500 △500 (11/21)
28位 D 入江大生 24歳 3350 ▼1050 (11/17)
29位 D 神里和毅 30歳 3000 ▼800 (11/19)
30位 D 蝦名達夫 27歳 2700 △950 (11/27)
31位 D 平良拳太郎 29歳 2600 ±0 (11/19)
31位 D 度会隆輝 22歳 2600 △1000 (11/21)
33位 D 京山将弥 26歳 2450 △400 (12/4)
34位 D 森敬斗 22歳 2300 △700 (11/29)
35位 D 梶原昂希 25歳 2200 △1450 (11/21)
36位 D 徳山壮磨 25歳 2000 △1090 (12/6)
37位 D 林琢真 24歳 1900 △450 (12/3)
38位 D 中川颯 26歳 1600 △950 (12/6)
38位 D 竹田祐 25歳 1600 (新入団)
40位 D 中川虎大 25歳 1520 △760 (11/29)
41位 D 吉野光樹 26歳 1400 △200 (12/5)
42位 D 石田裕太郎 22歳 1300 △520 (12/2)
43位 D 松本凌人 22歳 1250 △50 (11/18)
44位 D 知野直人 25歳 1200 △100 (11/19)
44位 D 笠谷俊介 27歳 1200 ▼800(11/22)
44位 D 篠木健太郎 22歳 1200 (新入団)
47位 D 松尾汐恩 20歳 1100 ±0 (11/19)
48位 D 石上泰輝 23歳 950 △100 (11/9)
49位 D 井上絢登 24歳 900 △120 (11/10)
50位 D 若松尚輝 24歳 800 (新入団)
51位 D 加藤響 22歳 750 (新入団)
52位 D 堀岡隼人 26歳 700 △30 (11/13)
52位 D 坂口翔颯 22歳 700 (新入団)
54位 D 小園健太 21歳 690 ▼220 (11/10)
55位 D 橋本達弥 24歳 650 ▼130 (11/15)
55位 D 九鬼隆平 26歳 650 ±0 (11/27)
57位 D 宮城滝太 24歳 640 ▼100 (11/10)
58位 D 勝又温史 24歳 620 ±0(11/3)
59位 D 東妻純平 23歳 600 ±0(11/3)
60位 D 西巻賢二 25歳 570 ±0 (11/15)
61位 D 益子京右 23歳 560 ±0 (11/9)
61位 D 武田陸玖 19歳 560 ±0 (11/10)
61位 D 粟飯原龍之介 20歳 560 ±0 (11/15)
61位 D 松本隆之介 22歳 560 ±0 (11/17)
61位 D 岩田将貴 26歳 560 △120(11/22)
66位 D 森下瑠大 20歳 550 △20 (11/17)
67位 D 深沢鳳介 20歳 520 △20 (11/15)
68位 D 田内真翔 17歳 500 (新入団)
69位 D 上甲凌大 23歳 460 △20 (11/15)
70位 D 今野瑠斗 20歳 340 ±0 (11/9)
70位 D 庄司陽斗 23歳 340 ±0 (11/9)
70位 D 蓮 20歳 340 ±0 (11/9)
70位 D 近藤大雅 19歳 340 ±0 (11/9)
70位 D 小笠原蒼 19歳 340 ±0 (11/10)
70位 D 高見澤郁魅 19歳 340 ±0 (11/10)
70位 D 草野陽斗 20歳 340 ±0 (11/17)
70位 D 清水麻成 19歳 340 ±0 (11/17)
70位 D 吉岡暖 18歳 340 (新入団)
70位 D 金渕光希 18歳 340 (新入団)
70位 D 小針大輝 18歳 340 (新入団)
■セ:巨人•阪神•DeNA•広島•ヤクルト•中日
■パ:SB•ハム•ロッテ•楽天•オリックス•西武
広島カープ
【順位・球団・名前・年齢・年棒・増減・契約更改日】
01位 広 菊池涼介 34歳 25000 ±0 (12/5)
02位 広 大瀬良大地 33歳 20000 △2000 (12/3)
03位 広 秋山翔吾 36歳 18000 △3000 (12/10)
04位 広 森下暢仁 27歳 16500 △3500 (12/11)
05位 広 栗林良吏 28歳 16000 △4500 (11/27)
06位 広 坂倉将吾 26歳 15000 △2500 (12/2)
06位 広 床田寛樹 29歳 15000 △5000 (12/16)
08位 広 モンテロ 26歳 13000 (新入団)
09位 広 ハーン 30歳 11500 △2740(11/8)
10位 広 ファビアン 26歳 10780 (新入団)
11位 広 小園海斗 24歳 9000 △3600 (12/12)
12位 広 島内颯太郎 28歳 8800 △1800 (12/6)
13位 広 野間峻祥 31歳 8000 △1200 (11/25)
13位 広 会沢翼 36歳 8000 ▼3000 (12/9)
15位 広 ドミンゲス 28歳 7700 (新入団)
16位 広 森浦大輔 26歳 6300 △2800 (11/25)
17位 広 堂林翔太 33歳 6000 ▼400 (12/4)
18位 広 矢野雅哉 25歳 5300 △3550 (11/26)
19位 広 中崎翔太 32歳 5200 ▼300 (11/18)
20位 広 矢崎拓也 29歳 4800 ▼800 (11/15)
21位 広 塹江敦哉 27歳 4000 △1900 (12/3)
22位 広 上本崇司 34歳 3700 ▼400 (11/27)
23位 広 末包昇大 28歳 3600 △1100 (10/31)
24位 広 松山竜平 39歳 3500 ▼3000 (11/22)
25位 広 アドゥワ誠 26歳 3400 △2200 (11/13)
25位 広 黒原拓未 24歳 3400 △2000 (11/26)
27位 広 田中広輔 35歳 3000 ▼2000 (11/22)
28位 広 玉村昇悟 23歳 2600 △1000 (11/10)
29位 広 大道温貴 25歳 2400 ▼600 (10/29)
30位 広 羽月隆太郎 24歳 2300 △600 (10/29)
31位 広 磯村嘉孝 31歳 2100 ▼500 (10/25)
31位 広 ケムナ誠 29歳 2100 ▼600 (10/28)
33位 広 森翔平 26歳 2000 △200 (10/29)
33位 広 大盛穂 28歳 2000 △500 (10/29)
35位 広 石原貴規 26歳 1900 △900 (10/29)
35位 広 遠藤淳志 25歳 1900 ▼600 (11/10)
37位 広 常廣羽也斗 23歳 1600 ±0 (11/9)
37位 広 佐々木泰 21歳 1600 (新入団)
39位 広 松本竜也 25歳 1400 ±0 (10/28)
40位 広 宇草孔基 27歳 1300 △400 (10/28)
41位 広 中村健人 27歳 1200 ▼100 (10/25)
41位 広 林晃汰 23歳 1200 △50 (10/28)
41位 広 髙太一 23歳 1200 ±0 (11/6)
41位 広 益田武尚 26歳 1200 ±0 (11/10)
41位 広 二俣翔一 22歳 1200 △700 (11/10)
41位 広 佐藤柳之介 22歳 1200 (新入団)
47位 広 河野佳 23歳 1100 △400 (11/9)
48位 広 長谷部銀次 26歳 1000 △200 (10/25)
48位 広 滝田一希 22歳 1000 ±0 (11/6)
48位 広 田村俊介 21歳 1000 △300 (11/10)
48位 広 岡本駿 22歳 1000 (新入団)
52位 広 韮沢雄也 23歳 800 ±0 (10/25)
52位 広 中村奨成 25歳 800 △50 (10/25)
52位 広 中村貴浩 24歳 800 △100 (11/10)
52位 広 渡辺悠斗 22歳 800 (新入団)
56位 広 高橋昂也 26歳 700 ▼100 (10/25)
56位 広 久保修 24歳 700 △100 (10/31)
56位 広 赤塚健利 23歳 700 ±0 (11/6)
56位 広 斉藤優汰 20歳 700 ▼100 (11/9)
56位 広 佐藤啓介 23歳 700 △100 (11/9)
61位 広 内田湘大 20歳 600 ±0 (11/9)
62位 広 持丸泰輝 23歳 550 ±0 (11/6)
63位 広 清水叶人 20歳 500 ±0 (11/6)
63位 広 髙木翔斗 21歳 500 ±0 (11/6)
63位 広 仲田侑仁 19歳 500 ±0 (11/9)
63位 広 菊地ハルン 17歳 500 (新入団)
67位 広 日髙暖己 20歳 450 ±0 (11/9)
67位 広 小林樹斗 21歳 450 ▼100(11/18)
69位 広 名原典彦 24歳 400 △50 (11/18)
69位 広 前川誠太 21歳 400 △50(11/18)
71位 広 杉田健 23歳 350 △50 (11/6)
71位 広 辻大雅 20歳 350 △50 (11/18)
73位 広 杉原望来 19歳 300 △50 (11/18)
73位 広 安竹俊喜 23歳 300 (新入団)
75位 広 小船翼 18歳 250 (新入団)
75位 広 竹下海斗 18歳 250 (新入団)
■セ:巨人•阪神•DeNA•広島•ヤクルト•中日
■パ:SB•ハム•ロッテ•楽天•オリックス•西武
ヤクルト
【順位・球団・名前・年齢・年棒・増減・契約更改日】
01位 ヤ 村上宗隆 24歳 60000 ±0 (12/2)
02位 ヤ 山田哲人 32歳 50000 ±0 (11/29)
03位 ヤ ランバート 27歳 24300 (新入団)
04位 ヤ 田口麗斗 29歳 17500 ±0 (12/16)
05位 ヤ バウマン 29歳 15200 (新入団)
06位 ヤ 中村悠平 34歳 15000 ▼2000 (12/13)
07位 ヤ 小川泰弘 34歳 11000 ▼5000 (12/10)
08位 ヤ 長岡秀樹 23歳 9200 △5100 (12/20)
09位 ヤ 清水昇 28歳 9000 ▼4000 (12/3)
09位 ヤ 石山泰稚 36歳 9000 ▼6000 (12/12)
11位 ヤ 木沢尚文 26歳 7000 △1800 (1/8)
11位 ヤ 茂木栄五郎 30歳 7000 △1000(12/10)
13位 ヤ 大西広樹 27歳 6400 △3200 (12/5)
14位 ヤ 高橋奎二 27歳 5800 △1000 (12/12)
15位 ヤ 塩見泰隆 31歳 5700 ▼1400 (12/11)
16位 ヤ 小沢怜史 26歳 5200 △2200 (12/18)
17位 ヤ 吉村貢司郎 26歳 5000 △2900 (12/13)
18位 ヤ 石川雅規 44歳 4000 ▼2750 (12/2)
19位 ヤ 西川遥輝 32歳 3300 △1700 (12/16)
20位 ヤ 山本大貴 29歳 3000 △1500 (11/28)
20位 ヤ 高梨裕稔 33歳 3000 ▼500 (12/9)
22位 ヤ 星知弥 30歳 2800 ▼200 (12/2)
23位 ヤ 今野龍太 29歳 2700 ▼700 (11/28)
24位 ヤ 丸山和郁 25歳 2600 △1000 (12/6)
25位 ヤ 原樹理 31歳 2400 ▼600 (11/29)
25位 ヤ 川端慎吾 37歳 2400 ▼600 (12/3)
27位 ヤ 宮本丈 29歳 2300 △100 (12/12)
28位 ヤ 内山壮真 22歳 2200 ▼400 (12/2)
29位 ヤ 奥川恭伸 23歳 2100 ±0 (12/5)
30位 ヤ 松本直樹 31歳 1900 △950 (11/29)
31位 ヤ 北村拓己 29歳 1700 ±0 (12/11)
32位 ヤ 濱田太貴 24歳 1600 ▼400 (11/6)
32位 ヤ 松本健吾 25歳 1600 △100 (11/16)
32位 ヤ 宮川哲 29歳 1600 ▼400 (11/16)
32位 ヤ 武岡龍世 23歳 1600 △500 (12/5)
32位 ヤ 中村優斗 21歳 1600 (新入団)
37位 ヤ 西舘昂汰 23歳 1400 ▼200 (11/16)
37位 ヤ 丸山翔大 26歳 1400 △700 (11/28)
37位 ヤ 並木秀尊 25歳 1400 ▼100 (11/29)
37位 ヤ 山野太一 25歳 1400 △500 (12/6)
41位 ヤ 古賀優大 26歳 1350 ▼450 (12/10)
42位 ヤ 太田賢吾 27歳 1200 ▼200 (11/28)
42位 ヤ 荘司宏太 24歳 1200 (新入団)
44位 ヤ 阪口皓亮 25歳 1000 △150 (11/22)
44位 ヤ 澤井廉 24歳 1000 △50 (11/22)
44位 ヤ 岩田幸宏 27歳 1000 △500 (11/22)
47位 ヤ 山下輝 25歳 950 ▼100 (11/6)
48位 ヤ 石原勇輝 23歳 900 ±0 (11/6)
48位 ヤ 金久保優斗 25歳 900 ±0 (11/6)
48位 ヤ 柴田大地 27歳 900 ▼100 (11/16)
48位 ヤ 増田珠 25歳 900 △300 (11/28)
48位 ヤ 長谷川宙輝 26歳 900 △150 (12/2)
48位 ヤ 赤羽由紘 24歳 900 △200 (12/3)
54位 ヤ 北村恵吾 23歳 850 ▼50 (11/6)
55位 ヤ 伊藤琉偉 22歳 750 △50 (11/6)
56位 ヤ 矢野泰二郎 22歳 700 (新入団)
57位 ヤ 西村瑠伊斗 20歳 670 ±0 (11/6)
58位 ヤ モイセエフ・ニキータ 18歳 650 (新入団)
59位 ヤ 小森航大郎 21歳 640 △100 (11/6)
60位 ヤ 鈴木康平 30歳 600 ▼2150(12/6)
61位 ヤ 竹山日向 21歳 580 ±0 (11/6)
62位 ヤ 鈴木叶 18歳 550 ±0 (11/6)
62位 ヤ 橋本星哉 24歳 550 △50 (11/6)
62位 ヤ 田中陽翔 18歳 550 (新入団)
65位 ヤ 坂本拓己 20歳 540 △20 (11/6)
66位 ヤ 翔聖 18歳 510 △230 (11/16)
67位 ヤ 中川拓真 22歳 500 ±0 (11/6)
68位 ヤ 沼田翔平 24歳 450 △20 (11/16)
69位 ヤ 佐藤琢磨 24歳 400 ±0(11/26)
70位 ヤ 西濱勇星 21歳 300 ±0 (11/6)
70位 ヤ 髙野颯太 19歳 300 △20 (11/6)
70位 ヤ 下川隼佑 24歳 300 (新入団)
70位 ヤ 広沢優 23歳 300 (新入団)
70位 ヤ 松本龍之介 19歳 300 (新入団)
70位 ヤ 根岸辰昇 24歳 300 (新入団)
76位 ヤ 沢野聖悠 22歳 280 △50(11/26)
■セ:巨人•阪神•DeNA•広島•ヤクルト•中日
■パ:SB•ハム•ロッテ•楽天•オリックス•西武
中日
【順位・球団・名前・年齢・年棒・増減・契約更改日】
01位 中 中田翔 35歳 30000 ±0 (11/9)
02位 中 大野雄大 36歳 12000 ▼18000 (11/21)
02位 中 高橋宏斗 22歳 12000 △5700 (12/21)
04位 中 柳裕也 30歳 11000 ▼3800 (12/11)
05位 中 大島洋平 39歳 10000 ▼15000 (12/21)
06位 中 清水達也 25歳 9500 △4500 (12/11)
07位 中 細川成也 26歳 9200 △4700 (11/24)
08位 中 涌井秀章 38歳 9000 ▼1000 (11/29)
09位 中 藤嶋健人 26歳 8500 △1500 (11/21)
10位 中 祖父江大輔 37歳 7500 ▼2500 (11/14)
11位 中 岡林勇希 22歳 7000 ▼300 (11/24)
11位 中 木下拓哉 32歳 7000 △200 (11/26)
13位 中 高橋周平 30歳 6000 ▼750 (11/24)
14位 中 松葉貴大 33歳 5000 ±0 (11/14)
14位 中 松山晋也 24歳 5000 △3250 (11/24)
16位 中 斎藤綱記 27歳 4500 △2200 (11/21)
17位 中 宇佐見真吾 31歳 4000 ▼100 (11/26)
18位 中 勝野昌慶 27歳 3800 ▼200 (11/24)
19位 中 福永裕基 28歳 3500 △2060 (11/24)
20位 中 福敬登 32歳 3300 ▼1000 (11/14)
20位 中 村松開人 23歳 3300 △1600 (11/24)
22位 中 石川昂弥 23歳 3000 ±0 (11/26)
23位 中 岩崎翔 35歳 2800 ±0 (11/29)
24位 中 橋本侑樹 26歳 2700 △1500 (11/21)
25位 中 梅野雄吾 25歳 2500 ▼300 (11/26)
26位 中 加藤匠馬 30歳 2200 △700 (11/14)
27位 中 山本泰寛 31歳 2000 △400 (11/17)
28位 中 後藤駿太 31歳 1900 ▼200 (11/17)
29位 中 田中幹也 23歳 1850 △1195 (11/21)
30位 中 上林誠知 29歳 1750 ▼250 (11/17)
31位 中 金丸夢斗 21歳 1600 (新入団)
32位 中 龍空 21歳 1520 ▼380(11/9)
33位 中 川越誠司 31歳 1500 △125 (11/17)
34位 中 草加勝 22歳 1400 ▼200 (11/6)
34位 中 板山祐太郎 30歳 1400 △550 (11/14)
34位 中 梅津晃大 28歳 1400 △400 (11/21)
37位 中 ブライト健太 25歳 1350 ±0 (11/14)
38位 中 根尾昂 24歳 1250 ▼350 (11/21)
39位 中 吉田聖弥 22歳 1200 (新入団)
40位 中 仲地礼亜 23歳 1150 ▼350 (11/7)
40位 中 石橋康太 23歳 1150 ▼100 (11/7)
42位 中 鵜飼航丞 25歳 1130 ▼220 (11/7)
43位 中 松木平優太 21歳 1050 △630 (11/21)
44位 中 津田啓史 21歳 1000 ▼200 (11/6)
44位 中 岡田俊哉 32歳 1000 ±0 (11/21)
44位 中 石伊雄太 24歳 1000 (新入団)
47位 中 石垣雅海 26歳 900 ▼50 (11/17)
48位 中 森博人 26歳 870 ▼280 (11/6)
49位 中 辻本倫太郎 23歳 850 ▼50 (11/7)
50位 中 尾田剛樹 24歳 830 △410 (11/7)
51位 中 土生翔太 23歳 792 △72 (11/17)
52位 中 加藤竜馬 25歳 655 ▼65 (11/15)
53位 中 浜将乃介 24歳 650 ▼23 (11/9)
54位 中 福元悠真 24歳 620 ▼50 (11/15)
55位 中 福田幸之介 29歳 615 △15 (11/6)
56位 中 味谷大誠 21歳 610 ▼30 (11/7)
56位 中 山浅龍之介 20歳 610 ±0 (11/9)
58位 中 森山暁生 19歳 600 ±0 (12/21)
58位 中 森駿太 17歳 600 (新入団)
60位 中 有馬恵叶 18歳 540 (新入団)
60位 中 高橋幸佑 17歳 540 (新入団)
62位 中 樋口正修 25歳 531 △55 (11/14)
63位 中 石川翔 24歳 511 △10 (11/21)
64位 中 近藤廉 26歳 510 △20 (11/15)
65位 中 星野真生 20歳 505 ▼35 (11/15)
66位 中 野中天翔 19歳 300 ±0 (11/10)
66位 中 菊田翔友 21歳 300 ±0 (11/10)
66位 中 日渡騰輝 20歳 300 ±0 (11/10)
66位 中 川上理偉 23歳 300 ±0 (11/10)
66位 中 井上剣也 17歳 300 (新入団)
