【ロッテ】契約更改•年俸2024年⚡️ランキング

ロッテ 年俸•契約更改 2024年

ロッテ 年俸•契約更改 ランキング 2024年

==契約更改・年俸一覧 [球団別ランキング]====
・セ:巨人 阪神 ヤクルト 中日 ベイスターズ カープ
・パ:西武 日本ハム オリックス 楽天 ソフトバンク ロッテ

・一覧:契約更改・年俸 2024年 [一覧リスト]
・新人:ドラフト新人選手 契約金•年俸 [一覧]

[2024年] 球団年俸ランキング

 【順位・名前・年齢・年棒・増減・契約更改日】
============トップ10===============
01位 益田直也  37歳 20000 ±0 [11/28]
01位 沢村拓一  35歳 20000 ±0 [11/28]
01位 中村奨吾  31歳 20000 ±0 [11/20]
04位 美馬学   37歳 14000 ±0 [11/18]
05位 石川歩   35歳 11000 ▼4000 [11/9]
06位 小島和哉  27歳 10500 △3700 [11/8]
07位 荻野貴司  39歳 9000 ▼1000 [12/7]
08位 西野勇士  32歳 8500 △3500 [12/1]
09位 佐々木朗希 22歳 8000 ±0 [11/29]
09位 藤岡裕大  30歳 8000 △3000 [11/23]




11位 田村龍弘  29歳 7000 ±0  [11/3]
11位 岡大海   32歳 7000 △3400  [11/3]
13位 角中勝也  36歳 6600 △1100 [10/24]
14位 唐川侑己  34歳 6500 ▼3500 [10/23]
15位 安田尚憲  24歳 5500 △1300 [12/7]
16位 種市篤暉  25歳 5200 △3400 [12/3]
17位 東條大樹  32歳 5000 ▼500 [11/21]
17位 国吉佑樹  32歳 5000 ▼1000 [11/21]
19位 佐藤都志也 25歳 4350 △1250 [11/16]
20位 山口航輝  23歳 4300 △1500 [11/14]
21位 岩下大輝  26歳 4200 ±0 [11/14]
22位 西村天裕  30歳 4000 △2100 [12/11]
23位 坂本光士郎 29歳 3800 △2400 [12/1]
24位 小野郁   27歳 3500 ▼500 [11/17]
24位 二木康太  28歳 3500 ▼1100 [11/15]
26位 藤原恭大  23歳 3200 △1000 [11/11]
26位 井上晴哉  34歳 3200 ▼1000 [11/11]
28位 東妻勇輔  27歳 3000 △1300 [11/2]
28位 佐々木千隼 29歳 3000 ▼850 [12/19]
30位 高部瑛斗  25歳 2800 ▼700 [11/28]
30位 石川慎吾  30歳 2800 △1000 [11/28]
32位 和田康士朗 24歳 2500 △700 [11/21]
33位 中村稔弥  27歳 2000 △500 [12/12]
33位 松川虎生  20歳 2000 ▼400 [12/11]
33位 茶谷健太  25歳 2000 △900 [12/11]
33位 平沢大河  25歳 2000 △600 [12/8]
37位 沢田圭佑  29歳 1940 △1500 [12/8]
38位 友杉篤輝  23歳 1900 △700 [12/7]
39位 横山陸人  22歳 1800 △1130 [12/5]
39位 鈴木昭汰  25歳 1800 △200 [12/5]
41位 菊地吏玖  23歳 1600 ±0 [11/20]
41位 池田来翔  23歳 1600 △400 [11/13]
43位 菅野剛士  30歳 1500 ▼400 [12/5]
43位 柿沼友哉  30歳 1500 ▼50 [12/5]
43位 広畑敦也  25歳 1500 ▼200 [12/5]
43位 中森俊介  21歳 1500 △780 [12/5]
47位 本前郁也  26歳 1200 ▼100 [11/23]
47位 小川龍成  25歳 1200 ±0 [11/23]
49位 河村説人  26歳 1150 ▼350 [11/23]
49位 高野脩汰  25歳 1150 ±0 [11/23]
51位 八木彬   26歳 1100 ▼200 [12/25]
52位 大下誠一郎 26歳 800 ±0 [11/29]
53位 土肥星也  28歳 750 ▼100 [11/18]
54位 森遼大朗  24歳 700 △240 [11/6]
55位 田中晴也  19歳 600 ±0 [11/20]
56位 秋山正雲  20歳 560 ±0 [11/18]
57位 植田将太  25歳 500 △80 [11/30]
57位 金田優太  19歳 500 ±0 [11/30]
59位 山本大斗  21歳 460 △20 [11/28]
60位 古谷拓郎  23歳 420 ▼60 [11/21]
61位 村山亮介  20歳 230 ±0 [11/18]
61位 田中楓基  20歳 230 ±0 [11/18]
61位 永島田輝斗 19歳 230 ±0 [11/18]
61位 吉川悠斗  19歳 230 ±0 [11/8]
61位 白浜快起  19歳 230 ±0 [11/8]
61位 勝又琉偉  19歳 230 ±0 [11/8]
61位 黒川凱星  19歳 230 ±0 [11/8]



[一覧] セ・パ12球団別 契約更改

・セ:巨人 阪神 ヤクルト 中日 ベイスターズ カープ
・パ:西武 日本ハム オリックス 楽天 ソフトバンク ロッテ

・一覧:契約更改・年俸 2024年 [一覧リスト]
・新人:ドラフト新人選手 契約金•年俸 [一覧]

[2023年] ドラフト契約金•年俸

🔳過去の契約金•年俸:2023年2022年2021年

[順位•背番号•名前•契約金/年俸•守備•出身]
01位 10 上田希由翔 1億円+出来高/1600万(内•明治大学)
02位 31 大谷輝龍  7000万/1200万(投•富山GRNサンダーバーズ)
03位 53 木村優人  5000万/600万(投•霞ヶ浦)
04位 59 早坂響   4000万/560万(投•幕張総合)
05位 65 寺地隆成  3000万/500万(捕•明徳義塾)
===育成順位・名前・守備・所属==========
01位 133 武内涼太  300万/230万(投•星稜)
02位 134 松石信八  300万/230万(投•藤蔭)
03位 135 髙野光海  300万/250万(外•富山GRNサンダーバーズ)
04位 136 藤田和樹  300万/230万(外•延岡学園)
05位 137 富山紘之進 300万/230万(捕•会津北嶺)



[2023年] 球団年俸ランキング

 【順位・名前・年齢・年棒・増減・契約更改日】
============トップ10===============
01位 益田直也  33歳 20000 ±0 [12/12]
01位 中村奨吾  30歳 20000 △9000  [11/19]
03位 石川歩   34歳 15000 ±0 [12/6]
04位 美馬学   36歳 14000 △2000 [12/14]
05位 福田秀平  33歳 12000 ±0 [12/6]
06位 唐川侑己  33歳 10000 △500 [12/12]
06位 荻野貴司  38歳 10000 ±0 [12/12]
08位 佐々木朗希 21歳 8000 △5000 [12/24]
09位 田村龍弘  28歳 7000 △500 [11/28]
10位 小島和哉  26歳 6800 △600 [11/28]
===================================
11位 国吉佑樹  31歳 6000 ▼1400 [11/28]
12位 東條大樹  31歳 5500 △3300 [12/13]
12位 角中勝也  35歳 5500 ▼1000 [12/6]
14位 藤岡裕大  29歳 5000 ▼1250 [12/13]
14位 西野勇士  31歳 5000 △750 [11/17]
16位 二木康太  27歳 4600 ▼900 [11/28]
17位 井上晴哉  33歳 4200 ±0 [12/6]
17位 岩下大輝  25歳 4200 ▼300 [11/28]
17位 安田尚憲  23歳 4200 △1200 [11/28]
20位 小野郁   26歳 4000 △1300 [11/17]
21位 佐々木千隼 28歳 3850 ▼650 [11/17]
22位 岡大海   31歳 3600 △400 [11/28]
23位 高部瑛斗  24歳 3500 △2500 [11/17]
24位 佐藤都志也 24歳 3100 △1100 [11/17]
25位 山口航輝  22歳 2800 △1400 [11/16]
26位 松川虎生  19歳 2400 △1100 [11/16]
27位 藤原恭大  22歳 2200 ▼100 [11/17]
28位 三木亮   31歳 2100 ▼50 [12/6]
29位 加藤匠馬  30歳 1900 ▼200 [11/21]
29位 菅野剛士  29歳 1900 ▼240 [11/21]
31位 和田康士朗 23歳 1800 ±0 [11/16]
31位 種市篤暉  24歳 1800 ▼400 [11/15]
33位 広畑敦也  24歳 1700 △550 [11/16]
33位 東妻勇輔  26歳 1700 ▼500 [11/16]
35位 鈴木昭汰  24歳 1600 ▼400 [11/15]
36位 柿沼友哉  29歳 1550 ▼50 [11/16]
36位 河村説人  25歳 1500 ±0 [11/15]
36位 中村稔弥  26歳 1500 ▼300 [11/15]
39位 坂本光士郎 28歳 1400 ±0 [11/16]
39位 平沢大河  24歳 1400 ▼100 [11/15]
41位 八木彬   25歳 1300 △340 [11/17]
41位 本前郁也  25歳 1300 △630 [11/16]
43位 小川龍成  24歳 1200 △200 [11/16]
43位 池田来翔  22歳 1200 ±0 [11/15]
45位 茶谷健太  24歳 1100 △550 [11/17]
46位 江村直也  30歳 1050 ▼50 [11/16]
47位 佐藤奨真  24歳 900 △480 [11/15]
48位 土肥星也  27歳 850 ▼200 [11/17]
49位 福田光輝  24歳 800 ▼10 [11/14]
50位 小沼健太  24歳 720 △300 [11/14]
50位 中森俊介  20歳 720 ±0 [11/14]
52位 横山陸人  21歳 670 ▼30 [11/14]
53位 成田翔   24歳 650 ▼20 [11/14]
54位 土居豪人  22歳 630 ▼20 [11/15]
55位 秋山正雲  19歳 560 ±0 [11/15]
56位 西川僚祐  20歳 500 ±0 [11/14]
57位 古谷拓郎  22歳 480 ±0 [11/16]
58位 森遼大朗  23歳 460 △40 [11/14]
59位 山本大斗  20歳 440 △20 [11/15]
60位 植田将太  24歳 420 ±0 [11/14]
61位 速水将太  22歳 300 ±0 [11/14]
62位 田中楓基  19歳 230 ±0 [11/14]
62位 永島田輝斗 18歳  230 ±0 [11/14]
62位 村山亮介  19歳 230 ±0 [11/14]

[2022年] ドラフト契約金•年俸

 [順位•背番号•名前•契約金/年俸•守備•出身]
01位 28 菊地吏玖 1億+出来高5000万/1600万(投•専修大学)
02位 10 友杉篤輝  7000万/1200万(内•天理大学)
03位 35 田中晴也  5000万/600万(投•日本文理)
04位 34 高野脩汰  5000万/1150万(投•日本通運)
05位 68 金田優太  3000万/500万(内•浦和学院)
————育成———————————–
01位 127 吉川悠斗  300万/230万(投•浦和麗明)
02位 128 白浜快起  300万/230万(投•飯塚)
03位 129 勝又琉偉  300万/230万(内•富士宮東)
04位 130 黒川凱星 300万/230万(内•学法石川)



[2022年] 球団年俸ランキング

 【順位・名前・年齢・年棒・増減・契約更改日】
============トップ10===============
01位 益田直也  32歳 20000 ±0  [12/21]
02位 石川歩   33歳 15000 △4000 [12/10]
03位 美馬学   35歳 12000 ±0 [12/17]
03位 福田秀平  32歳 12000 ±0 [12/17]
05位 中村奨吾  29歳 11000  △4000 [12/24]
06位 荻野貴司  36歳 10000 △2000 [12/15]
07位 唐川侑己  32歳 9500 △1500 [12/19]
08位 国吉佑樹  30歳 7400  △2000 [12/24]
09位 田村龍弘  27歳 6500 ▼500 [12/15]
09位 角中勝也  34歳 6500 ▼1000 [12/21]
===================================
11位 藤岡裕大  28歳 6250 △2750 [12/20]
12位 小島和哉  25歳 6200 △2800 [12/15]
13位 二木康太  26歳 5500 ▼500 [12/15]
14位 ロメロ   30歳 5000
15位 岩下大輝  25歳 4500 △1000 [12/15]
15位 佐々木千隼 27歳 4500 △3000 [12/10]
17位 西野勇士  30歳 4250 ▼1000 [12/17]
18位 井上晴哉  32歳 4200 ▼800 [12/15]
19位 田中靖洋  34歳 3400 △700 [12/9]
20位 岡大海   30歳 3200 △1000 [12/10]
21位 安田尚憲  22歳 3000 △800 [12/10]
21位 佐々木朗希 20歳 3000 △1400 [12/17]
23位 小野郁   25歳 2700 △1000 [12/10]
24位 藤原恭大  21歳 2300 △500 [12/10]
25位 種市篤暉  23歳 2200 ▼500 [12/15]
25位 東妻勇輔  25歳 2200 △700 [12/10]
25位 東條大樹  30歳 2200 ▼500 [12/17]
28位 三木亮   30歳 2150 △100 [12/10]
29位 菅野剛士  28歳 2140 ▼300 [12/9]
30位 加藤匠馬  29歳 2100 △600 [12/9]
31位 鈴木昭汰  23歳 2000 △400 [12/10]
31位 佐藤都志也 23歳 2000 △400 [12/9]
33位 和田康士朗 22歳 1800 △800 [12/15]
33位 中村稔弥  25歳 1800 ±0 [12/9]
35位 柿沼友哉  28歳 1600 ▼80 [12/9]
36位 河村説人  24歳 1500 △700 [12/9]
36位 平沢大河  23歳 1500 ▼300 [12/8]
38位 山口航輝  21歳 1400 △840 [12/9]
39位 江村直也  29歳 1100 ±0 [12/8]
40位 土肥星也  26歳 1050 ▼50 [12/8]
41位 山本大貴  26歳 1000 ▼100 [12/10]
41位 小川龍成  23歳 1000 ±0 [12/10]
41位 吉田裕太  30歳 1000 ▼100 [12/9]
41位 高部瑛斗  23歳 1000 ±0 [12/9]
45位 福田光輝  24歳 810 ▼70 [12/8]
46位 中森俊介  19歳 720 ±0 [12/8]
46位 西巻賢二  22歳 720 ▼80 [12/8]
48位 横山陸人  20歳 700 △140 [12/9]
49位 成田翔   23歳 670 ±0 [12/8]
49位 本前郁也  24歳 670 △250 [12/8]
51位 土居豪人  21歳 650 △210 [12/8]
52位 茶谷健太  23歳 550 ▼50 [12/8]
53位 西川僚祐  19歳 500 ±0 [12/9]
54位 古谷拓郎  21歳 480 ±0 [12/8]
55位 森遼大朗  22歳 420 △180 [12/9]
55位 植田将太  23歳 420 ±0 [12/8]
57位 佐藤奨真  23歳 300 ±0 [12/9]
57位 小沼健太  23歳 300 ±0 [12/8]
59位 谷川唯人  19歳 230 ±0 [12/10]
59位 山本大斗  19歳 230 ±0 [12/8]

[2021年] ドラフト契約金•年俸

 [順位•背番号•名前•契約金/年俸•守備•出身]
01位  02 松川虎生  1億/1300万(捕•市和歌山高)
02位  00 池田来翔  7000万/1200万(内•国士舘大)
03位  30 廣畑敦也  6000万/1150万(投•三菱自動車倉敷オーシャンズ)
04位  43 秋山正雲  4000万/560万(投•二松学舎大付高)
05位  33 八木彬   4000万/960万(投•三菱重工West)
————育成———————————–
01位  120 田中楓基  300万/230万(投•旭川実高)
02位  123 速水将太  300万/300万(内•BC富山)
03位  125 永島田輝斗 300万/230万(投•立花学園高)
04位  126 村山亮介  300万/230万(捕•幕張総合高)



[2021年] 球団年俸ランキング

 【順位・名前・年齢・契約更改日・年棒・増減】
============トップ10====================
01位 益田直也  31歳 12月23日 20000 ±0
02位 美馬学   34歳 12月21日 12000 △5500
02位 福田秀平  31歳 01月26日 12000 ±0
04位 石川歩   32歳 12月26日 11000 △500
05位 荻野貴司  35歳 12月21日 8000 ▼800
05位 唐川侑己  31歳 12月21日 8000 △1800
07位 角中勝也  33歳 12月14日 7500 ▼2500
07位 松永昂大  32歳 01月27日 7500 ±0
09位 田村龍弘  26歳 12月20日 7000 ±0
10位 中村奨吾  28歳 12月26日 6700 ▼500
=======================================
11位 二木康太  25歳 12月27日 6000 △1400
11位 清田育宏  34歳 12月27日 6000 ▼500
13位 西野勇士  29歳 12月04日 5250 ▼1750
14位 井上晴哉  31歳 12月23日 5200 ▼300
15位 岩下大輝  24歳 12月10日 3500 △1000
15位 藤岡裕大  27歳 12月20日 3500 ±0
17位 小島和哉  24歳 12月14日 3400 △1700
18位 有吉優樹  29歳 12月04日 2700 ▼700
18位 田中靖洋  33歳 12月04日 2700 ▼800
18位 種市篤暉  22歳 12月03日 2700 ▼300
18位 東條大樹  29歳 12月23日 2700 ▼300
22位 菅野剛士  27歳 12月11日 2440 △1000
23位 南昌輝   31歳 12月04日 2400 ▼600
24位 安田尚憲  21歳 12月10日 2200 △900
24位 岡大海   29歳 12月11日 2200 ▼600
24位 三木亮   29歳 12月11日 2200 ▼500
24位 加藤翔平  29歳 12月26日 2200 ▼200
28位 藤原恭大  20歳 12月10日 1800 △300
28位 中村稔弥  24歳 12月10日 1800 △500
28位 平沢大河  22歳 12月03日 1800 ▼500
31位 小野郁   24歳 12月10日 1700 △1120
32位 柿沼友哉  27歳 12月11日 1680 △700
33位 佐々木朗希 19歳 12月14日 1600 ±0
33位 佐藤都志也 22歳 12月14日 1600 △400
33位 鳥谷敬   39歳 12月23日 1600 ±0
36位 佐々木千隼 26歳 12月03日 1570 ▼400
37位 東妻勇輔  24歳 12月10日 1500 ▼200
38位 石崎剛   30歳 12月04日 1340 ±0
39位 大嶺祐太  32歳 12月04日 1200 ▼270
39位 江村直也  28歳 12月03日 1200 ▼100
41位 山本大貴  25歳 12月04日 1100 △100
41位 吉田裕太  29歳 12月04日 1100 ▼300
41位 土肥星也  25歳 12月03日 1100 ▼430
44位 高部瑛斗  21歳 12月10日 1000 ±0
44位 永野将司  27歳 12月03日 1000 △100
44位 和田康士朗 21歳 12月11日 1000 △580
47位 福田光輝  23歳 12月11日 880 ±0
48位 西巻賢二  21歳 12月10日 800 △170
48位 高濱卓也  31歳 12月21日 800 ±0
50位 宗接唯人  26歳 12月03日 700 ▼50
50位 松田進   26歳 12月03日 700 ▼50
52位 成田翔   22歳 12月03日 670 ±0
53位 横山陸人  19歳 12月10日 560 ±0
53位 山口航輝  20歳 12月04日 560 ±0
55位 茶谷健太  22歳 12月03日 500 △100
55位 原嵩    23歳 12月21日 500 ±0
57位 古谷拓郎  20歳 12月04日 480 △20
58位 土居豪人  20歳 12月04日 440 ±0
59位 本前郁也  23歳 12月04日 300 ±0
59位 植田将太  22歳 12月04日 300 ±0
61位 森遼大朗  21歳 12月21日 230 ±0

[2020年] ドラフト契約金•年俸

 [順位•背番号•名前•契約金/年俸•守備•出身]
01位 35 鈴木昭汰  1億+出来高5000万/1600万(投•法大)
02位 56 中森俊介  6000万/720万(投•明石商) 
03位 57 小川龍成  6000万/1000万(内•国学院大) 
04位 58 河村説人  4500万/800万(投•星槎道都大) 
05位 59 西川僚祐  3000万/500万(外•東海大相模) 
————育成———————————–
01位 122 谷川唯人  300万/230万(捕•立正大淞南) 
02位 121 小沼健太  300万/300万(投•BC茨城) 
03位 124 山本大斗  300万/230万(外•開星) 
04位 129 佐藤奨真  300万/300万(投•専大) 


==契約更改・年俸一覧 [球団別ランキング]====
・セ:巨人 阪神 ヤクルト 中日 ベイスターズ カープ
・パ:西武 日本ハム オリックス 楽天 ソフトバンク ロッテ

・一覧:契約更改・年俸 2024年 [一覧リスト]
・新人:ドラフト新人選手 契約金•年俸 [一覧]