【オリックス】契約更改•年俸2026年⚡️ランキング

オリックス 年俸•契約更改 2026年

オリックス 年俸•契約更改 ランキング 2026年

【プロ野球 契約更改・年俸一覧(球団別ランキング)】
①セ :巨人阪神DeNA広島ヤクルト中日

②パ :SBハムロッテ楽天オリックス西武
③一覧:契約更改・年俸 (セパ12球団選手一覧)
④新人:ドラフト会議 新人選手の契約金•年俸一覧

[2026年] 球団年俸ランキング

セ:巨人阪神DeNA広島ヤクルト中日
パ:SBハムロッテ楽天オリックス西武
=====================================
【名前・年齢・年棒・増減・契約更改日】

・・・・・・・・・・・・・・・・UPDATE更新中



目次

[2025年] 球団年俸ランキング

 【順位・名前・年齢・年棒・増減・契約更改日】
============トップ10===============
01位 森友哉   29歳 40000 ±0 (10/30)
02位 西川龍馬  29歳 30000 △18000 (11/22)
03位 宮城大弥  23歳 20000 △4000 (12/4)
04位 平野佳寿  40歳 16500 ▼5500 (12/2)
05位 若月健矢  29歳 13000 △1000 (11/22)
06位 田嶋大樹  28歳 10000 △500 (12/4)
07位 ディアス  24歳 8000 (新入団)
08位 紅林弘太郎 22歳 7900 △700 (12/4)
09位 宗佑磨   28歳 7300 ▼1000 (12/2)
10位 頓宮裕真  28歳 7000 ▼1800 (12/4)
10位 中川圭太  28歳 7000 ▼2000 (12/5)

===================================
12位 山岡泰輔  29歳 6800 ▼2200 (12/3)
13位 杉本裕太郎 33歳 6700 ▼800 (12/3)
14位 山田修義  33歳 6600 △2300 (11/28)
15位 山崎颯一郎 26歳 5300 ▼1700 (12/4)
16位 福田周平  32歳 5000 ▼1000 (11/26)
16位 西野真弘  34歳 5000 △2700 (12/2)
18位 阿部翔太  32歳 4800 ▼1200 (11/28)
19位 大城滉二  31歳 4000 ±0 (11/20)
20位 曽谷龍平  24歳 3800 △2200 (12/3)
21位 宇田川優希 26歳 3700 ▼1100 (11/22)
21位 吉田輝星  23歳 3700 △2100 (11/28)
23位 山下舜平大 22歳 3600 ▼400 (11/22)
24位 古田島成龍 25歳 3500 △2800 (12/2)
25位 太田椋   23歳 3200 △1600 (12/3)
26位 小木田敦也 26歳 3000 ▼600 (11/28)
27位 鈴木博志  27歳 2700 △1450 (12/3)
28位 本田仁海  25歳 2600 △400 (11/28)
29位 東晃平   24歳 2400 ±0 (11/20)
29位 井口和朋  30歳 2400 △1600 (12/5)
31位 広岡大志  27歳 2200 △200 (11/26)
32位 高島泰都  24歳 2000 △1300 (10/29)
32位 野口智哉  25歳 2000 ▼500 (11/20)
34位 山足達也  31歳 1900 ±0 (11/26)
35位 佐野皓大  28歳 1700 ▼500 (11/26)
36位 来田涼斗  22歳 1600 △840 (11/20)
36位 大里昂生  25歳 1600 △1100 (11/20)
36位 茶野篤政  25歳 1600 ▼500 (11/22)
36位 渡部遼人  25歳 1600 △400 (11/26)
36位 石川亮   29歳 1600 ▼100 (11/28)
41位 麦谷祐介  22歳 1500 (新入団)
42位 富山凌雅  27歳 1400 ▼200 (11/26)
43位 斎藤響介  19歳 1200 △600 (10/29)
43位 才木海翔  24歳 1200 △700 (10/29)
43位 椋木蓮   24歳 1200 ▼200 (11/1)
46位 寺西成騎  22歳 1100 (新入団)
47位 村西良太  27歳 1050 ▼350 (11/20)
48位 福永奨   25歳 1000 △50 (10/29)
48位 宜保翔   23歳 1000 ▼800 (11/19)
50位 杉沢龍   24歳 900 ±0 (11/1)
50位 佐藤一磨  23歳 900 △400 (11/18)
52位 川瀬堅斗  22歳 800 △300 (11/19)
52位 池田陵真  21歳 800 ±0 (11/22)
52位 東山玲士  24歳 800 (新入団)
52位 片山楽生  22歳 800 (新入団)
52位 山中稜真  23歳 800 (新入団)
57位 権田琉成  24歳 700 ±0 (10/29)
57位 元謙太   22歳 700 △20 (10/29)
57位 横山聖哉  19歳 700 ±0 (11/1)
57位 横山楓   26歳 700 ▼50 (11/19)
61位 東松快征  19歳 600 ±0 (10/30)
61位 内藤鵬   20歳 600 ±0 (11/1)
61位 河内康介  19歳 600 ±0 (11/19)
61位 陳睦衡   18歳 600 (新入団)
65位 前佑囲斗  23歳 570 ▼30 (11/19)
66位 堀柊那   19歳 500 ±0 (11/1)
66位 香月一也  28歳 500 ±0 (11/19)
66位 小野泰己  30歳 500 ±0 (12/5)
66位 山口廉王  18歳 500 (新入団)
70位 大江海透  24歳 250 △10 (10/30)
70位 寿賀弘都  19歳 250 △10 (10/31)
70位 宮國凌空  19歳 250 △10 (10/31)
70位 村上喬一朗 23歳 250 △10 (11/1)
70位 河野聡太  24歳 250 △10 (11/19)
75位 芦田丈飛  24歳 240 ±0 (10/30)
75位 入山海斗  24歳 240 ±0 (10/31)
75位 乾健斗   18歳 240 (新入団)
75位 上原堆我  17歳 240 (新入団)
75位 田島光祐  24歳 240 (新入団)
75位 清水武蔵  21歳 240 (新入団)
75位 今坂幸暉  18歳 240 (新入団)
75位 寺本聖一  21歳 240 (新入団)




[2024年] 球団年俸ランキング

 【順位・名前・年齢・年棒・増減・契約更改日】
============トップ10===============
01位 森友哉   28歳 40000 △19000 [12/1]
02位 平野佳寿  39歳 22000 ±0 [11/29]
03位 宮城大弥  22歳 16000 △8000 [11/18]
04位 若月健矢  28歳 12000 △7200 [11/9]
05位 田嶋大樹  27歳 9500 ▼1500 [12/11]
06位 山岡泰輔  28歳 9000 △1000 [12/6]
06位 中川圭太  27歳 9000 △3000 [12/5]
08位 頓宮裕真  27歳 8800 △5300 [12/4]
09位 宗佑磨   27歳 8300 △500 [11/29]
10位 杉本裕太郎 32歳 7500 △300 [11/17]
===================================
11位 紅林弘太郎 21歳 7200 △3000 [11/11]
12位 山崎颯一郎 25歳 7000 △4700  [11/3]
13位 福田周平  31歳 6000 ▼1500 [10/21]
13位 阿部翔太  31歳 6000 △2000 [12/21]
15位 安達了一  35歳 5500 ▼1500 [12/7]
16位 宇田川優希 25歳 4800 △3100 [11/20]
17位 山田修義  32歳 4300 △700 [11/14]
18位 大城滉二  30歳 4000 △1200 [12/6]
18位 山下舜平大 21歳 4000 △3300 [12/6]
20位 T-岡田  35歳 3600 ▼3600 [11/29]
20位 比嘉幹貴  40歳 3600 ±0 [11/29]
20位 小木田敦也 25歳 3600 △2000 [11/28]
23位 小田裕也  34歳 3500 △1000 [11/15]
24位 野口智哉  24歳 2500 △1000 [11/19]
25位 東晃平   23歳 2400 △1600 [11/19]
26位 西野真弘  33歳 2300 ▼100 [11/16]
27位 佐野皓大  27歳 2200 ▼100 [11/9]
27位 本田仁海  24歳 2200 ±0 [11/8]
29位 茶野篤政  24歳 2100 △1600  [11/8]
30位 広岡大志  26歳 2000 △300 [12/8]
31位 山足達也  30歳 1900 ▼100 [12/6]
32位 宜保翔   23歳 1800 △900 [12/1]
33位 石川亮   28歳 1700 ±0 [11/22]
34位 曽谷龍平  23歳 1600 ±0 [11/13]
34位 富山凌雅  26歳 1600 ▼1550 [11/13]
34位 太田椋   22歳 1600 ▼100 [11/13]
37位 漆原大晟  27歳 1450 ▼100 [12/2]
38位 村西良太  26歳 1400 ▼300 [12/1]
38位 椋木蓮   23歳 1400 ▼200 [11/28]
40位 渡部遼人  24歳 1200 △300 [11/23]
41位 福永奨   24歳 950 ±0 [12/5]
42位 杉沢龍   23歳 900 ±0 [11/19]
43位 池田陵真  20歳 800 △250 [11/26]
44位 来田涼斗  21歳 760 ▼40 [11/25]
45位 横山楓   25歳 750 ±0 [11/18]
46位 元謙太   21歳 680 ▼20 [11/6]
47位 内藤鵬   19歳 600 ±0 [11/19]
47位 斎藤響介  19歳 600 △100 [11/19]
47位 前佑囲斗  22歳 600 △50 [11/19]
50位 平野大和  22歳 500 ±0 [11/29]
50位 小野泰己  29歳 500 ±0 [11/29]
50位 大里昂生  24歳 500 ±0 [11/29]
53位 上野響平  22歳 450 ±0 [11/22]
53位 日高暖己  19歳 450 ±0 [11/22]
55位 佐藤一磨  22歳 270 △20 [12/2]
56位 中田惟斗  22歳 250 ±0 [11/28]
56位 川瀬堅斗  21歳 250 △10 [11/28]
58位 入山海斗  23歳 240 ±0 [11/28]
58位 山中尭之  24歳 240 ±0 [11/28]
58位 才木海翔  23歳 240 ±0 [11/28]
58位 村上喬一朗 22歳 240 ±0 [11/28]



[2023年] 球団年俸ランキング

 【順位・名前・年齢・年棒・増減・契約更改日】
============トップ10===============
1位 山本由伸  24歳 65000 △28000 [12/27]
2位 平野佳寿  38歳 22000 △2000 [12/7]
3位 森友哉   27歳 21000 ±0 [11/16]
4位 田嶋大樹  26歳 11000 △3000 [12/2]
5位 宮城大弥  21歳 8000 △3000 [12/5]
6位 宗佑磨   26歳 7800 △2100 [12/8]
7位 福田周平  30歳 7500 △1500 [12/8]
8位 T―岡田  34歳 7200 ▼2300 [12/8]
8位 杉本裕太郎 31歳 7200 △200 [12/8]
8位 山岡泰輔  27歳 7200 ±0 [1/25]
===================================
11位 安達了一  34歳 7000 ±0 [12/2]
12位 中川圭太  26歳 6000 △3800 [12/2]
12位 山崎福也  30歳 6000 △1000 [11/27]
14位 若月健矢  27歳 4800 △1000 [12/2]
15位 紅林弘太郎 20歳 4200 △1320 [12/8]
15位 近藤大亮  31歳 4200 △1400 [12/5]
17位 阿部翔太  30歳 4000 △3170 [12/7]
18位 比嘉幹貴  29歳 3600 △800 [12/5]
18位 山田修義  31歳 3600 ▼1000 [11/25]
20位 頓宮裕真  26歳 3500 △1600 [11/27]
21位 富山凌雅  25歳 3150 ▼1050 [11/15]
22位 黒木優太  28歳 3000 △1425 [12/2]
23位 大城滉二  29歳 2800 ±0 [11/19]
24位 小田裕也  33歳 2500 △100 [11/27]
25位 西野真弘  32歳 2400 △720 [11/19]
26位 山崎颯一郎 24歳 2300 △1000 [12/7]
26位 佐野晧大  26歳 2300 △600 [11/25]
28位 本田仁海  23歳 2200 △1700 [11/27]
29位 竹安大知  28歳 2100 △100 [11/18]
30位 山足達也  29歳 2000 △200 [11/18]
31位 吉田凌   25歳 1900 ▼400 [11/16]
32位 宇田川優希 24歳 1700 △1250 [12/6]
32位 太田椋   21歳 1700 △100 [12/6]
32位 村西良太  25歳 1700 △400 [11/24]
32位 K-鈴木  28歳 1700 ▼450 [11/16]
36位 椋木蓮   22歳 1600 ±0 [11/15]
37位 漆原大晟  26歳 1550 ▼450 [11/27]
38位 野口智哉  23歳 1500 △500 [12/5]
39位 張奕    28歳 1200 △300 [11/19]
40位 小木田敦也 24歳 1000 △200 [12/6]
41位 福永奨   23歳 950 ▼50 [11/25]
42位 渡部遼人  23歳 900 ±0 [12/6]
42位 宜保翔   22歳 900 △300 [11/25]
44位 東晃平   22歳 800 △350 [12/6]
44位 来田涼斗  20歳 800 ±0 [11/24]
44位 大下誠一郎 25歳 800 ▼100 [11/16]
47位 横山楓   24歳 750 ▼50 [11/24]
48位 元謙太   20歳 700 △50 [11/25]
48位 山下舜平大 20歳 700 ±0 [11/19]
48位 石岡諒太  30歳 700 △138 [11/17]
51位 中川颯   24歳 650 ▼200 [12/3]
52位 池田陵真  19歳 550 △50 [12/7]
52位 前佑囲斗  21歳 550 ±0 [11/22]
54位 佐野如一  24歳 500 ±0 [11/22]
55位 中川拓真  20歳 450 ±0 [11/24]
56位 佐藤一磨  21歳 250 △10 [12/3]
56位 中田惟斗  21歳 250 △10 [12/3]
56位 平野大和  21歳 250 △10 [12/3]
59位 川瀬堅斗  20歳 240 ±0 [12/4]
59位 辻垣高良  20歳 240 ±0 [12/4]
59位 釣寿生   20歳 240 ±0 [12/4]
59位 山中尭之  23歳 240 ±0 [12/4]
59位 園部佳太  23歳 240 ±0 [12/4]
59位 大里昂生  23歳 240 ±0 [12/4]



[2022年] 球団年俸ランキング

 【順位・名前・年齢・年棒・増減・契約更改日】
============トップ10===============
01位 吉田正尚  28歳 40000 △12000 [12/22]
02位 山本由伸  23歳 37000 △22000 [1/27]
03位 平野佳寿  37歳 20000 △5000 [12/16]
04位 ブレイビック・バレラ 29歳 10000 ※新外国人
05位 T―岡田   33歳 9500 △1000 [12/9]
06位 田嶋大樹  25歳 8000 △3800 [12/7]
07位 ジェシー・ビドル 30歳 7500 ※新外国人
08位 山岡泰輔  26歳 7200 ▼1300 [1/26]
09位 杉本裕太郎 30歳 7000 △5600 [12/16]
09位 増井浩俊  37歳 7000 △13000 [12/15]
09位 安達了一  33歳  7000 ▼2000 [12/9]
09位 ジェイコブ・ワゲスパック 28歳 7000 ※新外国人
===================================
13位 福田周平  29歳 6000 △2000 [12/10]
14位 宗佑磨   25歳 5700 △3800 [12/15]
15位 山崎福也  29歳 5000 △2200 [12/10]
15位 宮城大弥  20歳 5000 △4130 [12/7]
17位 山田修義  30歳 4600 △1100 [1/25]
18位 伏見寅威  31歳 4500 △1850 [12/15]
18位 能見篤史  42歳 4500 △1000 [12/8]
20位 富山凌雅  24歳 4200 △2700 [12/10]
21位 若月健矢  26歳 3800 ±0 [12/9]
22位 紅林弘太郎 19歳 2880 △2160 [12/6]
23位 比嘉幹貴  39歳 2800 △700 [12/10]
23位 近藤大亮  30歳 2800 ▼950 [12/9]
23位 大城滉二  28歳 2800 ▼700 [12/6]
26位 松井雅人  34歳 2500 ±0 [12/7]
27位 小田裕也  32歳 2400 △300 [12/16]
28位 吉田凌   24歳 2300 △700 [12/16]
29位 海田智行  34歳 2200 ±0 [12/8]
29位 中川圭太  25歳 2200 ±0 [12/6]
31位 Kー鈴木  27歳 2150 △500 [12/15]
32位 後藤駿太  28歳 2100 ±0 [12/15]
33位 竹安大知  27歳 2000 △400 [12/7]
33位 漆原大晟  25歳 2000 △800 [12/6]
35位 頓宮裕真  25歳 1900 △1000 [12/10]
36位 山足達也  28歳 1800 △300 [12/8]
37位 佐野皓大  25歳 1700 △100 [12/10]
37位 沢田圭佑  27歳 1700 ▼400 [1/19]
39位 西野真弘  31歳 1680 ▼470 [12/8]
40位 太田椋   20歳 1600 △550 [12/8]
41位 黒木優太  27歳 1575 ▼525 [12/6]
42位 村西良太  24歳 1300 △430 [12/15]
42位 山崎颯一郎 23歳 1300 △850 [12/7]
42位 齋藤綱記  24歳 1300 ▼300 [12/3]
45位 西村凌   25歳 1000 ▼200 [12/7]
46位 大下誠一郎 24歳 900 △60 [12/8]
46位 張奕    27歳 900 ▼200 [12/3]
48位 中川颯   23歳 850 ▼50 [12/2]
49位 阿部翔太  29歳 830 ▼50 [12/6]
50位 榊原翼   23歳 800 ▼700 [12/10]
50位 来田涼斗  19歳 800 △300 [12/3]
52位 山下舜平大 19歳 700 ±0 [12/2]
53位 元謙太   19歳 650 ±0 [12/3]
54位 宜保翔   21歳 600 △50 [12/1]
55位 前佑囲斗  20歳 550 ±0 [12/2]
56位 本田仁海  22歳 500 ±0 [12/3]
56位 佐野如一  23歳 500 ±0 [12/3]
58位 中川拓真  19歳 450 ±0 [12/3]
59位 広沢伸哉  22歳 420 ▼130 [12/9]
60位 東晃平   21歳 270 △20 [12/9]
61位 宇田川優希 23歳 240 ±0 [12/2]
61位 平野大和  20歳 240 ±0 [12/2]
61位 釣寿生   19歳 240 ±0 [12/2]
61位 鶴見凌也  20歳 240 ±0 [12/2]
61位 辻垣高良  19歳 240 ±0 [12/1]
61位 川瀬堅斗  19歳 240 ±0 [12/1]
61位 松山真之  21歳 240 ±0 [12/1]
61位 中田惟斗  20歳 240 ±0 [12/1]
61位 谷岡楓太  20歳 240 ±0 [12/1]
61位 佐藤一磨  20歳 240 ±0 [12/1]



[2021年] 球団年俸ランキング

 【順位・名前・年齢・契約更改日・年棒・増減】
============トップ10====================
01位 吉田正尚  27歳 01月22日 28000 △8000
02位 増井浩俊  36歳 12月04日 20000 ▼10000
03位 山本由伸  22歳 12月15日 15000 △6000
04位 安達了一  32歳 12月15日 9000 ±0
04位 タイラーヒギンス 29歳 1月15日 9000 △2000
06位 T-岡田   32歳 12月11日 8500 ▼500
06位 山岡泰輔  25歳 01月27日 8500 ▼1500
08位 田嶋大樹  24歳 12月17日 4200 △2400
09位 若月健矢  25歳 12月11日 3800 ▼700
10位 近藤大亮  29歳 12月08日 3750 ▼1250
=======================================
11位 福田周平  28歳 12月16日 3700 ▼800
12位 大城滉二  27歳 12月09日 3500 ▼700
12位 山田修義  29歳 12月11日 3500 △1500
12位 山田修義  29歳 12月11日 3500 △1000
15位 吉田一将  31歳 12月23日 2900 ▼500
16位 山崎福也  28歳 12月10日 2800 △600
17位 伏見寅威  30歳 12月14日 2650 △1000
18位 松井雅人  33歳 12月11日 2500 ▼300
19位 海田智行  33歳 12月10日 2200 ▼1950
19位 中川圭太  23歳 12月07日 2200 ▼600
21位 西野真弘  30歳 12月14日 2150 ▼650
22位 後藤駿太  27歳 12月10日 2100 ▼700
22位 黒木優太  26歳 12月04日 2100 ▼700
22位 小田裕也  31歳 12月15日 2100 ▼300
22位 沢田圭佑  26歳 12月16日 2100 ▼600
26位 比嘉幹貴  38歳 12月09日 1900 ▼700
26位 宗佑磨   24歳 12月09日 1900 ±0
28位 荒西祐大  28歳 12月07日 1800 △220
29位 K―鈴木  26歳 12月07日 1650 ▼550
30位 竹安大知  26歳 12月03日 1600 ▼200
30位 斎藤綱紀  23歳 12月09日 1600 △850
30位 佐野皓大  24歳 12月03日 1600 △310
30位 吉田凌   23歳 12月03日 1600 △1020
34位 山足達也  27歳 12月08日 1500 △350
34位 榊原翼   22歳 12月04日 1500 ▼400
34位 富山凌雅  23歳 12月01日 1500 △500
37位 飯田優也  30歳 12月04日 1400 ▼200
37位 杉本裕太郎 29歳 12月04日 1400 △520
39位 西村凌   24歳 12月04日 1200 ±0
39位 漆原大晟  24歳 12月03日 1200 △780
41位 金田和之  30歳 12月04日 1100 ▼300
41位 張奕    36歳 11月15日 1100 △300万
43位 太田椋   19歳 12月02日 1050 △250
44位 鈴木優   23歳 12月03日 950 △420
45位 頓宮裕真  24歳 12月03日 900 ▼300
46位 村西良太  23歳 12月02日 870 ▼130
46位 宮城大弥  19歳 12月02日 870 △100
48位 大下誠一郎 23歳 12月02日 840 △420
49位 神戸文也  26歳 12月02日 800 ▼200
50位 勝俣翔貴  23歳 12月02日 750 ▼50
51位 紅林弘太郎 18歳 12月02日 720 ±0
52位 広沢伸哉  21歳 12月03日 550 △70
52位 宜保翔   20歳 12月02日 550 ±0
52位 前佑囲斗  19歳 12月01日 550 ±0
55位 岡崎大輔  21歳 12月08日 510 ▼50
56位 西浦颯大  21歳 12月08日 500 ▼850
56位 本田仁海  21歳 12月02日 500 ±0
58位 山崎颯一郎 22歳 12月03日 450 ▼20
59位 フェリペ  21歳 12月08日 270 △20
60位 稲富宏樹  21歳 12月08日 260 ±0
61位 東晃平   20歳 12月08日 250 ±0
62位 佐藤一磨  19歳 12月01日 240 ±0
62位 谷岡楓太  19歳 12月01日 240 ±0
62位 中田惟斗  19歳 12月01日 240 ±0
62位 松山真之  20歳 12月01日 240 ±0
62位 鶴見凌也  19歳 12月01日 240 ±0
62位 平野大和  19歳 12月01日 240 ±0
62位 佐藤優悟  23歳 12月01日 240 ±0



目次


【プロ野球 契約更改・年俸一覧(球団別ランキング)】
①セ :巨人阪神DeNA広島ヤクルト中日

②パ :SBハムロッテ楽天オリックス西武
③一覧:契約更改・年俸 (セパ12球団選手一覧)
④新人:ドラフト会議 新人選手の契約金•年俸一覧