春高バレー2026年 男子メンバー
春の高校バレー(春高バレー) 2026年
男子メンバー選手名簿 全出場校一覧
🏐第78回全日本バレーボール高校選手権🏐
・日程:2026年1月5日(月)〜1月11日(日)
・会場:東京体育館|楽天トラベル(ホテル予約)
・抽選:11月30日(日) ※組み合わせ抽選会 13:30
・選手:①男子メンバー|②女子メンバー
・観戦:チケット|インターネット生中継
・過去:25年・24年・23年・22年・21年
[北海道・東北]
🏐札幌大谷(2年連続2回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 遠山吹輝 3 180 札幌大谷中 ★
02 宮崎真優 3 163 札幌大谷中
03 髙橋喜優 3 185 恵明中
04 小林巧人 3 184 勇舞中
05 葛西虎太郎 3 175 潮見が丘中
06 三谷南々斗 2 184 札幌大谷中
07 高島忍虎 3 176 東光中
08 石岡孝弥 2 178 札幌大谷中
09 櫻庭瞬貴 2 181 札幌大谷中
10 皆木悠空 2 173 江別中央中
11 平塚陽翔 2 178 深川中
12 坂本明生 2 165 江別中央中
13 村越皇哉 1 179 札幌大谷中
14 中嶋志哉 1 177 札幌大谷中
🏐東海大札幌(2年ぶり50回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 髙津戸和馬 3 177 北野台中 ★
02 伊部蒼汰 3 186 江別一中
03 橋本大河 3 170 北白石中
04 松村翔生 3 179 緑南中
05 髙橋旬太朗 3 181 北白石中
06 榊原晴 3 177 湯川中
07 橋本陣 3 176 潮見が丘中
08 橋本宗太 1 189 西岡北中
09 三瓶天之介 1 180 五稜郭中
10 小林勇摩 1 181 豊中
11 金津獅勇 2 190 伏見中
12 屋敷漣 2 181 手稲東中
13 後藤一汰朗 2 177 江別中央中
14 近江樹 2 174 伊達中
🏐弘前工業(6年連続46回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 伊東莉凰 3 177 津軽中 ★
02 浅利遥瀬 3 185 津軽中
03 原田優汰 3 178 浦町中
04 松林開 3 178 木ノ下中
05 太田陽翔 3 180 津軽中
06 三浦孔志郎 2 185 弘前三中
07 一戸汰希虎 2 166 尾上中
08 黒滝庸介 3 186 弘前三中
09 荒関獅穏 1 175 五所川原一中
10 三橋圭 1 170 木造中
11 鳴海皇駕 3 169 津軽中
12 原子湊 3 168 弘前南中
13 西澤朋希 3 177 田名部中
14 齋藤勘太郎 3 174 浦町中
🏐一関修紅(2年連続16回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 吉田史温 3 168 大東中 ★
02 佐藤龍之介 3 171 金ケ崎中
03 七木田大輔 2 184 滝沢南中
04 山崎凰駕 3 176 金ケ崎中
05 角掛大極 3 172 一本木中
06 伊藤竜也 3 185 花巻北中
07 成田涼太 2 185 秋田南中
08 内村大斗 2 178 矢巾北中
09 三浦舜太 2 180 紫波三中
10 志村輝空 3 177 見前南中
11 沼倉琢 3 181 志波姫中
12 小松明翔 3 168 栗駒中
13 池谷彩都 2 176 大谷中
14 柏琉生 1 176 金ケ崎中
🏐雄物川(31年連続31回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 長井慶介 3 178 横手南中 ★
02 佐々木悠成 3 185 横手南中
03 髙橋星南 3 183 横手南中
04 髙橋翔太朗 3 181 十文字中
05 菊池和葉 2 191 横手明峰中
06 北田聖人 3 184 渕江中
07 大津涼介 3 175 白山中
08 松任佑征 2 190 富士見西中
09 福山孝心 3 179 南六郷中
10 永沼類 3 174 横手明峰中
11 最上竣英 2 182 横手明峰中
12 稲葉誠悟 3 173 御徒町台東中
13 戸嶋輝 3 168 横手明峰中
14 上床一葵 3 182 浅草中
🏐山形中央(2年ぶり22回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 阿部弘佑 3 197 東根一中
02 須貝樹 3 178 山形六中
03 村山太一 3 172 山形二中
04 笹金廉也 3 183 山形六中
05 郷野魁星 3 178 山形六中 ★
06 佐藤智久 3 178 赤湯中
07 大泉幸誠 3 174 西川中
08 加藤佑大 3 180 神町中
09 佐久間琉大 3 170 尾花沢中
10 木村太智 2 175 山形四中
11 川村唯央 2 171 山形八中
12 原谷脩雅 3 177 山形二中
13 笠原悠太 1 181 山形六中
14 工藤尚真 1 175 陵西中
🏐東北高校(4年連続34回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 髙橋勇哉 3 181 矢巾北中 ★
02 遠藤駿 3 189 富沢中
03 松浦遥翔 3 186 岩沼西中
04 和田雅史 3 183 雫石中
05 阿部天翔 3 181 小名浜一中
06 佐藤大志 3 188 泉中
07 山村優真 2 192 船岡中
08 植卓弓 2 186 金ケ崎中
09 中村創信 2 183 日和田中
10 三上叶 2 184 下小路中
11 本田語 2 168 山形六中
12 高橋望夢 2 174 江刺一中
13 畠山大輝 2 178 台原中
14 菊地新大 2 184 若松三中
🏐郡山北工業(3年連続13回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 鈴木大晟 3 183 信夫中
02 木村海音 3 170 滝根中
03 諸越啓弥 3 177 郡山七中 ★
04 井関流星 3 171 郡山七中
05 佐藤瑛人 3 167 白河二中
06 藤田琉稀也 2 180 郡山七中
07 志賀巧 2 180 滝根中
08 佐々木陽斗 2 175 鏡石中
09 山川宏太郎 2 173 信陵中
10 梅原大武 2 171 鏡石中
11 鈴木海友 2 170 藤間中
12 中村遙真 2 170 藤間中
13 山廼辺陽斗 2 168 豊間中
14 浅川凌空 2 166 豊間中
[関東]
🏐土浦日大(4年連続16回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 櫻井大也 3 183 秀峰筑波中 ★
02 大越洸希 3 177 松戸一中
03 サルバドル ポルジョンリエス 3 182 結城南中
04 牧野司 3 172 谷田部中
05 水田哲平 2 180 我孫子中
06 内藤慧 2 180 下稲吉中
07 皆川岳 2 171 青葉中
08 寺田楓吾 1 160 関城中
09 白土涼介 2 187 青葉中
10 白石凰真 1 191 秀峰筑波中
11 相関快晴 1 187 勝田一中
12 大野叶翔 2 173 白山中
13 飯田夏生 2 180 十王中
14 石井瑠人 2 174 青葉中
🏐足利大附(7年連続45回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 菊地恵叶 3 187 清原中
02 矢野蘭音 1 167 茂木中
03 豊田大翔 3 180 大平中
04 田中瑛士 3 172 陽南中 ★
05 黒田渉太 3 181 富士見西中
06 渡辺健太郎 3 175 越谷中央中
07 菊池陽向 3 173 南犬飼中
08 根岸陽翔 3 173 あずま中
09 出井啓喜 3 168 南犬飼中
10 安倍凌玖 2 185 大平南中
11 川田夢成 2 182 佐野南中
12 秋田稜磨 2 181 南犬飼中
13 伊東慧胡 1 178 陽南中
14 立木亮太 2 176 佐野北中
🏐高崎高校(2年連続4回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 新井智憲 3 165 安中一中 ★
02 兒玉慶 2 188 塚沢中
03 吉川楓人 2 177 藪塚本町中
04 新井蓮 2 181 藤岡東中
05 ハウズ穣守吾 2 185 大類中
06 堤稀昊 2 173 昭和中
07 木暮健一 2 174 塚沢中
08 慶原楓雅 2 175 伊勢崎一中
09 萩原綾 2 177 安中二中
10 山田蒼人 2 176 群馬中央中
11 中山瑛太郎 2 171 群馬中央中
12 小林陽向 2 166 玉村南中
13 町田瑛信 1 168 吉岡中
14 三木陽太 1 187 入野中
🏐春日部共栄(17年ぶり8回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 伊藤巧寿 3 180 武里中 ★
02 村山幸祐 3 174 越谷中央中
03 木島央聖 3 184 戸塚中
04 八栁壱成 3 188 杉戸中
05 橋本和也 3 172 富士見西中
06 中嶋来翔 3 180 羽生南中
07 柳良篤 2 168 駿台学園中
08 生田目遥稀 2 180 植竹中
09 藤本大駕 2 187 岸中
10 内山翔馬 2 181 羽生南中
11 康本瑛太 2 172 戸田中
12 吉倉秋 2 170 杉戸中
13 中川晴陽 2 184 青木中
14 坂本貴啓 1 178 松伏二中
🏐駿台学園(16年連続18回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 齋藤光希 1 194 三島北中
02 大谷紫苑 3 180 駿台学園中
03 落合康陽 2 191 山形六中 ★
04 畠昊太郎 2 181 早渕中
05 竹内祐一郎 1 181 安田学園中
06 堀内晴翔 3 174 サレジオ中
07 井上陽太 1 174 サレジオ中
08 竹内颯汰 2 180 駿台学園中
09 前田鳴斗 1 179 城南中
10 楓淳道 3 177 駿台学園中
11 イ・ジュソン 1 185 韓国
12 秋本晃希 2 173 駿台学園中
13 久慈正太 3 181 駿台学園中
14 溝口晴翔 3 185 駿台学園中
🏐東洋高校(3年ぶり29回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 津末将生太 3 180 安田学園中
02 佐藤一紀 3 175 富士見西中 ★
03 末弘昭成 3 175 安田学園中
04 一川慶太郎 3 183 久里浜中
05 宮本拓真 3 188 安田学園中
06 降畑翔和 3 179 御徒町台東中
07 茂木聖弥 3 168 浅草中
08 正延悠人 2 186 大森二中
09 石山大輝 2 180 金町中
10 久米健太郎 2 183 用賀中
11 熊野悠也 2 184 聖徳学園中
12 門馬湧臥 2 175 渕江中
13 神野槙之介 2 173 大森二中
14 田畑龍之介 2 175 富士見西中
🏐東亜学園(3年連続41回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 竹渕佑哉 3 177 サレジオ中 ★
02 熊山徹 3 183 サレジオ中
03 宮本晋太郎 3 183 浅草中
04 佐藤陸人 3 186 サレジオ中
05 小寺雄大 3 176 サレジオ中
06 山田慶之輔 2 176 サレジオ中
07 水嶋勇吹 2 170 サレジオ中
08 長谷川琉 1 181 大森二中
09 直井洸人 2 177 南六郷中
10 山田隼輔 2 171 駿台学園中
11 佐藤快人 1 187 サレジオ中
12 柳孝介 2 170 東久留米西中
13 田村倭 2 165 南成瀬中
14 石川周太郎 3 180 梅丘中
🏐市立船橋(16年ぶり17回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 坪井将海 3 175 船橋中 ★
02 川中葉琥 3 190 三田中
03 滝口太耀 1 194 大原中
04 増田悠人 3 174 船橋中
05 石橋琉衣 3 185 古和釜中
06 小林ダグラス フランシス 3 180 古和釜中
07 砂川翔虎 3 178 川間中
08 石浦友羽 3 182 海神中
09 尾畑侑空 3 183 柏二中
10 尾崎智章 3 176 流山北部中
11 櫛下町輝 3 171 市川六中
12 布施鋭士 1 171 渕江中
13 工藤匠生 3 168 福栄中
14 西村朋哉 3 169 福栄中
🏐慶應義塾(2年連続6回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 佐藤颯隼 3 180 西中原中 ★
02 江原修平 3 186 御徒町台東中
03 長井颯良 3 160 早渕中
04 橋本侑磨 3 188 慶應中等部
05 伊藤貫汰 3 175 慶應普通部
06 安東知哉 3 182 岡村中
07 長岡智大 3 180 慶應中等部
08 小山陽翔 3 180 梅田中
09 勝又勝吾 3 170 東京学芸大付竹早中
10 大矢直輝 3 169 御成門中
11 宿利宙 2 181 西中原中
12 王謙文 2 178 慶應中等部
13 福間功大 2 180 宮前平中
14 長谷川陸斗 1 170 西高津中
🏐東海大相模(2年ぶり8回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 根岸徹平 3 170 白山中 ★
02 荒木奏太郎 3 183 田奈中
03 豊泉葵大 2 192 横浜南高附中
04 鈴木瑞生 3 182 向丘中
05 内藤悠人 2 183 大和中
06 塩川暖士 2 178 有馬中
07 瀬戸大雅 3 170 西高津中
08 牛尾魁里 2 175 逗子中
09 安藤陽介 2 174 岡本中
10 四戸開智 3 174 上郷中
11 板橋遥人 2 181 長後中
12 桐山陵 3 168 岡本中
13 高橋秀明 1 187 成瀬中
14 藤田咲太 3 170 西生田中
🏐日本航空(24年連続24回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 鈴木碧惟 3 177 結城南中 ★
02 ジャルガルマー バトエルデネ 3 198 モンゴル
03 今井尊也 3 177 吉江中
04 前嶋巽 3 180 袋井中
05 井口丈瑠 3 176 富士宮四中
06 清武大智 3 180 小杉中
07 井上琥太郎 3 176 日本航空高附中
08 木村颯太 3 172 石尾中
09 高橋直広 3 171 日本航空高附中
10 小林幹 3 165 小布施中
11 井上元希 3 170 南六郷中
12 野添陽人 3 173 太宰府東中
13 市川瑛士 2 182 南部中
14 池田光喜 2 185 城島中
[北信越]
🏐松本国際(2年連続13回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 田澤十希 3 170 小布施中 ★
02 楊賀然 3 207 天津体育中
03 山田遼 1 187 明峰中
04 西村堅志 3 182 坂戸桜中
05 木村海斗 2 182 浜松修学舎中
06 勝山敬太 3 180 小布施中
07 清水瑛太 1 180 菟田野中
08 西村陸翔 1 180 三陽中
09 小田切航輝 3 179 小布施中
10 長縄眞斗 2 178 各務原中央中
11 溝渕冬馬 2 173 川之江北中
12 小田切絃貴 1 172 小布施中
13 石井大宙 1 178 上田四中
14 高山晴登 3 168 南越中
🏐関根学園(初出場)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 竹田尊飛 3 187 能生中
02 松永洸晟 3 168 城東中 ★
03 上野蒼空 3 185 城東中
04 小林絢 2 184 春日中
05 下鳥漣大 3 178 板倉中
06 藤川寛大 3 182 新井中
07 番場翔 2 178 糸魚川中
08 宮森碧希 2 175 頸城中
09 松下優大 3 175 糸魚川中
10 宮﨑昌希 3 165 城東中
11 市村陽琉 3 182 城東中
12 佐々木陸翔 2 177 春日中
13 笠原昊 2 170 大潟町中
14 大島悠 3 175 糸魚川中
🏐高岡第一(5年連続24回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 安藤琉偉 3 177 吉江中 ★
02 今井脩斗 3 183 志貴野中
03 荒井重蔵 3 183 平中
04 近藤颯哉 3 180 平中
05 井川陽斗 3 178 南星中
06 三輪生凛 3 170 西條中
07 鈴木咲人 3 166 大門中
08 石本侍南 3 172 大門中
09 野上諒雅 2 182 小杉南中
10 川平湊翔 2 180 大門中
11 山田瑞騎 2 178 芳野中
12 荒井雄太 2 175 吉江中
13 酒井弥禄 2 174 平中
14 西﨑真晧 2 172 光野中
🏐小松大谷(4年連続5回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 出島蓮 3 174 七尾中 ★
02 中谷縁 3 176 山代中
03 表瑛太郎 3 176 金沢西南部中
04 砂田洸丞 2 180 光野中
05 麻木斗碧 3 185 国府中
06 大脇俊 3 175 美川中
07 奥田優人 1 185 松任中
08 氏家涼太 3 172 宇ノ気中
09 小松優芽 3 172 山代中
10 堀鉄生 2 180 七尾中
11 藤野陽斗 2 175 橋立中
12 表大地 2 165 松陽中
13 中道祈心 2 172 山代中
14 宮川龍之介 3 176 長田中
🏐福井工大福井(8年連続49回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 能美偉時 3 183 南越中 ★
02 代継羽陽 3 168 南越前中
03 竹内杏佑 3 180 足羽中
04 清水乃輝 3 184 美山中
05 田辺千詞 2 188 小浜二中
06 山崎琉偉 3 175 至民中
07 鈴木悠生 3 165 足羽中
08 若泉遥大 3 173 南越中
09 久保田了介 2 174 南越中
10 田中琥大郎 2 185 粟野中
11 龍川大馳 2 186 春江中
12 青山桜大 1 183 鯖江中央中
13 枩田大広 1 195 工大福井中
14 栗生澤礼乙 1 197 南越中
[東海]
🏐静清高校(7年ぶり4回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 水野叶愛 3 178 浜岡中 ★
02 清水咲杜 3 175 沼津三中
03 川上大地 3 181 修善寺中
04 鈴木夢優 3 189 南伊豆東中
05 阿部咲人 3 180 袋井中
06 天満蓮玖斗 3 165 韮山中
07 青石悠雅 3 171 千種台中
08 大塩琥鉄 3 200 葉梨中
09 鈴木琉亜 3 172 小山中
10 武井爽 3 180 修善寺中
11 山本大晴 3 168 半田中
12 大坪矢 3 169 大富中
13 片岡幹成 3 178 島田二中
14 柿本瑛斗 1 177 北上中
🏐愛工大名電(3年ぶり19回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 立石和柊 3 160 豊山中 ★
02 渡邊敦揮 3 173 青陵中
03 堀江武琉 3 191 春日井西部中
04 山﨑縁利 3 188 豊橋中部中
05 片桐大樹 3 171 尾張旭西中
06 福島諒 2 186 岩倉南部中
07 金田紺 2 181 羽田中
08 北川祐真 2 186 吉根中
09 福谷政宗 2 191 蟹江北中
10 問山颯太朗 1 182 養老東部中
11 中島大揮 2 176 清洲中
12 柘植尋斗 1 173 菟田野中
13 植木結生 2 170 成岩中
14 加藤悠真 1 174 六ッ美中
🏐県立岐阜商業(2年ぶり21回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 澤田好誠 3 183 美山中 ★
02 中村伊織 3 195 富野中
03 山内翔斗 2 188 各務原中央中
04 杉本昇也 3 178 日枝中
05 山下朝陽 3 182 各務原中央中
06 大山侑祐 3 185 本巣中
07 渡辺瑛太 1 185 巣南中
08 外山豊翔 3 177 駄知中
09 松岡陽向 2 184 川辺中
10 山腰健人 2 173 小金田中
11 杉浦爽太 1 180 藍川中
12 野村薪叶 1 178 岐北中
13 古田夏己 3 175 各務原中央中
14 杉山尊 2 170 美山中
🏐松阪工業(11年連続43回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 志野郁綺 3 164 みさとの丘学園 ★
02 大島壱心 3 182 久保中
03 田原壮真 3 188 嬉野中
04 長山琉生 3 177 久居東中
05 野㞍亮成 3 183 嬉野中
06 谷川原直希 3 179 久居東中
07 古田蒼空 2 194 明和中
08 中久保駿 3 173 城東中
09 西村伊織 3 170 嬉野中
10 奥田宗介 2 186 久居東中
11 中田皓仁 3 175 大山田中
12 豊田ゼン 2 186 御徒町台東中
13 岩口誓志 2 172 名張北中
14 亀田翔優 2 177 菰野中
[近畿]
🏐近江高校(23年連続41回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 西杉昌也 3 188 長浜北中 ★
02 荒木拓来 3 197 小松島南中
03 木村夢瑳心 3 177 菟田野中
04 草野烈 2 182 浅井中
05 浅野涼介 3 180 守山南中
06 押谷陽仁 3 175 びわ中
07 小山晴魁 2 184 昇陽中
08 佐野玖宗 3 179 興除中
09 久保田東楊 3 180 湖北中
10 宮内健之助 3 168 菟田野中
11 杉山立樹 2 170 菟田野中
12 浅野祐晟 3 172 音羽中
13 和田隼拓 3 175 豊富中
14 北川慶大 2 174 長浜東中
🏐開智高校(31年連続31回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 鈴木琉斗 3 177 宮野目中 ★
02 林田橙和 2 183 天理中
03 宗助飛空 2 183 大正中
04 脇本來夢 2 186 天理中
05 竹上冬真 3 178 熊取南中
06 出井星冴 3 184 余土中
07 本多大空 3 180 明和中
08 助口倖明 3 173 粉河中
09 後藤大河 3 164 宮野目中
10 柴田龍成 1 178 仰木中
11 石方開城 2 180 南部中
12 中畑遥翔 1 177 大成中
13 安澤栄太 2 183 中百舌鳥中
14 小田一惺 1 187 丸岡中
🏐添上高校(2年ぶり36回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 堀結仁 3 187 四日市内部中 ★
02 小吉龍桜 3 168 高田中
03 岡本直幸 2 175 八木中
04 冨井陽太 2 176 田原本中
05 岸部羽晃 2 170 田原本中
06 高井智矢 2 171 春日中
07 田中快斗 2 174 天理中
08 小林慧 2 166 三笠中
09 辻昴 1 180 郡山南中
10 竹内琢人 1 172 都南中
11 吉桑龍伸 1 180 天理西中
12 永田帆撞 1 180 天理西中
13 五十嵐大和 1 177 三笠中
14 吉田莉桜 1 162 都祁中
🏐東山高校(3年ぶり16回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 中西煌生 3 184 城山中 ★
02 齋藤航 3 195 越路中
03 イジハン 1 191 韓国
04 岩田怜緯 2 189 中之口中
05 東村悠叶 2 188 天理中
06 小澤風雅 3 185 糸魚川中
07 間賦口滉 3 180 小幡中
08 山上晴太郎 3 173 皇子山中
09 伊藤颯希 2 177 中之口中
10 駒込詠斗 2 181 宮野目中
11 小林蒼昊 1 178 浜川中
12 比後佑希 1 165 城東中
13 須貝大志 2 182 今伊勢中
14 菊池春陽 3 184 駿台学園中
🏐清風高校(11年連続33回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 下野巧揮 3 175 皇子山中 ★
02 加藤聡一郎 3 190 鯰江中
03 田原璃晟 2 190 昇陽中
04 尾﨑亮太 3 186 明和中
05 松本凛虎 3 181 賢明学院中
06 石川叶真 2 188 学文中
07 浅井智貴 3 171 玉手中
08 伊藤匠太朗 2 181 雄新中
09 坂本颯佑 1 179 清風中
10 澤田侍弦 2 172 清風中
11 尾﨑多喜 2 174 昇陽中
12 森田陸 2 178 雄新中
13 池ノ上理人 1 186 清風中
14 西村海司 1 181 清風中
🏐常翔学園(初出場)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 寺田想 3 175 瓜破西中 ★
02 西山希蕗 3 167 金岡南中
03 尾﨑拓海 3 176 新北野中
04 八木原悠人 3 181 茨木南中
05 千葉陽斗 3 174 堀江中
06 池田桂一郎 3 183 寝屋川六中
07 増田響 3 190 交野二中
08 浪江晃生 3 177 蹉陀中
09 芦田和哉 2 173 昇陽中
10 土橋安里 2 167 歌島中
11 佐伯漸 2 182 瑞光中
12 徳田佳也人 2 173 春日丘中
13 岡洋平 2 171 常翔学園中
14 戸井悠月 2 180 石切中
🏐市立尼崎(27年連続38回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 日比野凜太郎 3 178 荒牧中 ★
02 下村咲斗 3 196 西淡中
03 吉田将大 3 191 園田東中
04 ハントラクル星夏 3 187 園田東中
05 髙田謙心 3 181 揖保川中
06 河村侑樹 3 180 園田東中
07 佐木琥臥 3 177 伊丹南中
08 河野太一 3 177 灘中
09 巴謙心 3 170 太子西中
10 崔那由太 2 189 大庄中
11 段上天空 2 185 園田東中
12 桑田天輔 2 181 昇陽中
13 神吉俊輔 2 180 園田東中
14 橋本歩樹 2 178 大庄中
[中国]
🏐岡山東商(3年ぶり35回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 坂口大和 2 180 東山中
02 伊原唯 3 177 操南中
03 谷本遼空 2 173 連島南中
04 難波暖大 3 182 加賀中 ★
05 田尻文太 1 179 桑田中
06 松枝亮輔 3 178 庄中
07 銅前遼 3 168 岡山中央中
08 小田琉雅 1 173 山南学園中
09 安原蒼馬 1 172 鴨方中
10 田中礼 1 175 桑田中
11 宮本晃成 1 168 勝山中
12 藤田鉄平 1 175 桑田中
13 正司琉唯 3 163 旭東中
14 佐々木秀虎 1 173 鴨方中
🏐崇徳高校(2年ぶり51回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 伊藤聖哉 2 185 八本松中
02 森遥輝 3 182 可部中
03 安原陽 3 188 城南中 ★
04 岡田駿斗 3 187 可部中
05 迫田大智 2 180 安西中
06 田中渉夢 3 179 可部中
07 井上大我 2 176 東原中
08 寺岡蒼大 1 182 城南中
09 中村蒼実 2 172 城南中
10 臺進一郎 2 178 可部中
11 本多一喜 2 178 安西中
12 宮田康介 2 180 八本松中
13 砂田悠次 2 181 可部中
14 藤本光志 2 171 可部中
🏐鳥取中央育英(9年連続9回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 御古大馳 3 180 東伯中 ★
02 越野陽仁 2 181 鳥取北中
03 松原匠汰 2 181 大栄中
04 德山天 2 178 大栄中
05 野口雅仁 2 186 学文中
06 德山色 2 174 大栄中
07 伊達宗愛 2 168 山崎南中
08 富村駿 3 172 箕蚊屋中
09 山下瑛心 2 172 倉橋中
10 黒田覇翔 3 175 加西中
11 渡辺洸夢 3 168 境港二中
12 田中悠真 3 168 赤碕中
13 増田斗輝 3 169 滝野中
14 井手口希 3 164 村岡中
🏐安来高校(6年ぶり27回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 増本琉維 3 177 吉賀中
02 板倉海里 3 174 東出雲中
03 原啓太 2 185 松江二中
04 楠木快音 3 174 福生中 ★
05 佐藤想真 3 175 益田中
06 上野諒 3 175 東出雲中
07 青戸優輝 3 170 安来一中
08 杉谷蒼空 2 165 東出雲中
09 亀田凌 2 180 淀江中
10 吾郷澄真 2 168 東出雲中
11 山本遥生 1 186 安来三中
12 福山瑚大 1 170 東出雲中
13 道前一絆 1 175 安来三中
14 山田在人 1 170 後藤ヶ丘中
🏐高川学園(11年連続14回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 津藤優和 3 183 北陽中 ★
02 倉田惟礼 3 177 高川学園中
03 見室芯太 3 171 平田中
04 武田夷稀 3 184 高川学園中
05 山本翔介 3 186 河北中
06 増田隆心 3 175 箕蚊屋中
07 野首拓斗 3 171 高川学園中
08 桒田剛 2 183 東朋中
09 町田貫太朗 3 188 高川学園中
10 比嘉一心 2 182 高川学園中
11 菅田泰心 2 171 高川学園中
12 平元一世 2 170 高川学園中
13 藤村陸功 1 181 高川学園中
14 加納蒼士 2 178 高川学園中
[四国]
🏐高松工芸(2年ぶり25回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 小林周平 3 186 国分寺中
02 白井啓太 2 181 多度津中
03 四宮佳大郎 3 184 白鳥中
04 七座渓太 3 174 丸亀東中 ★
05 明田晴都 3 166 小豆島中
06 松葉千歳 3 178 満濃中
07 中村太紀 2 185 土庄中
08 多田桜音 2 185 さぬき南中
09 宮本遥哉 3 173 龍雲中
10 藤岡柊涼 2 176 飯山中
11 澤田翔 1 178 大川中
12 石原咲汰 1 167 三木中
13 眞木悠翔 1 168 紫雲中
14 川田燎芽 1 180 香川一中
🏐徳島科学技術(3年連続8回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 鎌田翔大 3 177 津田中 ★
02 今井龍騎 3 176 徳島南部中
03 澤遥斗 3 166 藍住東中
04 市橋佑希 3 175 松茂中
05 佐野修斗 3 183 小松島南中
06 森本瑛人 2 180 阿南中
07 佐藤文哉 3 174 白鳥中
08 浦本孝輔 3 167 北島中
09 前田友希 2 182 松茂中
10 河井太一 1 175 城東中
11 村澤智騎 1 172 松茂中
12 内藤晄真 3 162 城西中
13 川崎泰雅 2 172 城東中
14 松英愛斗 1 169 富田中
🏐新田高校(3年連続19回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 松村航幸 2 187 重信中
02 西谷斗真 3 182 宇和中
03 笠松來 2 183 雄新中
04 河野晃大 1 181 雄新中
05 大内優斗 3 184 雄新中
06 藤田遼太郎 3 171 小松中 ★
07 増井総二郎 3 180 雄新中
08 井上也央 3 175 内宮中
09 小山千 2 181 雄新中
10 金子一心 3 173 久米中
11 久保太維希 3 176 雄新中
12 野本夏潮 3 173 内宮中
13 芳野倖大 2 170 鴨川中
14 髙木大愛 3 167 雄新中
🏐高知商業(2年連続36回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 池野陵太 3 170 横浜中 ★
02 津田龍次郎 3 189 旭中
03 澤村楓真 3 175 横浜中
04 岡﨑陸 3 185 横浜中
05 西内碧良 3 186 高知西部中
06 山中銀二郎 3 179 野市中
07 花井柊太 3 177 高知中
08 山本敬慶 3 179 旭中
09 角江彰人 2 178 昇陽中
10 森岡大貴 2 182 横浜中
11 髙橋優輝 2 178 城北中
12 宮鼻崇徳 3 168 野市中
13 西森慎心 2 168 高知西部中
14 北村龍誠 2 184 香南中
[九州]
🏐福大大濠(15年ぶり14回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 大久保駿 3 177 行橋中 ★
02 アキンベード将 3 182 板付中
03 中島匠 3 184 水巻中
04 新山明 2 180 学業院中
05 北島善 3 190 大木中
06 横山僚郎 3 181 新宮中
07 田中康晴 3 187 金武中
08 古賀一翔 2 175 須恵中
09 松岡陽斗 2 184 遠賀中
10 岩本明樹 2 190 苅田中
11 郡旅人 1 182 志免中
12 マサジェディ阿蘭 1 194 博多中
13 三井敬翔 2 187 粕屋東中
14 藤井楓 2 170 太宰府西中
🏐佐賀学園(2年ぶり10回目)
【背番号・名前・学年・身長cm・出身中学】
01 中野宇梗 2 181 啓成中
02 平野凱 3 173 那珂川南中
03 小部晴輝 2 181 鍋島中
04 下田蒼真 2 180 塩田中
