【メンバー】花園 全国高校ラグビー 2026年-2025年⚡️出場校一覧【選手名簿】

[選手名簿] 花園全国高校ラグビー

第105回 花園 全国高校ラグビー メンバー
2026年-2025年 選手名簿 (全出場校一覧)
 →🆕 登録変更選手一覧(12/26発表)[PDF]

🏉第105回 全国高校ラグビー大会 主な日程🏉
・日程:2025年12月27日(土)
          〜2026年1月7日(水)
・抽選:①12月6日(土) 13:00〜
・抽選:②3回戦後に準々決勝以降を抽選
・会場:花園ラグビー場|楽天でホテル予約
・参考:56代表 (記念大会のため例年+5校)
    ※2枠:埼玉・千葉・神奈川・愛知・福岡
=====================================
・観戦:前売券チケットネット中継予定
・名簿:出場校メンバー部員ランキング
・過去:104回103回102回101回
・参考:日本代表候補メンバー|2025年度
・進路:進学先大学新入部員大学就職先

目次

[北海道・東北]

🏉遠軽高校(3大会連続13回目)
背番号・名前・学年・身長・体重・★主将
01 木村夏唯  2年 170 93
02 上村寛大  3年 168 92 ★
03 佐藤龍心  3年 174 90
04 市川晴   3年 183 75
05 佐々木優快 2年 177 65
06 粟野寛也  3年 166 75
07 松田春大  2年 172 78
08 吉田琉希也 3年 178 90
09 朝倉叶兜  3年 166 68
10 小玉晴大  3年 173 75
11 大野哲朗  2年 172 68
12 吉田悠悟  1年 170 82
13 大橋禅   2年 165 78
14 山口蔵塁  2年 166 65
15 佐藤満輝  2年 173 75
16 高橋虹翔  1年 171 98
17 国枝海音  1年 174 85
18 藤原京汰  2年 171 80
19 牧琉真   2年 170 70
20 斉藤匠海  1年 165 60
21 生出大翔  1年 182 65
22 千田瑛斗  1年 165 65
23 八巻幸   2年 170 70
24 松橋岳   1年 165 65
25 加藤光真  1年 167 65
26 千葉琉聖  1年 175 75
27 秦野位虎  1年 175 75


🏉立命館慶祥(3大会ぶり2回目)
背番号・名前・学年・身長・体重・★主将
01 田島明輝  3年 182 106
02 小池榛   2年 174 94
03 能登春樹  3年 175 103
04 笠間歩   3年 177 95
05 中村宏太郎 3年 178 92
06 小原煌大  3年 175 84
07 河津匠   3年 182 88
08 宮本太進  3年 169 85
09 木村太一  3年 170 75
10 田尾公謙  3年 174 78 ★
11 松橋佑朔  3年 166 72
12 和田弘毅  2年 176 80
13 渡辺悠生  3年 184 100
14 浅野大樹  3年 180 88
15 芳野鉄平  2年 170 74
16 小野田朝杜 3年 179 90
17 木明弦希  3年 177 84
18 笠井遥斗  3年 172 92
19 山本嵩   3年 189 115
20 中山柊   3年 177 77
21 伊達心遠  2年 175 94
22 西本明斗  2年 167 85
23 山本樹   2年 176 84
24 諸原義仁  2年 170 63
25 田中遼   2年 181 78
26 角谷優駿  2年 171 73
27 豊川兼魁  2年 163 70
28 本間響   2年 183 75
29 永井瑞己  1年 183 111
30 久保煌士郎 1年 168 67


🏉青森山田(7大会連続7回目)
背番号・名前・学年・身長・体重・★主将
01 鈴木伯   3年 169 95
02 葛田虎司  3年 174 105 ★
03 長縄昊陽  2年 176 115
04 内藤俊仁  3年 180 100
05 外崎星那  3年 177 87
06 中村優斗  3年 178 101
07 幸田望夢  3年 171 74
08 吉本宥人  2年 170 88
09 小泉琉心  3年 164 64
10 鈴木輝空  2年 172 76
11 猪股大倭  2年 171 71
12 肴倉照英  3年 169 70
13 シオエリ・ラトゥ  2年 180 98
14 テビタ・タリ    2年 185 90
15 神瑠輝空  3年 165 61
16 芳賀亮介  2年 176 98
17 小田部蓮  2年 158 81
18 柳田快翔  1年 182 115
19 中村創太  2年 175 86
20 穐元啓吾  2年 184 97
21 石田春太  2年 176 80
22 沢田時光  3年 175 85
23 デイビッズ・バイプル 1年 184 113
24 西舘聖   3年 163 60
25 西貫生   2年 171 72
26 奥村亮太  1年 173 65
27 三橋太陽  2年 168 70
28 斎藤大輔  2年 170 80
29 工藤樹月  2年 162 61
30 藤田飛羽  1年 177 64


🏉盛岡工業(2大会連続37回目)
背番号・名前・学年・身長・体重・★主将
01 田中優弥  3年 170 97
02 高橋柊云  3年 170 90
03 千葉悠真  3年 178 115
04 晴山遼   3年 174 75
05 三浦奏大  1年 180 100
06 黒沢凪翔  2年 181 74
07 伊藤怜   3年 179 72
08 佐藤羽駈  3年 185 84
09 斉藤紹央  3年 167 65
10 土橋遼治  3年 178 70
11 高橋空斗  2年 170 76
12 晴沢勇天  3年 170 78 ★
13 本田聖成  3年 168 78
14 日影大樹  3年 166 68
15 西田憲太朗 2年 173 70
16 菊地寛人  3年 171 86
17 今野朝日  2年 176 90
18 大弓隼人  2年 171 86
19 熊谷凜人  2年 185 80
20 柴田湘   2年 175 76
21 犬飼圭佑  3年 170 84
22 小倉禅   1年 168 76
23 桜庭輝   2年 166 56
24 朝倉佑大  3年 170 61
25 遠藤斗真  3年 180 70
26 横沢虎之助 1年 171 70
27 遠藤祐利  2年 168 68
28 谷藤未来翔 2年 165 72
29 三浦将斗  1年 174 71
30 渡辺晃太  1年 168 70


🏉仙台育英(30大会連続32回目)
背番号・名前・学年・身長・体重・★主将
01 中島颯太  3年 181 105
02 倉田煌生  2年 170 95
03 志賀健造  3年 183 105
04 吉田碧人  3年 179 79
05 本橋由晟  3年 182 84
06 ナダニエル・フンガバカ 1年  192 101
07 木下尊斗  2年 167 78
08 飯島慎太郎 3年 182 101
09 長谷川颯  3年 167 68
10 和田晴澄  3年 172 75 ★
11 小池桜賀  2年 177 72
12 二上伊織  3年 170 85
13 津川航大朗 3年 179 80
14 佐藤海凪  2年 176 65
15 八幡玲翔  2年 173 74
16 星凱都   3年 168 87
17 佐藤智暉  2年 180 97
18 金田希輔  2年 183 114
19 川崎満成  2年 176 83
20 木村叶夢  3年 178 92
21 三浦駿   3年 172 86
22 岩田拓   3年 168 60
23 久保輝瑠  2年 170 66
24 山本晴日  2年 174 78
25 若松健   2年 180 64
26 松下颯樹  3年 166 95
27 岩舘圭太  3年 174 107
28 真田羚史  2年 175 75
29 坂本天音  2年 167 59
30 荒井樹   3年 164 68


🏉秋田工業(6大会連続73回目)
背番号・名前・学年・身長・体重・★主将
01 桜庭蓮温  3年 177 90
02 佐藤良祐  3年 172 90
03 佐々木大地 2年 181 105
04 佐藤倫   3年 176 90
05 宇佐美宙斗 2年 183 82
06 伽羅谷昇吾 3年 175 82
07 金森玲   2年 181 84
08 伊藤蒼起  2年 176 86
09 夏井蓮   3年 167 75
10 江畑暁登  3年 175 81
11 三浦大輝  2年 175 73
12 菅原巧帆  3年 173 84
13 近藤龍之介 3年 170 78
14 菊地清斗  2年 181 77
15 川瀬雄介  3年 174 70 ★
16 秋山岳輝  1年 175 100
17 渡辺恒大  2年 175 84
18 栄田彩杜  2年 175 80
19 菅原叶夢  3年 167 72
20 鈴木陽琉  1年 174 85
21 和賀悠真  2年 170 61
22 古屋義経  1年 177 68
23 鈴木結大  2年 170 71
24 斉藤伊吹  2年 181 85
25 吉田恒明  1年 171 76
26 小林蓮   3年 185 105
27 佐藤優心  1年 182 93
28 目黒雄心  1年 180 85
29 斎藤光汰朗 2年 165 67
30 安田剛太朗 1年 180 80


🏉山形中央(3大会連続31回目)
背番号・名前・学年・身長・体重・★主将
01 戸田桜静  2年 171 84
02 小渡颯斗  3年 172 88
03 芳賀晴斗  2年 188 122
04 阿部壬葵  2年 179 92
05 芦野琉心  1年 177 75
06 斉藤優翔  3年 170 66
07 遠藤陽   2年 174 82
08 佐藤秀峻  3年 185 96
09 梅津春真  2年 168 63
10 石井大貴  3年 152 60
11 鏡琉弥   1年 173 70
12 佐竹勇星  3年 163 83 ★
13 小林大河  1年 179 79
14 榎本海太郎 2年 170 59
15 永井宗矩  2年 170 70
16 荒木歩   1年 172 71


🏉聖光学院(2大会連続3回目)
背番号・名前・学年・身長・体重・★主将
01 神長倉晃輔 2年 170 98
02 木村歩   2年 167 88
03 鈴木彰義  2年 176 101
04 アニセ・マウシオ 2年 180 108
05 酒井悠翔  2年 175 92
06 松下亮太  2年 175 84
07 清水彪翔  2年 175 75
08 井出涼太  1年 168 87
09 遠藤慧史  2年 167 66 ★
10 竹内颯   2年 170 75
11 井出聖弥  2年 174 75
12 木村蓮   1年 168 71
13 新垣春介  2年 174 80
14 佐久間星名 2年 171 70
15 中川快誠  1年 167 70
16 三瓶響   2年 178 88
17 船山瑛太  2年 183 83
18 佐々木陽斗 1年 172 80
19 鈴木恵斗  1年 176 70
20 白石修真  2年 167 77
21 金子朋生  1年 166 70
22 吉田裕紀  2年 171 66
23 都築凌   1年 163 62
24 小川結埜  2年 167 65
25 長谷川和  1年 178 74
26 本田優斗  2年 170 80
27 岡村洸多  1年 164 60
28 須田龍斗  3年 180 85



[関東]

🏉茗渓学園(14大会連続31回目)
背番号・名前・学年・身長・体重・★主将
01 川野聖英  3年 172 93
02 山田朔太  3年 171 93 ★
03 光村航   3年 165 98
04 岡野耀介  3年 179 94
05 三森檀   2年 184 100
06 笠井宥志  3年 172 87
07 高山俐人  3年 173 83
08 熊谷響志郎 2年 185 91
09 堺太郎   3年 162 65
10 山本啓人  2年 185 84
11 蜂須賀健斗 2年 174 75
12 田代幸大  3年 173 76
13 奥田侃   3年 178 83
14 川崎巧聖  3年 164 70
15 奥田創   2年 172 68
16 田口駿史  1年 170 98
17 伊藤遼   3年 172 120
18 森田晴陽  2年 170 88
19 斎藤心   2年 179 78
20 木田剛生  3年 182 92
21 島田悠大  2年 171 85
22 近藤颯生  1年 173 83
23 宮内伸一朗 2年 175 87
24 辻武真志  3年 171 70
25 上野孝太郎 3年 162 66
26 白鳥広太郎 3年 172 78
27 藤丸泰伸  3年 170 72
28 金子皓   3年 168 68
29 岩崎貴寿  3年 181 80
30 野村獅朗  3年 177 80


🏉國學院栃木(26大会連続31回目)
背番号・名前・学年・身長・体重・★主将
01 中司心弥  3年 166 101
02 千野雄平  3年 172 96
03 岡田佑獅朗 2年 171 108
04 鈴木凜蔵  3年 188 90
05 河合遼真  3年 178 93
06 佐藤凌吾  3年 175 83
07 小田部祐太 3年 176 86
08 椎名優真  2年 164 88
09 石原陽   3年 169 68
10 中村健汰  3年 173 73
11 池田健心  3年 172 80
12 福田恒秀道 3年 171 76 ★
13 根岸悠羽  3年 170 81
14 家登正宜  3年 175 80
15 手塚慈英  3年 177 80
16 大森謙太郎 2年 166 88
17 前浜琥太朗 2年 175 101
18 青木悠隼  2年 172 95
19 神田湊喜  3年 178 102
20 林出樹   2年 177 88
21 金田奈琉  3年 180 90
22 渡辺晃輔  3年 171 83
23 米沢正一郎 3年 174 80
24 須賀若葉  3年 168 80
25 佐川大進  2年 171 72
26 西沢孝太郎 3年 176 77
27 橋本健吾  2年 173 78
28 白谷怜大  1年 172 72
29 斎藤元   2年 173 78
30 柴田源生  3年 178 76


🏉明和県央(4大会連続12回目)
背番号・名前・学年・身長・体重・★主将
01 吉水海翔  3年 168 89
02 鎌田康平  3年 167 90
03 斎藤煌河  3年 175 102
04 宮地信輔  3年 179 102
05 豊田陽向  1年 174 91
06 樺沢雄大  2年 180 85
07 中村優多  3年 163 71
08 高橋慶   3年 171 92
09 湯浅剣将  3年 174 74 ★
10 豊崎輝   3年 164 72
11 萩原大凱  2年 170 81
12 赤羽栄悟  3年 168 87
13 赤羽航   1年 168 83
14 今泉陸翔  2年 175 69
15 郷蒼生   3年 172 82
16 小木曽輝  1年 169 97
17 竹内啓   1年 171 92
18 川村龍生  3年 168 100
19 大塚代樹  1年 182 75
20 中村拓幹  1年 167 83
21 春山真之介 3年 167 86
22 佐藤晃明  1年 176 71
23 原絆生   3年 175 72
24 阿部主希  1年 178 72
25 清水好誠  3年 174 79
26 大山幹人  2年 175 93
27 中村心優  3年 164 72
28 福島輝   3年 177 86
29 久尾朝陽  3年 173 82
30 岩崎皇樹  1年 173 73


🏉昌平高校(2大会連続6回目)
背番号・名前・学年・身長・体重・★主将
01 川端幹寛  3年 172 95
02 宮元崇   3年 173 87 ★
03 斎藤蓮太郎 2年 180 106
04 西村卓馬  2年 178 96
05 斉藤大也  3年 175 89
06 蛭田悠仁  2年 170 80
07 松原空夢  2年 171 75
08 但木陽   3年 174 89
09 佐藤弘隆  3年 173 70
10 木場理人  1年 170 66
11 堀内久真  3年 178 80
12 玉川皓登  2年 174 75
13 秋山粋慶  3年 170 76
14 大西隼叶  1年 167 67
15 宮本和弥  3年 170 76
16 橋本壮平  2年 170 84
17 橋本圭右  1年 163 89
18 矢内海斗  2年 173 100
19 金子大輝  3年 182 88
20 駒井悠真  2年 175 88
21 宮元裕次郎 1年 166 74
22 長谷壱丸  3年 182 84
23 鳥飼篤志  2年 169 80
24 沢田快斗  2年 163 66
25 神山暖武  1年 166 70
26 山村瑛輝  1年 165 68
27 荒井美守  2年 170 80
28 市来柊   3年 167 72
29 伊波旺大  2年 163 71
30 吉沢誉   1年 170 71


🏉慶應義塾志木(初出場)
背番号・名前・学年・身長・体重・★主将
01 森晴己   3年 173 95
02 李知成   3年 170 90
03 道垣内脩司 1年 178 95
04 朴煇奉   3年 183 92
05 橋本瑛太  3年 180 98
06 足達康興  3年 172 86
07 小池多聞  3年 175 86
08 小島昌悟  3年 165 76
09 荒木大志  3年 170 74
10 服部廉   2年 178 75
11 川田真広  3年 163 78
12 浅野優心  3年 180 92 ★
13 森絆斗   2年 172 82
14 伊東凱   2年 180 93
15 大沢蒼生  3年 175 80
16 猪口翔   1年 175 90
17 木谷元   2年 178 98
18 大野惺   3年 185 100
19 加藤悠人  2年 180 80
20 山崎柊音  2年 175 75
21 長峯佑典  2年 174 82
22 栗林瑛一  2年 175 78
23 小柴遼太  3年 180 80
24 大森貫生  3年 171 75
25 鈴木隼   2年 172 72
26 北蓮輝   2年 172 74
27 中嶋祥一朗 2年 165 60
28 山本航瑛  1年 170 70
29 山本琉聖  1年 172 76
30 鳴海蒼人  1年 173 70


🏉流経大柏(31大会連続33回目)
背番号・名前・学年・身長・体重・★主将
01 石村ビシャル 3年 183 108
02 藤倉悠輝   3年 177 97 ★
03 小川聡真   2年 183 105
04 長野快音   3年 186 100
05 フォラウ隼人 3年 186 102
06 近沢響生   3年 182 92
07 川辺宙輝   2年 180 102
08 阿部虎生   3年 184 111
09 長谷川煌詞  3年 178 82
10 大門歩瑠   3年 172 77
11 高梨太吾   3年 175 80
12 ナモア・フェレティリキサーフ 3年 180 95
13 山根陸    3年 180 88
14 笠村晃太郎  3年 177 88
15 山田優之心  2年 180 86
16 福山太陽   3年 178 105
17 磯崎斗偉   2年 176 104
18 甲斐翔大   3年 172 105
19 羽鳥友統   2年 181 98
20 山口金太郎  1年 190 110
21 早坂透真   3年 185 83
22 二木心大   3年 170 82
23 加古蓮太郎  1年 180 87
24 荒井幹太   3年 163 70
25 石渡大嬉   1年 173 80
26 桜井大和   1年 166 76
27 佐藤晴太   2年 179 85
28 高柳大聖   3年 175 89
29 南谷迪    1年 163 68
30 荻原干城   3年 170 72


🏉専大松戸(31大会ぶり3回目)
背番号・名前・学年・身長・体重・★主将
01 山田蒼太  3年 171 97
02 太田昇聖  3年 170 97
03 赤星怜   3年 174 105
04 須藤陽向  3年 169 89
05 斉藤丈一郎 3年 167 82
06 鈴木翔太  3年 169 86 ★
07 五十嵐恒揮 3年 168 84
08 小島光之郎 3年 169 85
09 橋本武昇  3年 167 75
10 多田寛雅  2年 173 75
11 高田煌崇  3年 168 70
12 森田大翔  1年 161 65
13 文原成登  2年 170 75
14 大野煌生  3年 177 68
15 三輪駿太  3年 170 73
16 松丸和寛  3年 170 90
17 山口椿真  2年 176 100
18 黒沢啓斗  2年 182 110
19 井戸川蓮  3年 172 85
20 門間大翔  3年 171 75
21 高張海碧  2年 175 83
22 山路佳土  2年 172 76
23 江上航太郎 3年 172 74
24 岡田広之  3年 173 70
25 湊悠仁   2年 168 62
26 バーチ彪  2年 168 66
27 安藤岬   2年 182 100
28 中島鉄馬  2年 170 84
29 西村陽雄  1年 176 82
30 秋村達泰  1年 172 70


🏉目黒学院(6大会連続24回目)
背番号・名前・学年・身長・体重・★主将
01 村田葵   2年 159 90
02 阿部史門  3年 172 93
03 阪井麟太郎 3年 181 112
04 平田シャニョン武郎  3年 183 80
05 山田志道  3年 183 93
06 北山昇磨  2年 167 76
07 カべインガフォラウ・ラトゥ 3年 175 87
08 ブルースネオル・ロケティ  3年 184 108
09 渡辺幹太  3年 166 72
10 大迫慶太  3年 173 78
11 中村理応  3年 181 87
12 及川拓巳  3年 176 86 ★
13 伊藤琉真  2年 172 87
14 瀬戸康太郎 2年 173 72
15 竹本悟士  3年 174 75
16 山宮銀志  3年 172 102
17 大山海晴  3年 169 89
18 岩井謙悟  2年 181 102
19 シオネ・フォノヘマ  2年 180 107
20 加藤拓杜  2年 171 77
21 松本宰   3年 168 75
22 飯塚恵太  3年 168 70
23 水野翔瑛  3年 165 69
24 伊東尚悟  3年 177 97
25 渥美瑠海  2年 177 70
26 シオネ・フィナウ   1年 184 105
27 須川大輝  2年 173 76
28 岩崎優斗  3年 166 84
29 倉上克   3年 178 69
30 中沢謙心  3年 161 72


🏉早稲田実業(2大会ぶり9回目)
背番号・名前・学年・身長・体重・★主将
01 水田謙壮  2年 182 106
02 村山康剛  2年 166 92
03 岩崎壮志  3年 178 113
04 石田友康  2年 173 84
05 鏡山大樹  3年 183 89
06 鈴木大路  2年 170 88
07 塩野世志生 2年 179 85
08 斎藤俊太  3年 173 89
09 梅沢遊輝  2年 165 68
10 野口太朗  2年 173 68
11 白崎颯太  3年 170 70
12 中山大翔  2年 174 84
13 稲木新太  3年 167 75
14 飯泉敢太  2年 173 76
15 河村和樹  3年 175 83 ★
16 藤森政紀  2年 171 88
17 甲川佳資  2年 170 90
18 西宗佑   1年 173 103
19 久我龍之介 1年 181 95
20 金子昂生  2年 182 86
21 大内亮駕  1年 170 67
22 水上太一  2年 173 70
23 竹内柚葵  1年 170 70
24 三田峻平  2年 167 80
25 古田将大  2年 181 80
26 佐藤隼也  1年 167 93
27 後藤祐輝  1年 176 82
28 前田篤杜  1年 165 72
29 宇都宮海馬 1年 167 68
30 篤田青波  1年 180 80


🏉桐蔭学園(3大会連続23回目)
背番号・名前・学年・身長・体重・★主将
01 田辺隼翔  3年 172 99
02 堂園尚悟  3年 174 99 ★
03 喜瑛人   3年 173 100
04 吉田頼生  3年 182 90
05 今野蒼威  2年 181 92
06 長尾峻   3年 173 85
07 前鹿川雄真 3年 175 89
08 足立佳樹  3年 182 87
09 金野悠生  2年 161 61
10 坪井悠   3年 172 74
11 西本友哉  3年 183 81
12 金子禄   3年 171 75
13 古賀啓志  2年 188 92
14 鈴木豪   3年 176 75
15 曽我大和  2年 175 72
16 添田顕慎  2年 171 104
17 木俣蒼司郎 2年 175 103
18 山中綜一郎 3年 175 104
19 原品瑞帆  1年 197 96
20 堺史道   2年 177 94
21 大塚一輝  2年 177 93
22 佐々木瑠維 1年 177 85
23 久田大地  1年 177 88
24 竹内楓稀  3年 160 65
25 瀬戸功大  2年 171 70
26 権藤祐輝  3年 172 77
27 赤木凌太  2年 178 78
28 菅野空太郎 2年 167 76
29 大久保志哉 2年 168 75
30 田代拓大  3年 174 68


🏉東海大相模(3大会ぶり11回目)
背番号・名前・学年・身長・体重・★主将
01 阿部太飛  3年 177 103
02 中村悠稜  3年 173 94
03 伊丸真生  3年 189 114
04 笹部隆毅  3年 189 100
05 黒須樟   3年 192 102
06 亀井丈一郎 3年 181 96
07 細田大和  2年 176 93
08 深見日彦  3年 172 95
09 須永健心  3年 161 63
10 市村旅人  3年 180 85
11 黒木瑛大  2年 167 82
12 中尾思   3年 172 83 ★
13 青野龍樹  2年 166 81
14 佐野拓斗  2年 176 89
15 福岡遼   3年 182 81
16 小川原樹  3年 172 108
17 山本響己  2年 180 104
18 平沢優大  2年 173 94
19 吉田虎太郎 3年 182 110
20 河野礼旺  2年 180 91
21 山本奏太  2年 180 97
22 大島涼介  3年 173 78
23 田村駿介  2年 167 83
24 志田葉   3年 174 99
25 上條雄大  2年 170 74
26 浅香奏太  3年 163 66
27 福井陵太郎 2年 176 74
28 久下蒼介  3年 174 83
29 中田直   2年 173 81
30 大矢凱   3年 171 76


🏉山梨学院(3大会連続3回目)
背番号・名前・学年・身長・体重・★主将
01 石原蒼汰  3年 170 105
02 桜井飛和  2年 167 90
03 ポレ・ビリアミマロロ   2年 182 115
04 鈴木愁平  3年184115 ★
05 ラブアメ・コロコブクナハウ 1年 180 100
06 野々村優音 2年 170 83
07 兵藤航太  2年 170 78
08 伊藤直哉  2年 175 93
09 菅沼直樹  3年 167 66
10 熊谷永遠  2年 173 78
11 石川龍彦  1年 178 73
12 石原弦飛  3年 171 80
13 白井奏銘  2年 178 83
14 篠原智也  2年 170 70
15 原沢汰門  2年 172 74
16 小西晴陽  2年 181 100
17 高野太志  3年 165 93
18 武藤玄汰  2年 169 98
19 下條耕正  3年 171 74
20 南雲滝師  2年 180 75
21 中村駿介  2年 170 85
22 森雅哉   2年 171 70
23 小谷田利輔 2年 168 78
24 宮里楽空  2年 172 78
25 長島徹生  3年 174 74
26 竹原颯汰  2年 168 85
27 大塚埜娃  2年 173 93
28 渡辺三祐  3年 172 83
29 小玉一翔  2年 168 85
30 石原秀大  2年 168 69



[北信越]

🏉北越高校(2大会ぶり3回目)
背番号・名前・学年・身長・体重・★主将
01 佐々木信  2年 170 100
02 中村泰己  3年 176 100
03 安達恵大  3年 181 120
04 井浦琉斗  3年 173 95
05 中村駿人  3年 184 95
06 五十嵐大晴 3年 182 85
07 高橋歩   2年 167 85
08 中村天星  1年 174 84
09 宮迫正宗  3年 165 63
10 小林龍ノ介 3年 185 90 ★
11 山本康介  3年 167 65
12 鳥山珀亜  2年 175 90
13 佐野真之介 3年 175 80
14 吉川歩輝  3年 170 72
15 新井匠郎  1年 168 83
16 青木寛大  2年 170 90
17 高橋敬司  2年 180 115
18 渡辺大心  3年 168 100
19 石森凪   2年 184 85
20 岩木希望  2年 180 83
21 進藤蒼一郎 2年 165 60
22 富永恵央  1年 165 68
23 五嶋蔵人  1年 166 70
24 早野楽斗  1年 164 70
25 岡村拓   2年 173 70
26 山下弘馬  2年 168 80
27 基村柊磨  3年 173 80
28 中島翔   3年 165 80
29 大月優駕  2年 175 75
30 小岩誠   1年 177 75


🏉富山第一(7大会連続17回目)
背番号・名前・学年・身長・体重・★主将
01 松倉輝羅  3年 173 95
02 林央一郎  3年 174 98
03 加藤大輝  3年 182 110
04 黒崎公隆  3年 176 80
05 中川彪都  3年 173 86
06 村瀬令   3年 169 85
07 越智伊織  3年 178 93 ★
08 沼田歩   3年 171 93
09 酒井稀一  2年 169 65
10 松田直幸  3年 167 72
11 辻口丈   3年 168 63
12 川村優和  3年 173 83
13 加藤大雅  2年 170 73
14 沢井祐介  2年 167 72
15 平内陽   3年 167 63
16 田中碧柊  2年 166 80
17 早川幹太  3年 172 90
18 石田直宏  2年 177 93
19 田村洸也  2年 177 86
20 老田空虎  3年 168 80
21 竹内瑞貴  2年 177 83
22 酒井湧心  1年 170 61
23 稲葉寛太郎 2年 167 69
24 山田晏士  2年 174 70
25 八倉巻奏徠 1年 167 58
26 森岡咲陽  2年 181 77
27 寺岡虎太郎 2年 181 71
28 吉川光誠  1年 178 89
29 三辺一翔  1年 178 77
30 小坂遥光  1年 170 67


🏉日本航空石川(21大会連続21回目)
背番号・名前・学年・身長・体重・★主将
01 尾芝樹心  3年 175 108 ★
02 馬医和輝  3年 176 98
03 竹村人生  3年 176 108
04 ランギ・エドウィン 3年 191 114
05 坂口善哉  3年 188 100
06 袋井俊逢  2年 183 80
07 冨田昴邦  2年 170 82
08 江口凜太郎 2年 183 97
09 三井奏汰  2年 169 55
10 中村晃太  2年 175 82
11 村山咲大朗 1年 172 72
12 薄雲拓未  3年 170 76
13 マバエ・ビリアミ  2年 180 94
14 仲村渠怜音 2年 183 80
15 大土井慧賀 3年 170 74
16 原田天   2年 169 100
17 高橋莉汰  2年 169 95
18 伊藤亮介  2年 176 103
19 乾直太朗  2年 173 97
20 山本獅王  1年 180 95
21 木村渓吾  2年 171 75
22 佐藤錦之介 1年 165 80
23 谷綜馬   3年 163 75
24 田中耀太  3年 175 103
25 小林静太郎 3年 170 73
26 瓜生湊翔  2年 165 65
27 石崎遥夢  3年 171 77
28 西園心   2年 165 61
29 杉山知弥  1年 170 67
30 梅崎昴   1年 171 65


🏉若狭東(2大会連続36回目)
背番号・名前・学年・身長・体重・★主将
01 小林泰晟  2年 170 75
02 橋本都生  3年 173 80
03 中岡琉唯  2年 185 92
04 鈴木瑛土  3年 171 74
05 高田一輝  1年 171 74
06 西本暖   3年 157 67
07 竹内魁梨  3年 170 64
08 幸池諒太  3年 170 80
09 崎山陽斗  3年 158 57
10 沢田真   3年 160 60
11 野村朋希  1年 178 64
12 村井仁哉  2年 158 54
13 坂下司   2年 175 71
14 古谷琉惺  2年 165 65
15 膽吹治人  2年 173 73 ★
16 河合朝飛  1年 173 77
17 窪坂優吾  1年 164 62
18 藤田裕生  3年 166 67
19 高鳥蓮   1年 172 72
20 小谷啓人  2年 160 64
21 清水晃   1年 164 60
22 谷口力哉  1年 175 63
23 田中瑛大  1年 165 61
24 清常耀介  1年 170 60
25 前本悠成  2年 170 60
26 下西一総  1年 163 62


🏉飯田高校(2大会連続12回目)
背番号・名前・学年・身長・体重・★主将
01 麦島大   2年 173 90
02 伊藤海斗  3年 162 74
03 所沢選人  1年 173 108
04 奥村妃呂  1年 171 90
05 久保田光瑠 2年 186 121
06 牧内雄也  3年 166 59
07 島耕陽   2年 179 76
08 小池勇誠  3年 175 83 ★
09 加藤雄志  2年 165 61
10 田中壱智路 3年 174 62
11 倉田凌輔  1年 172 68
12 浜嶋大輝  3年 175 79
13 大原悠慎  3年 171 88
14 宮沢柑太  1年 164 73
15 丹羽智也  1年 164 68
16 長沼慶次郎 1年 177 80
17 岡島稜介  1年 160 58
18 佐々木克人 1年 163 48
19 木下朝陽  1年 169 61
20 熊谷瑞己  1年 165 62



[東海]

🏉岐阜聖徳学園(初出場)
背番号・名前・学年・身長・体重・★主将
01 栗田興之朗 2年 168 94
02 河田守彦  2年 176 90
03 綱脇廉   2年 178 97
04 金子志顥  2年 177 84
05 小野田陽太 1年 175 90
06 林飛輝   3年 172 67
07 三原遼太郎 3年 170 69
08 本多寛太朗 2年 172 77
09 岡田想生  3年 161 65
10 岩田侑万  2年 170 72
11 伊藤友士郎 2年 173 74
12 坂部遼河  3年 171 84 ★
13 奥野虎翔  1年 169 84
14 坂部太河  3年 170 79
15 熊谷蓮   2年 176 69
16 高山陽匡  3年 163 88
17 清水未来  2年 175 78
18 井沢紫和  2年 167 73
19 平塚友惺  3年 176 76
20 磯部恭徳  1年 177 77
21 三島佑太  1年 180 80
22 森川治音  2年 168 63
23 中嶋海惟  1年 169 75
24 伴ノア   2年 166 62
25 高岡凰心  1年 165 71
26 岩佐晃輔  1年 178 78
27 黒田虎鉄  1年 174 73
28 柘植瑛斗  1年 183 87
29 東岡龍飛  1年 166 71
30 早瀬広真  1年 167 87


🏉東海大静岡翔洋(2大会連続14回目)
背番号・名前・学年・身長・体重・★主将
01 斉藤司恩  3年 167 91
02 深沢心   3年 161 82
03 水野信太郎 3年 165 93
04 黄原壮炫  1年 183 81
05 内田智也  3年 175 84
06 杉山秀太  3年 170 84
07 佐藤春樹  3年 174 91
08 片桐羅偉  3年 174 88 ★
