[女子] 三田松聖バスケ部メンバー
三田松聖(女子) バスケットボール部
ウインターカップ2024年🏀メンバー特集!
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
06 梅川すずの 169 1年 尼崎市立園田中
07 東奈那 168 3年 熊取町立熊取南中
09 東中梓 156 3年 東大阪市立小阪中
11 花房結菜 164 1年 加古川市立山手中
17 渡部陽美 175 3年 百合学院中
24 井村真依 168 1年 堺市立津久野中
30 花房凛都 156 3年 加古川市立山手中
32 河合杏実 165 1年 京都市立西ノ京中
39 大西葵 162 2年 西宮市立西宮浜義務教育
47 四谷花音 174 2年 西宮市立西宮浜義務教育
55 中村その 153 2年 西宮市立西宮浜義務教育
56 阿部芽奈 157 3年 神戸市立本山南中
77 白箸空知 177 3年 稲美町立稲美北中
79 木下楓 174 2年 西宮市立西宮浜義務教育
88 小田歩羽彩 153 2年 堺市立浜寺中
[過去] 2023年ウインターカップ
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
07 東奈那 168 2年 熊取町立熊取南中
08 崔璃陽 170 3年 大阪市立東淀中
09 東中梓 156 2年 東大阪市立小阪中
10 竹内愛 168 3年 西宮浜義務教育学校
13 竹中凜 178 3年 播磨町立播磨南中
14 黒田希歩 175 1年 私立百合学院中
16 東寧音 169 3年 熊取町立熊取南中
17 渡部陽美 175 2年 私立百合学院中
30 花房凛都 156 2年 加古川市立山手中
47 四谷花音 174 1年 西宮浜義務教育学校
56 阿部芽奈 157 2年 神戸市立本山南中
77 白箸空知 177 2年 稲美町立稲美北中
79 木下楓 174 1年 西宮浜義務教育学校
85 初谷一葉 165 3年 西宮浜義務教育学校
88 小田歩羽彩 152 1年 堺市立浜寺中
[過去] 2022年ウインターカップ
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
02 野下愛未 164 3年 京都市立加茂川中
03 瀨戸三央奈 161 3年 羽曳野市立高鷲中
08 崔璃陽 170 2年 大阪市立東淀中
10 竹内愛 168 2年 西宮浜義務教育学校
13 竹中凜 179 2年 播磨町立播磨南中
16 東寧音 169 2年 熊取町立熊取南中
17 渡部陽美 175 1年 私立百合学院中
23 米倉歌音 153 3年 大阪市立三国中
25 馬場柚樹 169 3年 神戸市立本山南中
29 魚住夏鈴 156 3年 神戸市立本山南中
42 渡部陽愛 170 3年 大阪市立天満中
48 岡田心和 160 2年 私立薫英女学院中
52 小林雛子 171 3年 静岡市立服織中
77 白箸空知 178 1年 稲美町立稲美北中
85 初谷一葉 165 2年 西宮浜義務教育学校
[過去] 2021年ウインターカップ
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
02 野下愛末 164 2年 京都市立加茂川中
03 瀬戸三央奈 161 2年 羽曳野市立高鷲中
08 崔璃陽 170 1年 大阪市立東淀中
13 竹中凜 178 1年 播磨町立播磨南中
15 森本愛彩 166 3年 神戸市立本山南中
22 平田まどか 169 3年 丸亀市立飯山中
23 米倉歌音 153 2年 大阪市立三国中
25 馬場柚樹 169 2年 神戸市立本山南中
28 小西彩央 156 2年 神戸市立西代中
29 魚住夏鈴 156 2年 神戸市立本山南中
35 石岡莉采 158 3年 神戸市立本庄中
42 渡部陽愛 170 2年 大阪市立天満中
52 小林雛子 171 2年 静岡市立服織中
85 初谷一葉 165 1年 西宮浜義務教育学校
87 森口晴天 174 3年 稲美町立稲美北中
[過去] 2020年ウインターカップ
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
02 野下愛末 1年 京都市立加茂川中
03 瀬戸三央奈 1年 羽曳野市立高鷲中
07 早田美桜 3年 神戸市立小部中
09 石井あい 3年 朝来市立梁瀬中
15 森本愛彩 2年 神戸市立本山南中
17 柴原史羽 2年 丹波市立柏原中
21 木暮雪乃 3年 加古川市立氷丘中
22 平田まどか 2年 丸亀市立飯山中
23 米倉歌音 1年 大阪市立三国中
30 戸田光姫 2年 神戸市立王塚台中
31 畑中百華 3年 尼崎市立立花中
35 石岡莉采 2年 神戸市立本庄中
52 小林雛子 1年 静岡市立服織中
87 森口晴天 2年 稲美町立稲美北中
99 岡村七海 3年 神戸市立本山南中

