【男子メンバー】ウインターカップ2024年⚡️出場校一覧

ウインターカップ2024 男子名簿 

ウインターカップ2024年 男子メンバー 特集!
全出場校 選手名簿|背番号•学年•出身中学校

🏀 SoftBank ウインターカップ 2024年 🏀
・大会:第77回全国高校バスケットボール選手権
・日程:2024年12月23日(月)~12月29日(日)
・抽選:2024年11月18日(月) ※抽選会
・会場:東京体育館・武蔵野の森総合スポーツプラザ
・名簿:男子選手メンバー女子選手メンバー
・中継:インターネット中継|全試合LIVE配信
・観戦:チケット事前宿泊予約(楽天トラベル)

[男子] メンバー・出場校一覧

本日の高校スポーツ結果楽天トラベル予約

・北海道:駒大苫小牧東海大札幌
・青森 :八戸学院光星八戸工大一
・岩手 :黒沢尻工業
・宮城 :仙台大明成
・秋田 :秋田工業
・山形 :羽黒
・福島 :福島東稜

・茨城 :土浦日大
・栃木 :文星芸大附
・群馬 :前橋育英
・埼玉 :正智深谷

・千葉 :市立船橋
・東京 :専大附國學院久我山八王子
・神奈川:桐光学園
・山梨 :青洲日本航空

・長野 :東海大諏訪
・新潟 :開志国際帝京長岡

・富山 :高岡工芸
・石川 :北陸学院
・福井 :北陸
・岐阜 :美濃加茂高山西富田
・静岡 :藤枝明誠

・愛知 :桜丘
・三重 :四日市工業
・滋賀 :光泉カトリック
・京都 :東山洛南京都精華学園

・大阪 :阪南大高
・兵庫 :報徳学園
・奈良 :天理
・和歌山:和歌山南陵
・鳥取 :鳥取城北米子工業
・島根 :松江東
・岡山 :岡山商科大附
・広島 :瀬戸内
・山口 :豊浦
・徳島 :海部
・香川 :尽誠学園高松商業

・愛媛 :新田
・高知 :高知中央
・福岡 :福大大濠福岡第一

・佐賀 :佐賀東
・長崎 :長崎工業
・熊本 :九州学院
・大分 :柳ヶ浦
・宮崎 :延岡学園
・鹿児島:川内
・沖縄 :美来工科




目次

[選手名鑑] 男子メンバー一覧①

🏀駒大苫小牧
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
02 宮森昊太    167 2年 野々市市立布水中
05 遠藤三太    181 2年 恵庭市立恵庭中
06 菅野幸志    174 2年 葉山町立南郷中
07 本間恭蔽    177 3年 札幌市立白石中
08 佐々木海波斗  171 2年 久慈市立長内中
11 小野翔馬    170 3年 能代市立能代第二中
12 坂井琉晟    180 2年 札幌市立篠路中
20 オラヨリマーベラスオルワトヨシ 203 2年 FRC
25 浅利蒼空    187 3年 苫小牧市立和光中
29 佐々木琉椰   182 3年 七飯町立七飯中
45 岩﨑洪敬    194 3年 秋田市立土崎中
55 袋井想之介   184 1年 札幌市立羊丘中
61 阿部日向大   180 3年 新潟市立新潟柳都中
65 荒川隼輝    185 3年 北見市立端野中
76 松友淳人    175 3年 松山市立拓南中


🏀東海大札幌
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
04 仁義颯良  180 3年 北見市立北光中
05 齊藤玖哉  172 3年 札幌市立清田中
06 熊谷颯馬  176 3年 当別町立当別中
07 阿部湊太  176 3年 札幌市立白石中
08 関丈太朗  170 3年 札幌市立西陵中
09 千葉裕斗  176 3年 札幌市立稲穂中
10 小野寺皇牙 170 3年 札幌市立西陵中
11 山内奏士郎 182 1年 北見市立北光中
12 池田響介  182 1年 札幌市立発寒中
13 櫻庭皐太  182 1年 札幌市立宮ヶ丘中
14 川村春瑠  170 2年 札幌市立稲穂中
15 村岡敬悟  175 2年 札幌市立啓明中
16 袴田京介  180 2年 豊頃町立豊頃中
17 水戸部佑宇 186 2年 帯広市立南町中
18 上村弘仁  175 2年 札幌市立あいの里東中


🏀八戸学院光星
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
00 山下蓮人    193 1年 十和田市立甲東中
05 大久保孔明   181 3年 むつ市立田名部中
06 中村亮太    186 3年 田舎館町立田舎館中
10 玉沢悠翔    172 3年 久慈市立長内中
11 谷澤翔     170 3年 弘前市立第二中
13 越田伊吹    170 3年 矢巾町立矢巾中
15 江頭昊希    181 2年 北九州市立南曽根中
21 角谷光煌斗   170 1年 八戸市立白銀中
22 川村将梧    184 1年 弘前市立第二中
23 沢部アレックス 194 1年 杉並区立井荻中
24 古石琉晟    174 2年 下関市立安岡中
25 OKPOSAMUELARAGBAI 196 1年 サンビーム総合中
77 春藤悠樹    187 3年 弘前市立第二中
81 久保響貴    180 2年 五戸町立倉石中
95 尾﨑空悟    187 3年 弘前市立津軽中


🏀八戸工大一
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
04 中村佳路  182 3年 八戸市立白銀南中
05 佐藤誠真  188 3年 南部町立福地中
06 古川和磨  181 3年 八戸市立根城中
07 佐々木俊緯 178 3年 十和田市立十和田中
08 木村康哉  185 3年 八戸市立北稜中
09 久慈斗偉  181 3年 階上町立階上中
10 髙村央亮  163 3年 五戸町立倉石中
11 齋藤凌大  170 3年 青森市立佃中
12 山本唯翔  176 2年 八戸市立第二中
13 小川颯一朗 182 1年 八戸市立白銀中
14 櫻田晴大  189 2年 青森市立南中
15 宮本竜成  181 1年 弘前市立第一中
17 木村勇介  174 2年 八戸市立第二中
18 水上立稀  172 1年 八戸市立白銀中
20 秋田澄空  172 2年 弘前市立津軽中


🏀黒沢尻工業
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
00 藤原大智  180 1年 釜石市立釜石中
02 塚澤煌峨  175 1年 花巻市立南城中
04 玉城晴   185 1年 北上市立北上中
06 佐藤翔真  187 1年 北上市立北上中
07 菊池航汰  168 1年 奥州市立江刺第一中
09 藤原琥太郎 170 3年 矢巾町立矢巾北中
11 平藤潤星  180 1年 奥州市立江刺第一中
12 梅木翼   175 1年 北上市立北上中
14 伊藤絢大  168 1年 北上市立和賀東中
17 伊藤光希  182 3年 北上市立上野中
21 菊池悠   175 1年 北上市立上野中
27 深澤礼恩  180 1年 花巻市立石鳥谷中
36 菅原琥太郎 182 3年 北上市立北上北中
52 千葉裕斗  173 3年 北上市立上野中
88 川村惺雅  168 1年 釜石市立釜石中


🏀仙台大学附属明成
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
04 小田嶌秋斗 163 2年 横手市立横手北中
05 佐藤勇太  177 3年 東北学院中
06 石岡青   173 3年 弘前市立津軽中
07 藤本大輝  188 3年 大田区立出雲中
08 近怜大成  200 3年 松戸市立小金中
09 岩渕悠斗  187 3年 奥州市立前沢中
10 瀧豊多   188 3年 郡上市立白鳥中
11 高橋海至  183 2年 大仙市立大曲中
12 三浦悠太郎 187 2年 富谷市立富谷中
13 新井慶太  166 2年 富谷町立成田中
14 今野瑛心  191 1年 大和町立大和中
15 檜森琉壱  185 2年 三種町立八竜中
16 荻田航羽  190 2年 湯沢市立湯沢北中
17 村上響希  185 1年 守谷市立御所ヶ丘中
18 中村圭吾  185 1年 新潟市立新津第五中


🏀秋田工業
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
10 安保汰一  177 2年 秋田市立外旭川中
11 田子琉斗  188 3年 鹿角市立十和田中
21 山野圭介  186 2年 潟上市立羽城中
22 菅原州駈  183 2年 秋田市立秋田南中
23 太田蓮依  181 2年 秋田市立泉中
24 三戸唯翔  176 3年 八郎潟町立八郎潟中
28 佐藤大騎  181 2年 秋田市立土崎中
30 山下健翔  175 2年 潟上市立天王中
33 鎌田琉輝  167 2年 潟上市立天王中
34 米沢日快  186 2年 秋田市立泉中
42 桜庭太一  181 3年 秋田市立泉中
63 大角洸碧  188 3年 秋田市立御所野学院中
64 武蔵大知  175 2年 秋田市立土崎中
77 田口陸人  167 3年 秋田市立泉中
99 髙橋笑助  173 2年 秋田市立泉中


🏀羽黒
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
00 新田啓     176 3年 大船渡市立第一中
01 谷藤大介    175 3年 札幌市立手稲西中
02 柏﨑歩人    182 2年 宇都宮市立一条中
03 バトサイハンエルフバヤル 202 1年 ウランバートル第40中
18 一関泰吾    179 3年 秋田市立泉中
26 八木叶     170 3年 仙台市立五橋中
30 石井るきあ   170 1年 鶴岡市立鶴岡第三中
37 サインビルグオチル    198 2年 ロガリズム中
40 梅津翔真    171 1年 遊佐町立遊佐中
52 釼持颯琉    172 3年 鶴岡市立櫛引中
54 高橋玄樹    185 3年 郡山市立郡山第三中
69 菅野柊     177 3年 寒河江市立陵南中
70 坂勇杜     168 2年 三川町立三川中
81 山岸大夢    188 3年 うるま市立あげな中
88 加藤誠大    172 3年 秋田市立泉中


🏀福島東稜
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
00 加藤旭陽   181 3年 福島市立野田中
03 小倉志龍   178 3年 高崎市立中尾中
04 佐藤悠斗   175 2年 福島市立岳陽中
06 皆川智哉   183 3年 福島市立福島第四中
07 中田直希   171 3年 狭山市立狭山台中
11 合原琉那   174 2年 深谷市立幡羅中
16 栁沼佑哉   167 2年 郡山市立郡山第六中
17 齋藤アリンゼ陽  182 2年 福島市立福島第四中
19 船木楽    168 3年 会津若松市立第一中
30 菅野虎太郎  174 2年 福島市立福島第一中
45 柚原崇人   175 1年 厚木市立依知中
77 高橋洋人   184 3年 多賀城市立多賀城中
85 結城翔二朗  173 3年 いわき市立泉中
91 小野寺陽大  171 3年 一関市立大東中
99 モモアブドゥルサモドコリンス 199
     2年 Internationalschoollagos


🏀土浦日大
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
04 平岡皇太朗  176 3年 新潟市立白新中
05 渡邊脩希   195 2年 仙台市立向陽台中
06 夏目悠良   194 2年 市川市立塩浜学園中
07 渡部駆流   171 2年 取手市立藤代中
09 伊藤大晟   184 3年 美郷町立美郷中
08 齋藤楓    173 3年 那珂市立那珂第四中
10 三谷拓夢   187 3年 一宮市立木曽川中
11 飯島琉生   176 1年 取手市立藤代南中
12 太田理睦   181 2年 市川市立市川第三中
13 小林龍生   188 1年 佐野市立佐野南中
14 松代大輝   182 3年 横浜市立矢向中
15 佐久本丞   187 3年 札幌市立真駒内中
16 佐々木太一  191 2年 牛久市立牛久第一中
22 リチャードウェリグベリハ 201 1年 土浦日大中等教育
23 飯田渚颯   195 1年 千葉市立蘇我中




[選手名鑑] 男子メンバー一覧②

🏀文星芸大附属
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
01 大塚蓮   177 1年 宇都宮市立一条中
02 五十嵐海斗 168 2年 小山市立乙女中
03 江口颯飛  174 2年 小山市立小山第三中
05 進藤陽斗  178 2年 那須塩原市立三島中
09 秋山晴希  192 2年 上三川町立明治中
11 池田陽平  175 3年 宇都宮市立星が丘中
15 石塚光晟  185 3年 鹿沼市立東中
16 鈴木陶真  177 2年 宇都宮市立宮の原中
17 市川真愁  180 1年 鹿沼市立東中
21 深町慶人  187 2年 宇都宮市立泉が丘中
26 蒲孝一郎  168 1年 宇都宮市立一条中
30 阿久津陽光 174 2年 真岡市立真岡西中
35 廣木哲生  184 1年 真岡市立真岡中
41 出口資統  181 2年 宇都宮市立星が丘中
46 古矢凌空  175 2年 宇都宮市立陽南中


🏀前橋育英
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
04 菊谷宗右  167 3年 八千代松陰中
05 原澤快吏  190 3年 沼田市立沼田中
06 丸山颯太  188 3年 前橋市立第五中
07 新井呂依  185 3年 習志野市立第一中
08 永井陸翔  173 3年 那須烏山市立南那須中
09 片桐柊哉  178 3年 沼田市立沼田中
10 吉田空翔  182 3年 横浜市立篠原中
11 山崎創志  186 3年 小山市立乙女中
12 富澤仁   177 1年 川口市立榛松中
13 レバンハオ 187 3年 足利市立山辺中
14 髙橋駿介  177 3年 太田市立西中
15 加藤太月  182 2年 三条市立本成寺中
16 西村航大  182 2年 稲城市立稲城第五中
17 五十嵐康太 170 2年 世田谷区立梅丘中
18 藤田龍臥  191 3年 足利市立西中


🏀正智深谷
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
04 グビノグンオサゼデロック 187 3年 さいたま市立七里中
05 飯島康介  170 3年 三浦市立三崎中
06 中武優羽  193 3年 宮崎市立本郷中
07 岡野一輝  189 3年 さいたま市立土呂中
08 早船哉斗  186 2年 川口市立神根中
09 膳亀尊   176 3年 さいたま市立内谷中
10 山田仁弘  191 3年 埼玉栄中
11 山口哲平  175 2年 小美玉市立美野里中
12 三山倖世  182 3年 鴨川市立鴨川中
13 杉野遥音  176 1年 つくば市立豊里学園豊里中
14 藤本勝悟  188 1年 さいたま市立与野東中
15 佐々木寧  188 2年 狭山市立山王中
16 鶴岡柊斗  173 3年 横須賀市立大矢部中
17 大木来唄  187 1年 つくば市立谷田部中
18 常田潤   175 3年 名古屋市立本城中


🏀市立船橋
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
00 仲田愛輝  172 3年 市原市立辰巳台中
02 岩瀬百々多 170 3年 牛久市立牛久南中
03 菊田瑛暉  183 3年 江戸川区立小岩第四中
06 井ノ口晴規 178 3年 富津市立富津中
07 白石楓   189 3年 旭市立第二中
09 石渡隼人  177 3年 江東区立深川第一中
10 小泉孝介  182 3年 中野区立緑野中
11 露﨑健太  172 3年 千葉市立草野中
13 上山聖永  171 2年 八戸市立大館中
14 檜山優輝  183 2年 水戸市立第二中
17 小川真広  183 2年 船橋市立御滝中
18 小沼朋輝  175 2年 柏市立豊四季中
30 星野智紀  176 3年 鎌ヶ谷市立第二中
34 吉野結都  189 3年 市原市立双葉中
77 尾形奨栄  175 2年 船橋市立御滝中


🏀専大附属
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
00 田口玲音  180 3年 港区立六本木中
02 青野歩夢  183 3年 目黒区立目黒中央中
10 蘇安    173 3年 文京区立文京第三中
11 渡部瑛士  174 2年 大田区立大森第八中
12 加藤弓弦  177 2年 横浜市立もえぎ野中
13 粟野惟一  186 3年 中野区立中野第二中
14 浦沢碧斗  175 3年 川崎市立稲田中
18 安武希海  182 3年 中野区立北中野中
19 滝澤伸   167 3年 港区立六本木中
23 石橋ニ瑚丸 183 2年 昭島市立昭和中
33 釜崎隼綾  174 2年 川崎市立南加瀬中
38 坂本瑛斗  173 3年 大田区立馬込中
59 内藤辰平  180 2年 川崎市立西中原中
75 木田陽晟  178 3年 朝霞市立朝霞第四中
82 村井智   177 3年 台東区立浅草中


🏀國學院久我山
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
04 村田桂次郎 183 3年 多摩市立鶴牧中
05 澤木優   173 3年 港区立御成門中
06 奥本航大  171 3年 川越市立初雁中
07 安藤空   190 3年 目黒区立目黒中央中
08 藤田簾   197 2年 墨田区立桜堤中
09 鈴木煌汰  168 3年 鶴ヶ島市藤中
10 川村歩   201 2年 三鷹市立第七中
11 佐藤淳太郎 190 2年 福岡市立姪浜中
12 石水怜   173 2年 世田谷区立梅丘中
13 北澤太輝  195 2年 清瀬市立第四中
14 鈴木成連  175 3年 大田区立大森第八中
15 松田侑大  191 1年 品川区立東海中
16 上田拓未  184 1年 江戸川区立小岩第四中
17 田中琉稀  186 1年 調布市立第三中
18 林田遼太  189 1年 八王子市立中山中


🏀八王子
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
00 ニャンセハセダト    203 1年 カウカウエデュケーション中
01 池田大貴   167 2年 小千谷市立小千谷中
02 岡祐心    180 2年 立川市立立川第四中
04 平井陽    177 2年 東海大菅生中等部
05 佐藤大愛   186 2年 新潟市立新潟柳都中
06 照井昇太朗  175 2年 横手市立横手明峰中
07 平原侑真   185 3年 文京区立音羽中
08 ンジャイパプンデリセク 206 2年 K.K.E中
09 杉本颯汰   168 1年 東北学院中
11 花島大良   180 2年 世田谷区立砧中
12 十返翔里   192 3年 朝霞市立朝霞第四中
13 畠山颯大   174 2年 秋田市立外旭川中
14 堀澤希望   189 3年 小千谷市立小千谷中
19 新道滉雅   178 3年 藤沢市立第一中
26 田原龍斗   180 1年 船橋市立大穴中


🏀桐光学園
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
04 古山幸聖  189 3年 横浜市立名瀬中
05 黒田捷稀  165 3年 練馬区立田柄中
06 服部晄汰  189 3年 川崎市立平間中
07 大竹陸翔  187 3年 藤沢市立村岡中
08 塩田吉琉海 170 3年 関西大学第一中
09 下原颯騎  186 3年 桐光学園中
10 高野斡太  188 3年 山武市立成東中
11 吉岡麟太郎 174 3年 桐光学園中
12 鈴木辰季  195 2年 小田原市立城山中
13 アジェイ慧デイヴィッド 192 1年 横浜市立上の宮中
14 辻野樹大  173 2年 東海大菅生中
15 船橋善   190 2年 横浜市立飯島中
16 田中温大  190 2年 世田谷区立千歳中
17 九十田晃海 191 2年 川崎市立有馬中
18 柴田智貴  179 1年 藤沢市立大庭中


🏀青洲
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
00 塩月愛翔  173 3年 浜松市立浜北北部中
01 藤井響輝  169 2年 甲斐市立敷島中
04 大久保昌紀 175 3年 静岡市立清水第六中
08 戸嶋佑   176 2年 韮崎市立韮崎東中
09 飯塚恒介  178 2年 笛吹市立浅川中
15 太田健介  171 2年 南アルプス市立櫛形中
20 星野柊亜  176 3年 甲府市立北東中
23 礒部優也  180 3年 甲府市立北東中
27 米山慶   174 3年 笛吹市立浅川中
33 内池滉希  183 3年 富士川町立増穂中
37 太田涼介  172 3年 南アルプス市立櫛形中
40 奥村鳳雅  170 2年 南アルプス市立甲西中
52 北條雄希  180 2年 富士川町立増穂中
73 向山胡汰  178 3年 甲府市立城南中
77 小野心穏  176 2年 甲州市立塩山中


🏀日本航空
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
00 西田壮良   173 2年 日進市立西中
02 新井大晴   178 2年 実践学園中
08 菅野幸世   173 2年 葉山町立南郷中
09 井ノ岡源聖  187 1年 小田原市立鴨宮中
11 宮野大知   173 2年 富士吉田市立吉田中
23 オルワペルミジェラマイア 200 3年 AkureOndeState
25 鈴木漣    166 3年 江戸川区立小松川第二中
30 大道一歩   171 3年 守山市立明富中
31 本郷匠ノ秦  165 2年 大津市立瀬田北中
33 早川慧我   180 1年 小田原市立城山中
34 久保田楓羽  176 3年 毛呂山町立毛呂山中
58 中西哲太   178 3年 舞鶴市立白糸中
77 高橋蓮夢   170 3年 長野市立犀陵中
88 ジャキテザカリアモリバ 200 1年 SAVOIR
99 三村デールアンソニー   192 3年 横浜市立老松中



[選手名鑑] 男子メンバー一覧③

🏀東海大諏訪
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
01 渡邊大翔   176 3年 吹田市立山田中
07 阿部勇咲   180 1年 仙北市立角館中
08 入野英幸   181 3年 茅野市立東部中
09 持丸昭人   170 2年 古賀市立古賀東中
10 宗雪友之進  188 1年 川崎市立長沢中
18 菊池優聡   172 3年 静岡大成中
19 大脇颯介   195 3年 松本市立女鳥羽中
22 浅野暖大   185 3年 葛飾区立青葉中
23 アデテュラダニエル健聖 180 3年 足立区立蒲原中
32 田中輝空   173 2年 長野市立犀陵中
33 倉田大地   171 3年 塩尻市立広陵中
35 宮澤遥人   185 3年 上田市立第六中
39 蓮見涼    187 3年 練馬区立田柄中
46 松永憲志朗  185 2年 小牧市立北里中
58 千田健太   192 1年 湯沢市立湯沢南中


🏀開志国際
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
04 清水脩真   165 3年 千葉市立椿森中
05 平良宗龍   183 3年 那覇市立金城中
06 千保銀河   190 3年 滑川市立滑川中
07 前田ヘンリー有聖 180 3年 昭島市立清泉中
08 高野拓泉   190 3年 会津若松市立北会津中
09 矢作悠吏   180 3年 東根市立第一中
10 北村優太   173 2年 野々市市立布水中
11 小泉俊介   177 2年 弘前市立津軽中
12 中塚遼人   190 2年 新潟市立黒崎中
13 髙橋歩路   190 1年 横手市立十文字中
14 NNEBUIFEKELVINCHIEMELIE 198

  3年 COMMUNITYSECOUNDARYSCHOOL
15 ホーキンス然 193 1年 佐世保市立日宇中
16 池田楓真   172 1年 深川市立第一中
17 平良奏龍   178 2年 糸満市立兼城中
18 磯部大悟   190 2年 新発田市立本丸中


🏀帝京長岡
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
04 八幡花之輔 173 3年 荒川区立尾久八幡中
05 上村敏毅  184 3年 南魚沼市立塩沢中
06 山田悠翔  176 3年 柏崎市立鏡が沖中
07 青木凰介  179 3年 水戸市立第一中
08 宮嶋秀彰  168 3年 泉大津市立誠風中
09 友澤琉唯  175 3年 富士吉田市立吉田中
10 高田元気  179 3年 新潟市立白新中
11 小林獅澄  167 3年 魚沼市立広神中
12 田巻彪雅  187 2年 三条市立三条第一中
13 藤田珀   189 1年 実践学園中
14 OLATUNJIAYODEJIDANIEL 195

    3年 ST.EMMACOMPREHENSIVE
15 SEYDINAOMARDIAO 200

    1年 MAMESALIOUMBACKE
16 奈良翔留  184 3年 志木市立宗岡第二中
17 佐藤洸空  169 3年 魚沼市立広神中
18 清水天太  178 2年 上越市立城西中


🏀高岡工芸
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
04 皆川航介  172 3年 氷見市立西條中
05 大崎楓   183 3年 高岡市立芳野中
06 樋掛圭也  161 3年 砺波市立出町中
07 前田晴翔  178 3年 射水市立小杉中
08 齊藤大馳  173 3年 砺波市立般若中
09 伊東晃   170 2年 砺波市立出町中
10 神林慶   179 2年 高岡市立福岡中
11 福沢一真  180 2年 砺波市立般若中
12 宮西哉眞仁 173 2年 砺波市立出町中
13 南本佳利  170 2年 砺波市立出町中
14 髙桑和真  182 2年 富山市立奥田中
15 森崎悠人  174 2年 高岡市立牧野中
16 丹波和也  180 1年 砺波市立般若中
17 江尻翠流  174 1年 高岡市立五位中
18 高谷慶次  182 2年 南砺市立吉江中


🏀北陸学院
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
01 小野蓮太  180 2年 名古屋市立志段味中
03 黒島祥太  188 3年 野々市市立布水中
06 AARONLIVINGSTONE 195

    1年 ECWAGOODNEWS
09 遠藤壮真  180 3年 御殿場市立御殿場中
12 二艘舟雄大 176 2年 七尾市立中島中
15 池崎壮希  181 1年 白山市立松任中
18 須﨑陽大  187 3年 世田谷区立梅丘中
22 長谷川蒼  186 2年 世田谷区立梅丘中
23 水口朔太郎 187 1年 七尾市立七尾中
33 荒川乃斗  185 3年 福井市光陽中
45 宮西岳昂  178 3年 野々市市立布水中
77 神保旺介  180 2年 野々市市立布水中
82 藤原弘大  183 1年 メリノール学院中
84 阿部翔温  194 2年 京都精華学園中
85 池田優羽斗 175 1年 野々市市立布水中


🏀北陸
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
04 和田拓磨  188 3年 市原市立五井中
05 平澤友真  185 3年 碧南市立南中
06 古西大陽  168 3年 倉敷市立南中
07 峯田倖成  177 3年 西尾市立平坂中
08 土合夢咲  185 3年 奈良市立若草中
09 堀井大河  192 2年 宮代町立百間中
10 KABENGELEMBUYIJONATHAN 198

    1年 HOLYANDREA
11 MUTOMBOKABEYAHENOCK 198

    3年 SAINTANDREA
12 松本晃大  180 3年 鶴岡市立第一中
13 細根悠雅  178 2年 牛久市立第一中
14 大山昊峻  187 3年 豊明市立栄中
15 山田翔椰  168 2年 沖縄市立コザ中
16 白野仁   180 2年 西ノ島町立西ノ島中
17 緑川晴斗  180 1年 郡山市立第三中
18 岩門和樹  173 1年 出雲市立第二中


🏀美濃加茂
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
04 藤田大輝   187 3年 松山市立勝山中
05 後藤宙    180 3年 酒田市立第六中
06 今井綾人   190 1年 名古屋市立千種中
07 関健朗    177 3年 八千代松陰中
08 深見響敏   174 3年 松山市立勝山中
09 福田玲生   170 3年 本巣市立真正中
10 田堀瑛大   180 3年 甲賀市立水口中
11 森山逞    180 3年 岡崎市立北中
12 渡辺陽翔   180 2年 名古屋市立神沢中
13 アブドラムハマド 200 2年 DSS
14 鈴木陸音   171 2年 新城市立千郷中
15 上村龍空   173 2年 船橋市立二宮中
16 浅野柚馬   191 1年 羽島市立竹鼻中
17 藤田晴也   175 1年 城南静岡中
18 川﨑夏樹   178 1年 名古屋市立冨士中


🏀高山西
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
03 森田怜太朗  168 3年 岡崎市立葵中
05 大越正一朗  177 2年 名古屋市立師勝中
06 野々山友哉  176 3年 知立市立知立中
07 松谷侑    177 3年 瀬戸市立幡山中
08 板倉瑠郁   178 2年 名古屋市立宝神中
09 垣内大和   180 2年 高山市立国府中
10 野原大誠   174 2年 桑名市立陽和中
11 伊藤稀広   175 2年 桑名市立陽和中
13 角竹弘多   187 3年 高山市立東山中
23 オカプチネドゥ 199 2年 BRAIN
24 アデルシジェシー 205 3年 SEDAR
27 佐伯悠良   185 2年 砺波市立出町中
31 熊田瑶斗   184 3年 岐阜市立梅林中
46 松尾優人   183 3年 名古屋市立大江中
49 大窪優誠   187 1年 砺波市立庄西中


🏀富田
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
04 岩城遼    168 3年 柏市立逆井中
05 保坂斡希   187 3年 四日市メリノール学院中
06 シセアサン  203 3年 EcoleLaPerformance
07 山岸直史   182 3年 本巣市立真正中
08 髙木元道   172 3年 本巣市立真正中
09 田中康太   175 3年 白井市立桜台中
10 アブドゥルガニュアブドゥルガニュ 206

   2年 GOD’STIMECOMPREHENSIVE
11 野㟢煌弥   187 3年 相模原市立相武台中
12 久保田伊吹  189 3年 瑞穂市立穂積中
13 畑尻史人   172 3年 高山市立東山中
14 関川唯大   173 2年 新発田市立本丸中
15 川﨑絆成   180 2年 富山市立奥田中
16 阪晃成    182 2年 鈴鹿市立白子中
17 遠藤慎太   173 2年 下呂市立下呂中
18 廣井颯大   167 2年 各務原市立中央中


🏀藤枝明誠
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
00 古田愛礼  170 3年 北見市立端野中
01 野田遼聖  178 3年 袋井市立周南中
06 檜垣奏太  186 2年 松山市立小野中
13 渡邊聖   180 1年 町田市立南中
19 野津洸創  191 2年 甲南大学付属中
31 金子來樹  172 2年 松山市立小野中
32 野田凌吾  172 3年 小牧市立小牧西中
35 柴田陽   185 2年 岡崎市立甲山中
39 篠原遼太  184 2年 福岡市立席田中
44 アメーエマニュエルチネメルン 200 1年 DSS
47 高松悠季  178 2年 大分明豊中
55 小森蒼斗  190 1年 砥部町立砥部中
69 白崎上総  180 3年 江戸川区立小岩第四中
77 徳田翔太  185 1年 阿南市立羽ノ浦中
99 ボヌロードプリンスチノンソ 206 3年 WCH




[選手名鑑] 男子メンバー一覧④

🏀桜丘
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
00 ジェイムハメド    200 1年 ガンビア
01 竹内光一   165 1年 天白中
02 長坂友希   171 3年 南陽中
04 森蒼心    174 1年 東陵中
05 波多野貴斗  184 3年 羽田中
07 ブリスアレキサンダー 187 1年 六本木中
11 鈴木大詞   173 3年 大矢部中
18 畑野瑞季   175 3年 豊橋中部中
23 ディアィシェイクトゥーバフェイ 203 2年 セネガル
25 山口琉禾   175 3年 桜丘中
29 西口漣    172 3年 桜丘中
31 森祐都    183 2年 石巻中
40 高尾ショーン 193 3年 桜丘中
70 中野直人   180 3年 メリノール中
88 天野瑛斗   181 3年 桜丘中


🏀四日市工業
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
04 長﨑龍樹  179 3年 津市立橋北中
05 森涼翔   172 3年 桑名市立多度中
06 西川慎之助 181 3年 亀山市立亀山中
07 西口悠生  187 3年 名張市立北中
08 内田唯月  183 3年 津市立橋南中
09 北角寛人  188 3年 津市立橋北中
10 岡田悠   179 3年 朝日町立朝日中
11 阪本仁   186 3年 志摩市立磯部中
12 石垣柊刀  178 2年 伊賀市立緑ヶ丘中
13 村上誠也  178 2年 鈴鹿市立大木中
14 磯貝勇太  180 2年 メリノール学院中
15 中崎誓人  184 2年 四日市市立三滝中
16 足立律太  176 2年 メリノール学院中
17 三村恭平  187 2年 四日市市立内部中
18 岩﨑智哉  183 1年 四日市市立大池中


🏀光泉カトリック
【No.・名前・身長(cm)・学年・出身中学】
04 藤澤一成   175 3年 草津市立新堂中
05 佐藤良祐   186 3年 大津市立瀬田北中
