ウインターカップ2025 男子選手名簿
ウインターカップ2025年 男子メンバー 特集!
選手名簿(全出場校)|背番号•学年•出身中学校
🏀SoftBankウインターカップ2025年🏀
第78回全国高校バスケットボール選手権
・日程:12月23日(火)~12月29日(月)
・抽選:11月17日(月) ※組み合わせ抽選会
・会場:東京体育館=A-D、京王アリ=E-H
・名簿:男子メンバー集|女子メンバー集
・中継:ネット中継 |全試合ライブ配信
・観戦:観戦チケット|楽天トラベル予約
======================================
🆕 当日のハイライト動画集(YouTube) 🆕
①J SPORTS |②バスケットLIVE
目次
[北海道]
🏀駒大苫小牧
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
01 橋本徠衣 175 2 大仙市立大曲中
02 宮森昊太 170 3 野々市市立布水中
05 遠藤三太 182 3 恵庭市立恵庭中
06 菅野幸志 175 3 葉山町立南郷中
08 佐々木海波斗 172 3 久慈市立長内中
12 坂井琉晟 180 3 札幌市立篠路中
13 升屋杏太 172 3 秋田市立城東中
17 堀崎裕矢 167 2 札幌市立白石中
20 オラヨリ マーベラス オルワトヨシ
203 3 FRC
22 小山マテオ 187 1 世田谷区立梅丘中
24 野中友惺 172 3 苫小牧市立ウトナイ中
32 田島翼 175 3 苫小牧市立和光中
34 アディエモ サイモン ビデミ
205 1 マヤコミュニティ
35 熊谷海凛 188 1 新発田市立本丸中
55 袋井想之介 184 2 札幌市立羊丘中
🏀北海道栄
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
04 久保田遥翔 170 3 北斗市立浜分中
05 平謙信 187 3 札幌市立栄中
06 吾田咲 167 3 札幌市立清田中
07 浅尾壮大 180 3 千歳市立勇舞中
08 佐藤冬麿 162 2 苫小牧市立凌雲中
09 金澤優太 173 3 苫小牧市立ウトナイ中
10 ジェゲデ デイビッド オルワセグン
205 2 Scholars Land Academy
11 赤間将大 178 3 室蘭市立桜蘭中
12 畑屋悠斗 184 3 苫小牧市立青翔中
13 山本士竜 180 3 札幌市立日章中
14 田内陽色 172 2 札幌市立八条中
15 的場仁己呂 185 1 札幌市西岡北中
17 天野蒼太 178 1 苫小牧市立啓北中
18 三浦竜将 169 2 苫小牧市立ウトナイ中
20 藤野文太 170 2 森町立森中
[東北]
🏀八戸学院光星
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
00 山下蓮人 195 2 十和田市立甲東中
01 小田原叶門 172 3 八戸市立第三中
02 八木橋太助 181 1 弘前市立津軽中
06 須々田亜琉 187 1 野辺地町立野辺地中
07 中村虎太郎 170 3 五戸町立倉石中
09 大屋夢叶 182 2 実践学園中
10 佐藤璃介 185 1 奥州市立東水沢中
15 江頭昊希 184 3 北九州市立南曽根中
21 角谷光煌斗 170 2 八戸市立白銀中
22 川村将梧 185 2 弘前市立第二中
24 古石琉晟 172 3 下関市立安岡中
25 アラグバイ オクポ サムエル
197 2 SUNBEAM
35 小山凌到 175 3 八戸市立白山台中
81 久保響貴 180 3 五戸町立倉石中
92 ハクセル 行雲 フェニックス
181 2 雫石町立雫石中
🏀黒沢尻工業
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
01 小原颯夏 175 1 花巻市立南城中
02 塚澤煌峨 175 2 花巻市立南城中
03 小原蒼生 178 1 北上市立南中
04 玉城晴 185 2 北上市立北上中
06 佐藤翔真 188 2 北上市立北上中
11 平藤潤星 180 2 奥州市立江刺第一中
12 梅木翼 177 2 北上市立北上中
13 岡田丞祐 186 1 花巻市立花巻中
14 伊藤絢大 175 2 北上市立和賀東中
16 塚澤龍峨 169 1 花巻市立南城中
17 鈴木将真 174 1 奥州市立東水沢中
18 高橋旺介 183 1 北上市立飯豊中
20 伊藤奏叶 175 3 北上市立和賀東中
24 押切優真 170 3 北上市立飯豊中
27 深澤礼恩 180 2 花巻市立石鳥谷中
🏀仙台大明成
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
04 小田嶌秋斗 165 3 横手市立横手北中
05 高橋海至 184 3 大仙市立大曲中
06 新井慶太 168 3 富谷市立成田中
07 田中侑太 190 3 綾瀬市立春日台中
08 今野瑛心 195 2 大和町立大和中
09 檜森琉壱 187 3 三種町立八竜中
10 荻田航羽 190 3 湯沢市立湯沢北中
11 佐藤颯太 187 3 弘前市立津軽中
12 三浦悠太郎 188 3 富谷市立富谷中
13 阿部秀侍 173 1 仙北市立角館中
14 丸山エンディ 197 1 八王子市立松が谷中
15 尾澤武義 190 1 鴻巣市立川里中
16 金城羽珀 176 1 南風原町立南星中
17 メンデス ダイスケ 180 1 小牧市立岩崎中
18 吉岡昊 188 1 広島市立古田中
🏀東北学院
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
00 小山龍人 177 3 東北学院中
02 大戸斗貴 180 2 仙台市立七郷中
07 山田裕貴 185 2 仙台市立五城中
09 百々慶大 170 3 東北学院中
10 若生大貴 182 3 仙台市立西山中
12 富樫暖己 179 2 東北学院中
13 竹尾玲音 172 3 仙台市立七北田中
16 木村祐仁 170 3 仙台市立七郷中
17 佐々木星大 185 3 東北学院中
32 加藤康誠 186 3 仙台市立七郷中
33 高橋陸翔 170 3 東北学院中
46 外山蒼 184 3 仙台市立将監東中
67 津田洋翔 174 3 東北学院中
77 我妻銀次 176 3 仙台市立七郷中
95 洞口明 190 1 名取市立増田中
🏀秋田工業
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
10 安保汰一 176 3 秋田市立外旭川中
13 鈴木蒼太 180 1 大仙市立大曲中
15 中川諒真 180 2 秋田市立城南中
16 小玉泰雅 186 2 男鹿市立男鹿東中
20 二田一晟 180 2 井川義務教育学校
21 山野圭介 187 3 潟上市立羽城中
22 菅原州駈 183 3 秋田市立秋田南中
23 太田蓮依 180 3 秋田市立泉中
25 米谷琉偉 172 1 潟上市立天王中
27 船木大空 181 2 潟上市立天王中
29 三浦歩 180 2 秋田市立秋田東中
33 鎌田琉輝 165 3 潟上市立天王中
38 佐々木桜汰 170 2 秋田市立城南中
55 佐々木幹太 183 1 由利本荘市立本荘北中
75 伊藤柊生 181 2 由利本荘市立本荘東中
🏀羽黒高校
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
02 柏﨑歩人 182 3 宇都宮市立一条中
05 岩崎宗睦 185 1 邑楽町立邑楽中
08 齋藤大雅 182 3 鶴岡市立鶴岡第二中
15 加藤成皐 180 2 酒田市立鳥海八幡中
18 渡邉璃夢 174 1 静岡市立長田南中
22 齋藤奏太 182 3 酒田市立第六中
23 長谷川陽光 172 2 上山市立北中
30 石井るきあ 172 2 鶴岡市立鶴岡第三中
37 サインビルグ オチル
198 3 ロガリズム中
40 梅津翔真 172 2 遊佐町立遊佐中
45 小野寺大輔 176 2 仙台市立五橋中
51 齋藤瑛太 182 3 鶴岡市立鶴岡第二中
55 太田明希 188 3 鶴岡市立藤島中
58 小林爽 176 2 桐生市立相生中
70 坂勇杜 170 3 三川町立三川中
🏀福島東稜
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
01 齋藤アリンゼ陽 184 3 福島市立第四中
02 関山大翔 164 2 三郷市立早稲田中
04 佐藤悠斗 175 3 福島市立岳陽中
08 半田秀太 182 2 井川町立井川中
09 石田蒼唯 174 3 伊達市立松陽中
11 合原琉那 176 3 深谷市立幡羅中
16 柳沼佑哉 165 3 郡山市立第六中
23 千葉隼士 191 2 弘前市立第三中
25 菊地飛来 160 2 横手市立横手明峰中
27 渡部隼太 183 2 秋田市立飯島中
30 菅野虎太郎 173 3 福島市立福島第一中
34 エゼ チェメリエ ジェイムス
199 1 UNION SECONDARY SCHOOL
44 片倉琥 185 2 仙台市立郡山中
45 柚原崇人 174 2 厚木市立依知中
91 村上幸太 176 2 酒田市立第六中
[関東]
🏀土浦日大
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
04 夏目悠良 195 3 市川市立塩浜学園中
05 渡邊脩希 195 3 仙台市立向陽台中
06 タンジャ キビリ 196 2 春日部市立豊野中
07 藤原輪太朗 175 3 新潟市立亀田西中
08 飯島琉生 176 2 取手市立藤代南中
09 木幡雅之 183 1 仙台市立東仙台中
10 大野蓮 185 1 新潟市立新潟柳都中
11 青井遙臣 173 1 メリノール学院中
12 渡部駆流 171 3 取手市立藤代中
13 上原龍空 185 2 成田市立成田中
14 横山喜也 181 2 東北学院中
15 小林龍生 189 2 佐野市立南中
16 川嶋大和 174 3 神栖市立神栖第二中
17 菊地廉世 178 2 仙台市立中田中
23 飯田渚颯 196 2 千葉市立蘇我中
🏀宇都宮工業
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
04 帶谷潤太郎 178 3 宇都宮市立宮の原中
05 大里歩夢 176 3 宇都宮市立泉が丘中
06 木村真和 171 3 上三川町立明治中
07 パリリャ セドリック
185 2 真岡市立真岡中
08 佐藤敦 181 3 結城市立結城東中
09 釜井煌斗 175 3 宇都宮市立陽東中
10 横山龍聖 183 1 小山市立小山中
11 徳永颯 178 3 日光市立今市中
12 江崎裕翔 177 2 鹿沼市立鹿沼東中
13 外川陽稀 174 2 春日部市立豊野中
14 長島咲斗 173 2 加須市立加須東中
15 鈴木將吾 180 2 さいたま市立大宮西中
16 岩瀬宗士郎 172 1 小山市立小山中
17 青木慶太朗 175 1 小山市立小山中
18 赤羽佑星 180 1 小山市立小山中
🏀桐生第一
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
01 黒川集斗 170 2 宇都宮市立一条中
03 坂下源心 175 2 桐生市立相生中
04 井上七斗 170 3 一宮市立尾西第一中
05 許俊浩 200 2 師範大第二附属中
09 野口奏 177 3 太田市立西中
23 佐藤柊斗 172 2 高崎市立佐野中
24 高山蒼矢 175 3 太田市立西中
27 小倉琉希也 173 3 桐生市立桜木中
29 木村海斗 175 1 川口市立幸並中
31 五十嵐成 180 2 つくば市立大穂中
35 金山純大 180 3 鹿角市立花輪中
37 萬﨑翼 180 3 高崎市立片岡中
50 豊島龍己 175 3 伊勢崎市立あずま中
54 大野遥真 178 2 新潟市立上山中
88 五十嵐陽太 188 2 群馬大学付属中
🏀正智深谷
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
04 加藤駿 181 3 宇都宮市立若松原中
05 早船哉斗 187 3 川口市立神根中
06 山口哲平 176 3 小美玉市立美野里中
07 佐々木寧 188 3 狭山市立山王中
08 杉野遥音 176 2 つくば市立豊里学園中
09 藤本勝悟 189 2 さいたま市立与野東中
10 大木来唄 188 2 つくば市立谷田部中
11 本橋芽空 170 3 つくばみらい市立伊奈中
12 奥井佑讓 184 3 さいたま市立大宮八幡中
13 富澤龍一郎 175 1 高崎市立榛名中
14 渡久山拓海 189 2 市原市立姉崎東中
15 馬場大樹 184 1 上里町立上里北中
16 出村太郎 177 2 朝霞市立朝霞第四中
17 矢作駿空 180 3 亘理町立亘理中
18 小松龍季 181 1 遊佐町立遊佐中
🏀埼玉栄
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
00 白濱瑛良 180 3 志木市立宗岡中
01 後藤悠大 170 3 上尾市立東中
03 鹿夏哉人 174 3 さいたま市立内谷中
04 塚田海翔 169 2 東村山市立第二中
07 齊藤壮悟 190 3 富士見市立水谷中
15 薛宇哲 189 2 練馬区立石神井西中
18 茂木健太朗 175 3 深谷市立藤沢中
19 朝見惟吹 185 1 鴻巣市立吹上中
21 長泉悠汰郎 173 3 埼玉栄中
26 海津大地 185 2 川口市立安行中
27 佐藤琉唯 179 3 高崎市立豊岡中
40 カミソコ ゾマナ
195 1 マリ・イブラヒマLY
45 鈴木陽真 185 3 越谷市立平方中
72 浜高夏葵 172 2 白山市立美川中
99 番野一颯 167 3 八潮市立八幡中
🏀八千代
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
04 安形舶 172 3 船橋市立御滝中
05 澤口陽 176 3 柏市立逆井中
06 スミス ジャスティン怜 187 3 白井市立南山中
07 三田大翔 188 3 市原市立ちはら台南中
08 鈴木大河 182 3 習志野市立第四中
09 哘崎将成 175 3 八街市立八街中
10 森屋忠凱 175 3 八千代市立村上東中
11 梅林謙伍 170 3 千葉市立椿森中
12 駒木歩輝 172 2 船橋市立海神中
13 渡邉孝亮 186 2 佐倉市立井野中
14 古川峻也 175 2 松戸市立第一中
15 秋葉孔介 184 2 八千代市立村上東中
16 藤好悠太郎 182 1 船橋市立前原中
17 坂田健悟 187 1 船橋市立葛飾中
18 栗原竜士 184 2 印西市立印旛中
🏀八王子高校
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
00 ニャン セハ セダト
203 2 カウカウエデュケーション
01 池田大貴 168 3 小千谷市立小千谷中
02 岡祐心 180 3 立川市立立川第四中
04 平井陽 177 3 東海大菅生中等部
05 佐藤大愛 186 3 新潟市立新潟柳都中
06 照井昇太朗 175 3 横手市立横手明峰中
07 山田琉生 170 1 新潟市立新潟柳都中
08 ンジャイ パプ ンデリ セク 206 3 K.K.E
10 八重沢仁 169 2 津南町立津南中
11 花島大良 180 3 世田谷区立砧中
13 畠山颯大 173 3 秋田市立外旭川中
22 浜中陽向 187 2 青梅市立霞台中
26 田原龍斗 180 2 船橋市立大穴中
31 オビ ブライアン 180 1 座間市立栗原中
33 ロツ マカフイ 185 2 八王子市立柚木中
🏀実践学園
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
00 田口琉依 171 3 実践学園中
00 加藤飛祐吾 182 3 実践学園中
02 亀山諒司 170 3 実践学園中
03 三輪悠雲 173 3 実践学園中
04 亀山誠司 164 2 実践学園中
17 金子葵 183 3 江戸川区立小松川二中
18 山本英翔 179 3 実践学園中
32 渡邉玲音サルウェッシュ
179 2 実践学園中
34 元川敬翔 180 3 練馬区立大泉学園中
39 三神レイ 192 3 港区立青山中
47 鈴木魁人 170 2 実践学園中
55 深見幸篤 178 3 板橋区立赤塚第二中
78 関口直臣 170 3 実践学園中
88 山本啓翔 177 3 実践学園中
89 黒木琉惺 176 2 実践学園中
🏀國學院久我山
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
04 佐藤淳太郎 190 3 福岡市立姪浜中
05 石水怜 173 3 世田谷区立梅丘中
06 田中琉稀 187 2 調布市立第三中
07 北澤太輝 195 3 清瀬市立第四中
08 藤田簾 196 3 墨田区立桜堤中
09 上田拓未 186 2 江戸川区立小岩第四中
10 林田遼太 190 2 八王子市立中山中
11 松田侑大 191 2 品川区立東海中
12 菅匠之介 180 1 さいたま市立大谷口中
13 森田旭陽 178 1 岡崎市立竜海中
14 村田伊織 167 1 日本学園中
15 大田健介 192 1 大田区立大森第八中
16 渡邉大斗 182 3 江戸川区立東葛西中
17 小山瑠海斗 167 3 川崎市立西中原中
18 川村歩 201 3 三鷹市立第七中
🏀成立学園
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
01 久保原彪 181 3 足立区立新田中
02 大澤歩 175 3 さいたま市立第二東中
03 瀧ケ平啓太 181 2 ふじみ野市立大井東中
04 桑野真生 176 3 成立学園中
05 進藤葵 178 3 小平市立小平第四中
06 斉藤隼惺 184 2 船橋市立葛飾中
07 中橋幹熙 188 2 横浜市立橘中
08 牧野実 182 3 国分寺市立第五中
09 本村統真 188 2 日野市立日野第三中
10 西澤遼 176 2 川崎市立臨港中
11 安藤尊 183 1 板橋区立西台中
12 平賀慶 170 1 所沢市立向陽中
13 森田蒼 185 2 杉並区立荻窪中
14 川村斗蒼 181 1 狭山市立狭山台中
15 仲野潤 181 1 所沢市立小手指中
🏀東海大相模
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
04 西村奏翔 183 3 藤沢市立滝の沢中
05 ジェイコブス オベッド 大
188 3 海老名市立柏ケ谷中
06 志水耀 190 3 横浜市立東永谷中
07 高島舜弥 184 3 横須賀市立大津中
08 黒崎亮志 176 3 横浜市立豊田中
09 平川恭佑 185 3 逗子市立逗子中
10 橋本光右 172 2 世田谷区立梅丘中
11 鈴木郁武 180 2 横須賀市立池上中
12 射越仁之介 182 2 平塚市立金旭中
13 井田航里 177 1 横浜市立東山田中
14 平井謙太 188 2 平塚市立春日野中
15 山本じゅん豪 190 1 川崎市立宮前平中
16 松本蒼汰 175 1 横浜市立豊田中
17 室井大和 186 2 海老名市立今泉中
18 今井健斗 176 3 横浜市立豊田中
🏀山梨学院
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
01 岡本素直 192 2 枚方市立長尾中
05 長澤龍未 178 2 養老町立高田中
06 村崎太一 178 2 小牧市立味岡中
07 安原楓真 166 2 北杜市立高根中
12 ディエイモハメド ファリル
202 2 Lycee Aminate Sow Fall
13 佐藤瑠威 167 2 豊橋市立二川中
17 太田皓大 172 2 岡崎市立翔南中
21 桂川遼太郎 174 2 中津川市立福岡中
28 矢崎良 177 2 笛吹市立浅川中
30 前田瑛太 190 2 名古屋市立鎌倉台中
33 木戸彪悟 181 1 名古屋国際中
55 ディオフ サム
200 1 Cours Prive RENOVATION
71 北澤蓮 183 1 昭島市立福島中
91 川島花海 174 1 横浜市立十日市場中
95 コッシーオ アンドレイ
188 2 港区立白金の丘学園中
[北信越]
🏀東海大諏訪
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
00 村上航清 189 2 東海市立加木屋中
01 藏田純樹 179 1 福岡市立原北中
07 阿部勇咲 180 2 仙北市立角館中
09 持丸昭人 171 3 古賀市立古賀東中
10 宗雪友之進 189 2 川崎市立長沢中
11 桑原舜 176 3 駒ヶ根市立赤穂中
13 廣岡律輝 184 3 春日部市立豊野中
14 大村夢斗 174 3 池田町立高瀬中
15 清田脩叶 180 3 二宮町立二宮西中
30 杉本蒼太 177 2 仙台市立五橋中
32 田中輝空 174 3 長野市立犀陵中
35 向井奏太 188 1 大桑村立大桑中
46 松永憲志朗 186 3 小牧市立北里中
58 千田健太 191 2 湯沢市立湯沢南中
83 松尾律叶 175 2 松本市立筑摩野中
🏀開志国際
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
04 北村優太 170 3 野々市市立布水中
05 中塚遼人 190 3 新潟市立黒埼中
06 磯部大悟 192 3 新発田市立本丸中
07 平良奏龍 177 3 糸満市立兼城中
08 小泉俊介 177 3 弘前市立津軽中
09 北本慶志 181 3 野々市市立布水中
10 キング太 180 3 横浜市立豊田中
11 池田楓真 172 2 江東区立深川第一中
12 早野剛 188 2 長野市立西部中
13 高橋歩路 190 2 横手市立十文字中
14 佐藤海音 177 2 新潟市立鳥屋野中
15 アジャック アロング
207 1 BLUE NILE SECONDARY SCHOOL
16 竺原悠博 168 3 琴浦町立赤碕中
17 大瀧稜真 190 2 実践学園中
18 イヘツ グッドラックチネドゥ
195 1 横浜市立豊田中
🏀帝京長岡
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
04 清水天太 180 3 上越市立城西中
05 佐藤汰頼 175 3 葉山町立南郷中
06 田巻彪雅 187 3 三条市立第一中
07 赤澤翔心 180 3 長岡市立越路中
08 児玉大空 168 3 長岡市立青葉台中
09 藤田珀 189 2 実践学園中
10 吉岡龍之介 180 2 札幌市立日章中
11 小笠原立騎 184 2 八王子市立いずみの森中
12 泉一吹 180 3 入善市立入善西中
13 笹嶋維吹 182 3 横手市立明峰中
14 トゥレイ モモドゥ
200 1 SERIGNE SALIOU
15 ジョベ パ マリック
202 1 BASSIROU MBACKE
16 春山虹太 167 2 足立区立蒲原中
17 廣川凜音 180 3 新潟市立柳都中
18 斎須瀧世 195 2 実践学園中
🏀高岡第一
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
04 名畑洸星 183 3 砺波市立庄西中
05 上田雄和 177 3 入善町立入善西中
06 表俊太郎 177 3 富山市立奥田中
07 安部馨 177 2 高岡市立南星中
08 横山駈 183 3 黒部市立明峰中
09 田中優蒼 187 3 入善町立入善西中
10 江尻正兜 182 3 高岡市立芳野中
11 上野泰盛 187 2 南砺市立福光中
12 中村藍志 181 3 入善町立入善西中
13 橋場弘征 175 2 高岡市立高岡西部中
14 白木颯大 178 2 高岡市立芳野中
15 澤田新 182 3 高岡市立高岡西部中
16 山崎蒼々 174 1 富山市立奥田中
17 堂尻偉琉 176 1 入善町立入善西中
18 富居央樹 181 1 黒部市立明峰中
🏀北陸学院
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
01 小野蓮太 180 3 名古屋市立志段味中
06 アーロン リビングストーン
195 2 ECWA GOODNEWS SCHOOL
12 二艘舟雄大 177 3 七尾市立中島中
16 小笠原和真 170 2 名古屋市立神丘中
22 長谷川蒼 186 3 世田谷区立梅丘中
23 水口朔太郎 187 2 七尾市立七尾中
24 ファディペ バヨ ジョシュア
205 1 UNITY MODEL SECONDARY SCHOOL
29 片岸将人 174 2 白山市立美川中
46 山本辰貴 196 3 白山市立美川中
55 足立芽生太 191 2 八王子市立第五中
72 エメジュル比呂斗 190 3 金沢市立紫錦台中
77 神保旺介 180 3 野々市市立布水中
82 藤原弘大 183 2 メリノール学院中
84 阿部翔温 194 3 京都精華学園中
85 池田優羽斗 175 2 野々市市立布水中
🏀北陸高校
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
00 カベンゲレ ウイブン ジョナタン
197 2 HOLY ANDREA
01 岩門和樹 173 2 出雲市立第二中
03 大釜一順 175 1 倉敷市立南中
05 清水秀真 179 3 知立市立竜北中
06 村上裕真 184 3 東海市立富木島中
07 細根悠雅 178 3 牛久市立牛久第一中
08 高島蓮和 185 2 砺波市立出町中
09 堀井大河 195 3 宮代町立百間中
12 白野仁 182 3 西ノ島町立西ノ島中
13 山田翔椰 170 3 沖縄市立コザ中
17 緑川晴斗 180 2 郡山市立郡山第三中
20 吉田悠真 174 3 福井市立明道中
26 ファイ ベンジャミン
200 1 BASSIROU MBACKE
30 島田弥秋 185 1 松江市立第一中
88 須藤祐海 169 1 村山市立楯岡中
[東海]
🏀高山西
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
01 鈴木悠矢 170 3 高山市立松倉中
04 高岡巧 172 3 一宮市立奥中
05 大越正一朗 180 3 名古屋市立師勝中
08 板倉瑠郁 179 3 名古屋市立宝神中
09 垣内大和 180 3 高山市立国府中
10 野原大誠 176 3 桑名市立陽和中
11 伊藤稀広 175 3 桑名市立陽和中
13 オビジアク ダニエル 203 1 CEDAR
14 野崎凜太朗 177 2 名古屋市立八王子中
17 日置登宇有 165 2 豊橋市立南稜中
23 オカプ チネドゥ 200 3 BRAIN
27 佐伯悠良 185 3 砺波市立出町中
29 都竹奏太朗 185 3 高山市立東山中
34 枡田爽良 173 2 小牧市立応時中
49 大窪優誠 187 2 砺波市立庄西中
🏀藤枝明誠
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
05 戸田湧大 174 3 神戸市立玉津中
06 檜垣奏太 186 3 松山市立小野中
12 永田貴陸 192 2 八千代市立高津中
13 渡邊聖 180 2 町田市立南中
14 福間聖也 182 3 枚方市立第四中
19 野津洸創 192 3 甲南中
21 高平爽太 175 2 長崎市立小ヶ倉中
31 金子來樹 172 3 松山市立小野中
35 柴田陽 185 3 岡崎市立甲山中
43 ンバイ モドゥ
205 1 ELHAJI AMADOU BARRO
44 アメー エマニュエル・チネメルン
200 2 DSS
47 高松悠季 179 3 大分明豊中
51 福本彩人 185 1 明石市立望海中
55 小森蒼斗 188 2 砥部町立砥部中
77 徳田翔太 185 2 阿南市立羽ノ浦中
🏀浜松学院興誠
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
00 伊藤太良 180 3 浜松学院中
01 小杉安寿 178 3 浜松市立富塚中
06 宮澤政人 180 3 浜松学院中
07 根岸凌央 170 3 浜松学院中
12 西垣玲央 173 3 朝霞市立朝霞第三中
14 藤井惺楽 175 3 名古屋市立八幡中
16 工藤楓 180 2 浜松学院中
20 大山流輝 174 2 名古屋市立大高中
22 川原暖 164 2 名古屋市立長良中
27 佐藤瑞樹 175 3 栃木市立西方中
30 末永蒼 178 3 浜松市立与進中
31 薗部良介 193 1 浜松学院中
33 オビオラ チディンドゥ クリスティーン
205 1 イルベジュ シニア グラマースクール
34 坂本佳呂主 183 2 浜松市立引佐南部中
45 高田蓮土 183 2 江戸川区立西葛西中
🏀中部大第一
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
04 深沢譲司 173 3 甲府市立城南中
05 清水祥敬 197 3 大阪市立野田中
06 西村謙槙 177 3 堺市立美木多中
07 馬越光希 191 2 吹田市立第三中
08 ムアンバ ジョナサン
205 3コンゴ共和国アンドレ
09 島田康大朗 182 2 泉大津市立東陽中
10 音山繋太 197 2 宝塚市立御殿山中
11 ディクソン ジェームス
171 3 名古屋市立富士中
12 岸本星流 192 2 安城市立東祥中
13 後藤正利 185 2 日高市立高麗川中
14 山本夏生 172 1 札幌市立あいの里東中
15 高橋昇霖 190 3 堺市立殿馬場中
17 加藤ヒロジャベーズ
188 1 豊田市立竜神中
18 遅皓元 191 1 中津川市立付知中
19 佐藤蒼優 163 2 牛久市立第三中
🏀メリノール学院
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
04 中屋敷宏聖 176 3 鈴鹿市立白子中
05 伊藤鉄心 169 3 メリノール学院中
06 廣島愛叶 176 2 守口市立樟風中
07 川上一翔 180 2 松阪市立三雲中
08 大薮空來 189 3 鈴鹿市立白鳥中
09 安田旺太 178 2 メリノール学院中
10 安達塞汗 190 3 高田学園高田中
11 鈴木董滋 175 3 湖西市立鷲津中
12 杉井愛之介 181 2 津市立橋北中
13 山下來輝 176 3 メリノール学院中
15 林瑛士 166 3 メリノール学院中
16 押田悠翔 180 1 名張市立桔梗が丘中
17 仲見優汰 175 1 メリノール学院中
18 松下凌大 186 1 明豊中
19 小林楓馬 173 2 メリノール学院中
[近畿]
🏀光泉カトリック
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
04 綾田圭 172 3 草津市立高穂中
05 速水奏翔 191 3 有田川町立吉備中
06 藤井勇希 176 3 光泉カトリック中
07 石岡優志 180 3 栗東市立栗東中
08 北脇空志 188 3 光泉カトリック中
09 フレミング アレキサンダー
189 2 明石市立望海中
10 坂下拓瞳 175 2 守口市立樟風中
11 鈴木龍雅 170 2 島根大学附属中
12 市村峰大 181 2 湖南市立石部中
13 岡崎悠志 186 2 有田川町立吉備中
14 中村蒼太郎 190 2 光泉カトリック中
15 芝崎叶 172 2 和歌山市立西脇中
16 内田伍飛 178 2 大津市立瀬田中
17 小林千晃 188 1 野洲市立野洲中
18 畑潤弥 178 1 大津市立打出中
🏀東山高校
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
04 藪元太郎 191 3 大津市立石山中
05 佐藤凪 176 3 横浜市立大道中
06 カンダ マビカ サロモン 205 3 St.ANDRE
07 新井伸之助 188 2 蟹江町立蟹江北中
08 中村颯斗 178 2 メリノール学院中
09 ウェトゥ ブワシャ エノック
203 2 St.MATHIAS
10 鈴木勇功 185 2 佐世保市立日宇中
11 湯川真央 175 3 長崎市立淵中
12 川口律 191 3 京都市立修学院中
13 佐藤蒼偲 176 3 栗原市立築館中
14 佐藤久遠 180 1 横浜市立大道中
15 千葉颯太 196 3 秋田市立桜中
16 高森央 180 1 北九州市立菊陵中
17 大森来玖 181 2 横浜市立日野南中
18 上羽俊太朗 178 2 亀岡市立東輝中
🏀京都精華学園
【No.・ 名前・ 身長(cm)・ 学年・ 出身中学】
00 翁長佑誠 171 3 精華町立精華中
01 木下梁 180 2 京都市立西賀茂中
02 西村康太郎 175 3 京都市立北野中
03 佳咲凱雅 175 2 京都精華学園中
11 室翔亜 177 1 京都精華学園中
13 今西大良 184 1 京都精華学園中
14 森田桧生 174 1 京都精華学園中
17 善山奏介 177 2 京都精華学園中
19 竹村寅治郎 177 3 京都精華学園中
21 杉原拓 175 2 京都精華学園中
23 オチレベ アレクサンダー
199 1 SaintMicheal’s college
32 中村太優 197 2 横浜市立中田中
