[観戦記] 2026年6月9日(火)

■6月9日(火):☑️春季東北大会@青森が開幕 [→選手名簿ALL]。1回戦「下山学園vs東海大山形、盛岡大附vs八学光星、青森山田vs鹿角、学法石川vs花巻東、秋田修英vs日大山形、秋田商業vs東北高校」が開催。☑️春季北信越大会@長野は、決勝戦「松本国際vs長野日大」が開催。
■前日分の観戦記を最終更新:6月8日(月) 各地のレポートを更新済み
[目次]
[気になるニュース]
■気になるニュース:☑️夏の北海道大会:今夏から「支部大会が廃止」となり、新方式で実施される。南北の組み合わせ表(空やぐら)が公表された。1~2回戦は同支部内で対戦。3回戦~準々決勝は2会場で、準決勝・決勝はエスコンフィールドで行われる。
■大学新入部員など:☑️和歌山大学の2026年新入部員を更新。昨夏甲子園出場の背番号9井上太陽(明豊)、昨春センバツ出場の背番号3佐谷知輝(米子松蔭)、昨春センバツ出場の背番号13永谷歩夢(広島商業)、昨夏神奈川大会の3回戦で先発して5回無失点と好投した白鳥拓海(横浜隼人)、昨夏和歌山大会ベスト8入りしたピッチャー土岐誠太朗(橋本)、昨夏兵庫大会の準々決勝・三田学園戦で9回3失点と好投した本山翔(小野)のほか、友井川慧照(須磨友が丘)・三門明壱心(石動)・中谷将獅(畝傍)・宮良仁知弥(沖縄カトリック)・天田漣(中央中等)・村田潤也(佐久長聖)・田中大雅(社)・吉岡千陽(洲本)・寒川竣介(熊野)・大本航暉(須磨学園)・荻野瑞己(和歌山北)・牧野徳大(高田商業)・亀島充起(富岡西)らが新たに加わった。
■大学新入部員など:☑️主な未更新大学リスト:札幌大学・北翔大学・東北公益文科大学・星城大学・中京学院大学・静岡理工科大学・日大国際関係学部・関西学院大学・関西国際大学・関西福祉大学・関西外国語大学・大阪体育大学・松山大学・福岡大学・宮崎経済産業大学などは、”大学公式サイト”が更新され次第UPDATE予定。
[東北大会]
■東北:1回戦。東海大山形は、下山学園に10-0(5回コールド)で勝利。計9安打を記録。1回裏に、4番丹藤優太(3年)のタイムリーなどから2点を先制。2回裏には、相手の3連続エラーから無死満塁のチャンスを作ると、1番武田宗志郎(3年)のタイムリー、3番一迫柊貴(3年)のタイムリー、4番丹藤優太(3年)の2点タイムリー、6番山﨑脩登(3年)の走者一掃となる3点2塁打から一挙7点を追加。4回裏には、3番一迫柊貴(3年)が3塁打で出塁すると、5番宮内栄斗(3年)のスクイズから1点を追加して、計10得点。打者では、3番一迫柊貴(3年)が3打数3安打1打点(3塁打を含む)+1盗塁、4番丹藤優太(3年)が3打数2安打3打点、6番山﨑脩登(3年)が3打数2安打3打点(2塁打を含む)と活躍。投手陣は、先発の背番号1丹野竜誠(3年)が4回を被安打3・四死球0・奪三振6・失点0と好投し、2人目の背番号10清野吏椎(3年)が残る1回を無失点に抑えた。一方、敗れた下山学園は、背番号1佐々木聖音(3年)→背番号19古川陸生(2年)→背番号11關貴城(3年)の3投手が継投。攻撃陣は3安打に抑えられ、得点が奪えなかった。|東北
■東北:1回戦。八学光星は、盛岡大附に8-1(8回コールド)で勝利。計10安打を記録。1回裏に、5番新谷契夏(3年)の2点2塁打と8番鈴木悠斗(2年)の2点タイムリーから一挙4点を先制。4回裏には、押出四球と6番安井聖晃(3年)の2点タイムリーから3点を追加。7-1で迎えた8回裏には、死球・3番菅沼晴斗(2年)の安打・申告敬遠から1死満塁のチャンスを作ると、6番安井聖晃(3年)が押出四球を選び、これで7点差とした。打者では、3番菅沼晴斗(2年)が5打数3安打+1盗塁、5番新谷契夏(3年)が3打数2安打3打点(2塁打を含む)、6番安井聖晃(3年)が4打数2安打3打点と活躍。投げては、先発の背番号1北口晃大(3年)が8回を被安打5・四死球2・奪三振10・失点1と好投した。一方、敗れた盛岡大附は、背番号1須藤悠真(3年)→背番号16須田爽介(2年)の2投手が継投。攻撃陣は計5安打に抑えられ、得点は5回表に相手暴投から奪った1点にとどまった。|東北
■東北:1回戦。青森山田は、鹿角に9-0(7回コールド)で勝利。計10安打を記録。2-0で迎えた5回表に、相手失策、6番藤川哲(3年)の2点2塁打、8番木村寿来(3年)のスクイズから一挙4点を追加。続く6回表には、2番齋藤大河(2年)の2塁打、相手暴投、押出死球から3点を追加して、計9得点。打者では、1番川久保昂直(3年)が5打数4安打と活躍。投げては、先発の背番号11手代森爽来(2年)が7回を被安打1・四死球1・奪三振7・失点0と好投した。一方、敗れた鹿角は、先発の背番号1佐藤大和(3年)が5回9失点、2人目の背番号10金澤煌獅(2年)が続く2回を無失点。攻撃陣は、1番舘洞拓(3年)が放ったヒット1本に抑えられ、得点が奪えなかった。|東北
■東北:1回戦。花巻東は、学法石川に10-3(8回コールド)で勝利。計7安打を記録。7回終了時点まで”わずかヒット1本”に抑えられて迎えた8回裏、相手失策・安打・四球から1死満塁のチャンスを作ると、4番大和田瞬平(3年)が6球ファールで粘って押出四球をもぎ取ると、続く5番菊地輝(1年)のタイムリーから2点を返して、3-3の同点。さらにこのあと、6番菊池楽人(3年)のバント安打(1点)、押出四球3つ(3点)、2番粒来琉雲(3年)のスクイズ(1点)、3番萬谷堅心(3年)のタイムリー(2点)から、この回一挙10点を奪ってコールド決着とした。投手陣は、先発の背番号1高橋條太(2年)→背番号14生川楓河(2年)→背番号10佐々木十央真(3年)の3投手が継投した。一方、敗れた学法石川は、計5安打を記録。2回表に7番内藤柊吾(3年)のタイムリーから1点を先制。6回表には、6番熊谷健太(3年)のタイムリーから1点を追加。8回表には、相手暴投から1点を追加して、終盤まで3-0とリードした。投手陣は、先発の背番号1内野陽琉(3年)が7回終了時点までヒット1本に抑える好投を繰り広げるも、8回裏にエラーから先頭打者を出すと2連打を浴び、四球を出した場面で無念の降板。その後は、2人目の背番号10小出一護(3年)→3人目の背番号18宮崎颯琉(1年)が登板した。|東北
■東北:1回戦。日大山形は、秋田修英に8-1(7回コールド)で勝利。計16安打+4盗塁を記録。1回裏に、2番佐野憲伸(3年)のタイムリー2塁打、6番相馬成琉(3年)の2点タイムリー、9番野中咲輝(2年)のタイムリー、1番平野真那斗(2年)の2点タイムリーから一挙6点を先制。その後、4回裏には併殺の間に1点、7回裏には1番平野真那斗(2年)の犠牲フライから1点を奪い、計8得点。打者では、1番平野真那斗(2年)が4打数3安打3打点と活躍。投手陣は、先発の背番号1児玉寛大(3年)が6回を被安打4・四死球1・奪三振6・失点1と好投し、2人目の背番号10土田健琉(3年)が残る1回を無失点に抑えた。一方、敗れた秋田修英は、背番号10寺山来叶(3年)→背番号17荒井唯斗(3年)→背番号1鈴木祐哉(3年)→背番号13岸里利飛(3年)の4投手が継投。攻撃陣は計5安打に抑えられ、得点は4回表に4番菅原美佑(3年)が2塁打で出塁し、その後に内野ゴロから奪った1点にとどまった。|東北
■東北:1回戦。東北高校は、秋田商業に12-5(7回コールド)で勝利。計13安打を記録。4-0で迎えた6回表に、3番進藤翔愛(3年)の2点タイムリーと内野ゴロから3点を追加し、7-0と大量リードする展開に。4点を返された直後の7回表には、相手失策(2点)、1番矢野匠望(3年)の犠牲フライ、5番佐藤良洸(3年)の2点タイムリーから一挙5点を追加して、12-4と突き放した。打者では、1番矢野匠望(3年)が4打数2安打2打点+2盗塁、5番佐藤良洸(3年)が5打数3安打2打点(2塁打を含む)と活躍。投手陣は、先発の背番号18和泉寛太(3年)が5回4失点、その後は2人目の背番号16市川翔央(3年)→3人目の背番号1狩野哲平(3年)が継投した。一方、敗れた秋田商業は、背番号1佐藤颯真(3年)→背番号11阿部優磨(3年)→背番号10長澤尚(3年)の3投手が継投して、計7四死球。攻撃陣は、計7安打。7点を追う6回裏には、1番松橋希羅(3年)・2番齋藤亮汰(3年)・3番金野暖(3年)の3連打から無死満塁のチャンスを作ると、押出四球、5番伊藤駿(2年)のタイムリー、6番後藤翼(3年)の内野ゴロ、7番平川結人(3年)の犠牲フライから一挙4点を返すも、直後に大量点を奪われた。|東北
[北信越大会]
■北信越:決勝戦。松本国際は、長野日大に3-0で勝利し、優勝。計8安打を記録。1回裏に、1番亀山群史(3年)が安打で出塁すると、4番立花輝空(3年)の2塁打から1点を先制。2回裏には、6番加藤絢己(3年)と7番和田頼生(3年)が連打で出塁し犠打で送ると、1番亀山群史(3年)のタイムリーから2点を追加して、序盤で3-0とリードした。打者では、1番亀山群史(3年)が4打数2安打2打点、7番和田頼生(3年)が3打数3安打と活躍。投げては、先発の背番号10岡田楓生(3年)が9回を被安打6・四死球3・奪三振1・失点0・計113球の好投で、相手打線を完封。捕手・立花輝空(3年)が盗塁を3つ刺すなど強肩も光った。一方、敗れた長野日大は、先発の背番号11片山真一(3年)が2回3失点、2人目の背番号15野池康太(2年)が続く4回1/3を無失点、3人目の背番号20北村颯士(3年)が残る1回2/3を無失点。攻撃陣は計6安打を放ち、3番清水智貴(3年)が3打数2安打と活躍を見せた。|北信越
[リンク] 日程結果・レポート
【全国大会】
・センバツ・夏の甲子園・U18代表
・国スポ・明治神宮大会・プロ志望届
=========================================
【地区大会】
・北海道・東北・関東・東京・東海
・北信越・近畿・中国・四国・九州
=========================================
【北海道・東北】
・北海道:日程・結果|レポート
・青森 :日程・結果|レポート
・岩手 :日程・結果|レポート
・秋田 :日程・結果|レポート
・山形 :日程・結果|レポート
・宮城 :日程・結果|レポート
・福島 :日程・結果|レポート
【関東・東京】
・茨城 :日程・結果|レポート
・栃木 :日程・結果|レポート
・群馬 :日程・結果|レポート
・山梨 :日程・結果|レポート
・埼玉 :日程・結果|レポート
・千葉 :日程・結果|レポート
・神奈川:日程・結果|レポート
・東京 :日程・結果|レポート
【北信越】
・長野 :日程・結果|レポート
・新潟 :日程・結果|レポート
・富山 :日程・結果|レポート
・石川 :日程・結果|レポート
・福井 :日程・結果|レポート
【東海】
・静岡 :日程・結果|レポート
・愛知 :日程・結果|レポート
・岐阜 :日程・結果|レポート
・三重 :日程・結果|レポート
【近畿】
・滋賀 :日程・結果|レポート
・京都 :日程・結果|レポート
・奈良 :日程・結果|レポート
・和歌山:日程・結果|レポート
・大阪 :日程・結果|レポート
・兵庫 :日程・結果|レポート
【中国】
・岡山 :日程・結果|レポート
・広島 :日程・結果|レポート
・鳥取 :日程・結果|レポート
・島根 :日程・結果|レポート
・山口 :日程・結果|レポート
【四国】
・香川 :日程・結果|レポート
・徳島 :日程・結果|レポート
・愛媛 :日程・結果|レポート
・高知 :日程・結果|レポート
【九州】
・福岡 :日程・結果|レポート
・佐賀 :日程・結果|レポート
・長崎 :日程・結果|レポート
・熊本 :日程・結果|レポート
・大分 :日程・結果|レポート
・宮崎 :日程・結果|レポート
・鹿児島:日程・結果|レポート
・沖縄 :日程・結果|レポート
[おすすめサプリ] 管理人も愛用中です


